索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2021-10-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2021年10月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单
2021年10月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单单 全县广大居民: 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 公示时间:2021年10月22日至2021年10月28日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974-8599395 . 同德县民政局 2021年10月22日 |
|||||||||
2021年10月份低保动态(取消)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 户主出生年月 | 是否正户 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 备注 |
1 | 科加滩社区 | 多杰才旦 | 1988.01.07 | 是 | 6 | 尕玛东周、才让措、赛华吉、西仁龙鹏、才让东周、 | 23** | 贫困 | |
完主 | 1951.06.05 | 是 | 3 | 托白、多杰本 | 105* | 贫困 | |||
2 | 北巴滩社区 | 旦增羊拉 | 2012.11.28 | 是 | 1 | 旦增羊拉 | 44* | 因病 | |
2021年10月份低保动态(取消)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 户主身份证 | 是否正户 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 备注 |
1 | 科加滩社区 | 多杰加 | 2000.02.24 | 否 | 1 | 公保 | 72* | 病故 | |
小辉 | 1967.04.15 | 否 | 1 | 公保洁 | 35* | 迁户 | |||
2 | 第二社区 | 许正红 | 1978.09.04 | 是 | 2 | 许显辉、许正红 | 12** | 因病 | |
3 | 第一社区 | 赵昇平 | 1983.12.18 | 是 | 1 | 赵昇平 | 64* | 进入特困供养 | |
王青芝 | 1970.11.01 | 否 | 1 | 将蕊蕊 | 55* | 超标 | |||
贾玲玲 | 1970.04.21 | 否 | 1 | 李枭 | 54* | 超标 | |||
4 | 牧场社区 | 都政加 | 1978.07.14 | 是 | 5 | 英吉加、奇本加、才让三智 | 15** | 超标 | |
5 | 北巴滩社区 | 才让拉毛 | 1956.10.10 | 是 | 1 | 才让拉毛 | 44* | 贫困 |
用户登录
还没有账号?
立即注册