站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2022-03-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 民政信息公开

同德县民政局2022年三月份农村低保新增及取消名单的公示

来源: 发布时间:2022-03-30 浏览次数: 【字体:
青海省海南同德乡镇村社会救助公示
    经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年3月22日至2022年3月28日(公示期7天)
序号 户主姓名 性别 年龄 家庭人口 保障人口数 救助原因 享受政策 救助金额 家庭地址 备注
1 加羊改桑 47 1 1 因病 农村低保 423 唐谷镇赛唐村(尕毛寺)
2 赛诺日措 2 1 1 因病 农村低保 433 唐谷镇东格村
3 亥日吉 48 1 1 因病 农村低保 369 唐谷镇美日克村
4 羊措吉 37 4 1 因病 农村低保 369 唐谷镇东吾村
5 南秀加 36 5 5 因病 农村低保 2039.4 唐谷镇青迈村
6 供波措 34 3 3 家庭生活困难 农村低保 1236.6 唐谷镇阿血尔村
7 阿佰加 35 5 5 因病 农村低保 2039.4 唐谷镇尤隆村
8 切仲 36 2 2 家庭生活困难 农村低保 738 唐谷镇东格村
9 丽昂康卓 1 7 1 因病 农村低保 433.8 唐谷镇力伦村
10 才官杰 44 7 1 因病 农村低保 433.8 唐谷镇东格村
11 卓玛东智 27 4 2 因病 农村低保 738 唐谷镇合土乎村
12 格日杰多 46 3 2 因病 农村低保 802.8 唐谷镇托斯村
13 尕藏吉 49 2 2 因病 农村低保 802.8 唐谷镇力伦村
14 斗本加 50 5 5 因病 农村低保 1845 唐谷镇力伦村
15 才让措 68 2 2 因病 农村低保 802.8 唐谷镇曲迈村
16 才科 39 4 1 疾病 农村低保 325.8 河北乡黄河村
17 才让卓么 1 5 1 新生儿 农村低保 487.8 河北乡上知迈村
18 加合多杰 1 3 1 新生儿 农村低保 325.8 河北乡上知迈村
19 朱化 21 3 1 疾病 农村低保 261 河北乡上知迈村
20 多杰措 1 5 1 新生儿 农村低保 325.8 河北乡黄河村
21 吉多 51 2 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 秀麻乡斗后索村
22 措吉 50 3 3 家庭收入低,符合条件 农村低保 1107 秀麻乡达哇村村
23 俄巴 45 3 3 家庭收入低,符合条件 农村低保 1107 秀麻乡豆龙村村
24 尕项吉 44 4 4 一档转入二档 农村低保 1540.8 秀麻乡老虎村
25 支益轩 7 3 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡班多村
26 普姆曲宗 2 8 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡托头村
27 羊措卓玛 57 1 1 因残 农村低保 433.8 巴沟乡下阿格村
28 彭毛措 56 3 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡卡力岗村
29 旦正多杰 32 5 5 人口多,劳动力少,家庭基础条件差 农村低保 1499.4 巴沟乡地干村
30 努热才让  37 4 1 疾病 农村低保 369 巴沟乡上才乃亥村
31 桑杰才让 52 3 3 因病,因学 农村低保 1171.8 巴沟乡下巴村
32 周桑措 19 1 1 因学 农村低保 369 巴沟乡加日亥村
33 东巴加 49 4 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡加日亥村
34 文昌吉 38 2 2 因残 农村低保 867.6 巴沟乡上阿格村
35 措毛吉 82 2 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡上才乃亥村
36 洛藏才让 52 1 1 疾病 农村低保 433.8 巴沟乡上巴村
合计: 69 26669.8
               举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                   单位盖章:
青海省 海南同德 乡镇村社会救助动态公示
    经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年3月22日至2022年3月28日
序号 户主姓名 性别 年龄 保留人数 停发人数 停发人姓名 取消原因 享受政策 停发金额 家庭地址 备注
1 而多 57 6 1 才让措 病故 农村低保 369 唐谷镇赛唐村
2 李血 44 5 1 斗毛太 户籍迁出 农村低保 369 唐谷镇加拉村
3 斗桑加 50 5 1 杨措加 户籍迁出 农村低保 261 唐谷镇加拉村
4 多毛 48 1 1 索南多旦 户籍迁出 农村低保 369 唐谷镇元庄村
5 布洛 72 0 1 布洛 变故 农村低保 325.8 河北乡金科村
6 吉毛太 55 6 1 扎科 病故 农村低保 261 河北乡上知迈村
7 德力合 4 3 1 扎西才卓 户口迁移 农村低保 433.8 河北乡金科村
8 德力合 24 3 1 才让拉毛 户口迁移 农村低保 369 河北乡金科村
9 加合多杰 37 3 1 措多乎 户口迁移 农村低保 261 河北乡上知迈村
10 红红 54 1 1 尼白 病故 农村低保 369.0  秀麻乡木合村
11 秦延堂 52 4 1 彭毛卓玛 病故 农村低保 433.8  秀麻乡达哇村
12 才让卓玛 63 4 1 肉桑卓玛 户口迁出 农村低保 369.0  秀麻乡老虎村
13 彭毛多杰 65 4 1 彭毛多杰 病故 农村低保 325.8 巴沟乡下才乃亥村
合计: 13 4516.2
            举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                 单位盖章:
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录