站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2022-04-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 民政信息公开

2022年4月份城镇低保新增及取消名单

来源: 发布时间:2022-04-25 浏览次数: 【字体:
                                      同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表                                                                                          全县广大居民:                                                                                                                                                                                                                                  .   经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。公示时间:2022年04月18日至2022年04月25日(公示期为7天)。                                             举报电话:0974--8592965  0974--8599395                                                                                                                                 
04月份城乡低保新增动态公示名单
序号 乡镇名称 户主姓名 性别 年龄 家庭人口数 保障人口数 新增人员 救助原因 享受政策 救助金额 家庭地址 备注
1 唐谷镇 完麻仁增 42 2 1 土旦夸着多杰 符合低保条件 低保 511.8 科加滩社区
2 尕巴松 多镇 王青措 35 2 2 王青措,多杰措 符合低保条件 低保 992.8 欧后扎村 
3 才让东智 35 3 3 才让东智,秀措乙亥,参曾昂毛 符合低保条件 低保 1858.6 欧后扎村 
4 拉毛当周 42 2 2 拉毛当周,仁青措 符合低保条件 低保 1092 瓜什则村
5 利加本 53 3 3 根措乙亥,利加本,周杰本 符合低保条件 低保 1432.8 瓜什则村
6 中格吉 59 1 1 中格吉 符合低保条件 低保 452 瓜什则村
7 尕巴松 多镇 俄毛参 37 1 3 俄毛参,吉太吉,扎西措毛 符合低保条件 低保 1587.8 瓜什则村
8 才项措 57 2 1 才项措 符合低保条件 低保 452 夏日村
9 万玛多杰 64 2 2 万玛多杰,才让卓玛 符合低保条件 低保 992 申吾村
10 拉日措 47 1 1 拉日措 符合低保条件 低保 452 申吾村
11 加毛措 72 1 1 加毛措 符合低保条件 低保 452 申吾村
12 周毛 69 4 4 多青嘉,旦正本,多吉,周毛 符合低保条件 低保 2025.2 申吾村
13 确热吉 55 3 3 德杰卓玛,肉西项毛,确热吉 符合低保条件 低保 1432.8 秀麻村
14 久买 72 2 2 久买,尕分秀 符合低保条件 低保 1193.6 贡麻村
15 南拉加 47 4 4 德吉卓玛,南拉加,拉忠吉,多杰卓玛 符合低保条件 低保 2272.8 贡麻村
16 尕巴松 多镇 德吉拉姆 8 1 1 德吉拉姆 符合低保条件 低保 552 贡麻村
17 项欠 86 2 2 肉藏多杰,项欠 符合低保条件 低保 992.8 北扎村
18 才让多杰 28 5 5 叶洛吉,多杰刚吉,更智卓玛,却叁冷智,才让多杰 符合低保条件 低保 2514.4 北扎村
19 格日加 33 2 2 央措卓玛,格日加 符合低保条件 低保 992.8 欧后扎村 
20 卓日措 32 1 1 卓日措 符合低保条件 低保 552 斗后言
21 拉杰加 42 2 3 拉杰加、久买项欠多杰、娘毛格 符合低保条件 低保 1482.8 秀麻村
22 索南卓玛 60 1 1 索南卓玛 符合低保条件 低保 502 完科村
04月份城乡低保取消动态公示名单
序号 乡镇名称 户主姓名 性别 年龄 家庭人口数 保障人口数 停保人员 停保原因 享受政策 停保救助金额 家庭地址 备注
1 尕巴松 多镇 德中吉 42 2 2 德中吉、尕藏切忠 超标 低保 1166 第二社区
2 尕项措 43 3 3 尕项措、周本加 超标 低保 1608.6
3 桑吉杰布 50 1 1 桑吉杰布 超标 低保 477
4 斗则加 45 4 4 斗则加、  措毛卓玛、索南拉毛  羊吉措 超标 低保 1972.8
5 切多 59 1 1 格日杰 病故 低保 552 德什端村
6 刘统云 54 2 2 刘统云、付红睿 超标 低保 1296 第一社区
7 若日措 36 2 2 若日措、周拉多杰 户籍迁户 低保 1022.8 赛康社区
8 完玛扎西 59 2 1 多杰措 户籍迁户 低保 1296 第一社区
9 唐谷镇 李福兴 77 2 1 李玉花 病故 低保 607 科加滩社区
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录