站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2022-04-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 民政信息公开

2022年4月份农村低保新增及取消名单

来源: 发布时间:2022-04-25 浏览次数: 【字体:
青海省海南同德乡镇村社会救助公示
    经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年4月18日至2022年4月24日(公示期7天)
序号 户主姓名 性别 年龄 家庭人口 保障人口数 救助原因 享受政策 救助金额 家庭地址 备注
1 泽杰加 33 1 1 家庭生活困难 农村低保 369 合土乎村 二档、增户
2 青措小 50 5 1 因病 农村低保 433.8 哈夏村 二档、增户
3 多典三排 37 2 1 因病 农村低保 369 加拉村 二档、增户
4 朝吉加 40 5 4 因病 农村低保 1670.4 加拉村 二档、增户
5 久美秀多 56 11 1 因病 农村低保 433.8 托斯村 二档、增户
6 切忠加 45 2 1 因病 农村低保 433.8 加拉村 二档、增户
7 万玛肉增 41 4 4 因病、因残 农村低保 1605.6 加拉村 二档、增户
8 次成尖措 35 6 1 因病 农村低保 433.8 美日克村 二档、增户
9 华毛加 38 3 3 因病 农村低保 1107 扎血尔村 二档、增户
10 羊洛 67 8 2 疾病 农村低保 651.6 上知迈村 增户
11 扎洛 57 5 2 疾病 农村低保 586.8 上知迈村 增户
12 措洛 59 3 1 疾病 农村低保 261 上知迈村 增户
13 旦正扎西 12 5 1 疾病 农村低保 261 赛欠村 增户
14 马周拉什加 33 5 5 疾病 农村低保 1499.4 黄河村 增户
15 才让三知 24 5 1 疾病 农村低保 261 赛羊村 增户
16 羊毛措 54 7 4 疾病 农村低保 1238.4 赛德村 增户
17 智华尖措 57 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 豆后索村
18 更登桑吾 50 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 豆后索村
19 改登 42 7 3 家庭收入低,符合条件 农村低保 1107 木合村
20 才让加 36 4 4 家庭收入低,符合条件 农村低保 1605.6 木合村 低收入转低保
21 才让 48 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 木合村
22 知毛 43 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 木合村 低收入转低保
23 洛生加 55 3 3 家庭收入低,符合条件 农村低保 1171.8 木合村 低收入转低保
24 达哇 15 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 433.8 达哇村
25 才让措 48 3 3 家庭收入低,符合条件 农村低保 1236.6 达哇村 低收入转低保
26 文化 54 4 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 宁龙村
27 索南卓玛 35 4 4 家庭收入低,符合条件 农村低保 1670.4 豆龙村 低收入转低保
28 毛兰塔兴 34 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 豆龙村
29 仁增多杰 36 1 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 369 豆龙村
30 扎西本 40 2 1 疾病 农村低保 433.8 卡力岗村 农保二档
31 德措吉 10 3 1 疾病 农村低保 433.8 加日亥村 农保二档
32 公保吉 64 5 1 疾病 农村低保 433.8 上巴村 农保二档
33 盖毛 53 4 1 疾病 农村低保 433.8 加日亥村 农保二档
34 拉毛 73 2 1 疾病 农村低保 433.8 火角村 农保二档
35 桑吉措 72 6 1 疾病 农村低保 433.8 加日亥村 农保二档
36 格日 72 3 1 疾病 农村低保 433.8 直德村 农保二档
37 华尔旦 77 7 1 疾病 农村低保 433.8 下巴村 农保二档
38 卓玛措 53 3 1 疾病 农村低保 433.8 下尕毛其村 农保二档
合计: 67 25327.8
               举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                   单位盖章:
青海省 海南同德 乡镇村社会救助动态公示
    经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年4月18日至2022年4月24日
序号 户主姓名 性别 年龄 保留人数 停发人数 停发人姓名 取消原因 享受政策 停发金额 家庭地址 备注
1 日多 80 0 1 日多 死亡 农低保 433.8 托斯村 二档、停户
2 秀毛加 28 0 1 秀毛加 超标 农低保 261 托斯村 三档、停户
3 桑热加 39 0 3 索南三智,更措加,桑热加 超标 农低保 912.6 东吾村 三档、停户
4 达公加 28 0 4 达公加,德吉卓玛,赛华杰,赛拉吉 超标 农低保 1173.6 青迈村 三档、停户
5 扎西当周 36 0 4 俄金才让,扎西当周,拉毛才让,尼知才让 超标 农低保 1540.8 美日克 二档、停户
6 斗改 54 0 7 斗改,力毛吉,索南卓玛,东措吉,卓玛吉,卓玛羊吉,赛毛尤 超标 农低保 2021.4 美日克 三档、停户
7 斗科 47 0 5 斗科,措毛加,嘉央熹念,杨旦加,吉毛多 超标 农低保 1909.8 美日克 二档、停户
8 才让东主 32 0 5 仁青措,叶旦多杰吉,才让东主,才让卓玛,多杰吉 超标 农低保 2039.4 美日克 二档、停户
9 切旦加 40 0 4 万玛才本,彭毛杨吉,切旦加,根措吉 超标 农低保 1108.8 美日克 三档、停户
10 完玛杰 43 0 5 完玛杰,卓玛加,完玛才让,卡毛叶,才本加 超标 农低保 1845 美日克 二档、停户
11 满拉 46 0 3 满拉,若热吉,才让达杰 超标 农低保 1107 美日克 二档、停户
12 玛多 57 0 3 当知吉,华青杰,玛多 超标 农低保 1107 美日克 二档、停户
合计: 45 15460.2
            举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                 单位盖章:
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录