索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2022-10-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局10月份城乡低保新增及取消公示名单
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。公示时间:2022年10月13日至2022年10月19日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | |||||||||||
10月份城乡低保新增动态公示名单 | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 秀麻乡 | 彭毛 | 女 | 27 | 4 | 4 | 叶旦华吾多杰、李本才让、卓措 | 2484 | 城保A类 | 赛隆社区 | 整户 |
2 | 河北乡 | 切保 | 男 | 73 | 2 | 2 | 赛日毛 | 1208 | 城保A类 | 赛堂社区 | 整户 |
10月份城乡低保取消动态公示名单 | |||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 停发人员姓名 | 人数 | 停发原因 | 城保类型 | 停发金额 | 家庭地址 | 整户 |
1 | 唐谷镇 | 久美项青 | 33 | 男 | 1 | 1 | 1 | 城保A类 | 645 | 科加滩 | 停户 |
2 | 索吉布 | 73 | 男 | 6 | 5 | 1 | 城保C类 | 395 | 元庄村 | 停人 | |
3 | 尕巴松多镇 | 才让措 | 43 | 女 | 苗发森 | 1 | 户口迁移 | 城保C类 | 502 | 科日干村 | 取消1人 |
4 | 羊毛才让 | 49 | 女 | 卓玛措 | 1 | 病故 | 城保C类 | 502 | 托斯村 | 取消1人 | |
5 | 格日多杰 | 18 | 男 | 格日多杰 | 2 | 超标 | 城保C类 | 915 | 东吾村 | 整户 | |
6 | 尕措加 | 病故 | |||||||||
7 | 公保多杰 | 43 | 男 | 擦毛加 | 4 | 超标 | 城保C类 | 2189 | 完科村民委员会 | 整户 | |
8 | 拉贡杰 | ||||||||||
9 | 格日才让 | ||||||||||
10 | 公保多杰 | ||||||||||
11 | 切群太 | 43 | 男 | 完玛才让 | 5 | 超标 | 城保C类 | 2602 | 完科村民委员会 | 整户 | |
12 | 更藏卓玛 | ||||||||||
13 | 切群太 | ||||||||||
14 | 达则加 | ||||||||||
15 | 斗毛 | ||||||||||
16 | 尕巴松多镇 | 多杰加 | 50 | 男 | 多杰加 | 5 | 超标 | 城保C类 | 1128 | 完科村民委员会 | 整户 |
17 | 周毛多 | ||||||||||
18 | 旦正吉 | ||||||||||
19 | 拉毛才让 | ||||||||||
20 | 努日尖措 | ||||||||||
21 | 角毛卓玛 | 70 | 女 | 官加 | 1 | 病故 | 城保C类 | 欧后扎村民委员会 | 1人 | ||
22 | 德吉卓玛 | 34 | 女 | 德吉卓玛 | 3 | 超标 | 城保C类 | 1776 | 科干村民委员会 | 整户 | |
23 | 卓玛加 | ||||||||||
24 | 多杰措 | ||||||||||
25 | 德措吉 | 35 | 女 | 德措吉 | 3 | 超标 | 城保C类 | 1776 | 科干村民委员会 | 整户 | |
26 | 卓玛叶 | ||||||||||
27 | 华科优 | ||||||||||
28 | 尕巴松多镇 | 切吉卓玛 | 39 | 女 | 扎西吉 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 502 | 科干村民委员会 | 1人 |
29 | 久买俄赛 | 59 | 男 | 文昌才让 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 502 | 秀麻村民委员会 | 1人 | |
30 | 化欠多杰 | 39 | 男 | 俄金多杰 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 502 | 秀麻村民委员会 | 1人 | |
31 | 索多 | 50 | 女 | 叶西卓玛 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 502 | 秀麻村民委员会 | 1人 | |
32 | 尼玛才让 | 44 | 女 | 旦正加 | 2 | 超标 | 城保C类 | 1104 | 秀麻村民委员会 | 2人 | |
33 | 斗本加 | 超标 | |||||||||
34 | 斗吉才让 | 40 | 男 | 斗吉才让 | 1 | 超标 | 城保C类 | 530 | 科加村民委员会 | 整户 | |
35 | 周多玛 | 51 | 女 | 多杰仁青 | 2 | 户籍迁移 | 城保C类 | 1170 | 贡麻村民委员会 | 2人 | |
36 | 斗毛太 | 户籍迁移 | |||||||||
37 | 羊毛才让 | 49 | 女 | 旦正吉 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 530 | 贡麻村民委员会 | 1人 | |
38 | 尕巴松多镇 | 才让当周 | 48 | 男 | 才让吉 | 2 | 离婚 | 城保C类 | 1170 | 瓜什则村民委员会 | 2人 |
39 | 才让拉毛 | 户籍迁移 | |||||||||
40 | 周本才让 | 46 | 男 | 才项措 | 1 | 离婚 | 城保C类 | 530 | 瓜什则村民委员会 | 1人 | |
41 | 切登加 | 45 | 男 | 曼拉吉 | 1 | 户籍迁移 | 城保C类 | 530 | 瓜什则村民委员会 | 1人 | |
42 | 才让多杰 | 58 | 男 | 华旦多杰 | 2 | 户籍迁移 | 城保C类 | 1170 | 德什端村民委员会 | 2人 | |
43 | 曲多 | 户籍迁移 | |||||||||
44 | 娘买 | 70 | 女 | 娘买 | 1 | 超标 | 城保A类 | 667 | 第一社区 | 整户 | |
45 | 许正存 | 60 | 女 | 许正存 | 1 | 超标 | 城保A类 | 520 | 第一社区 | 整户 | |
46 | 加羊卓玛 | 32 | 女 | 加羊卓玛 | 1 | 超标 | 城保A类 | 557 | 第一社区 | 整户 | |
47 | 格日多杰 | 34 | 男 | 卓玛 | 1 | 病故 | 城保A类 | 557 | 北巴滩社区 | 1人 | |
48 | 多杰才让 | 49 | 男 | 万玛杰 | 1 | 户籍迁移 | 城保A类 | 557 | 北巴滩社区 | 1人 | |
审核人: | 更吉卓玛 | 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册