索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-02-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表
02月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 才让吉 | 女 | 58 | 2 | 2 | 才让吉、格背 | 因病 | 低保 | 965 | 科干村 | 整户 |
2 | 冷措吉 | 女 | 49 | 2 | 2 | 索南央宗、冷措吉 | 因病 | 低保 | 1228 | 瓜什则村 | 整户 | |
3 | 冷毛乙亥 | 女 | 57 | 1 | 1 | 冷毛乙亥 | 因病 | 低保 | 405 | 瓜什则村 | 整户 | |
4 | 达热措 | 女 | 47 | 3 | 3 | 达热措、才增项毛、斗周加 | 符合低保条件 | 低保 | 1614 | 瓜什则村 | 整户 | |
5 | 吾的 | 女 | 53 | 2 | 2 | 吉毛加、吾的 | 符合低保条件 | 低保 | 1003 | 瓜什则村 | 整户 | |
6 | 尕着吉 | 女 | 46 | 1 | 1 | 尕着吉 | 因残 | 低保 | 544 | 瓜什则村 | 整户 | |
7 | 羊措吉 | 女 | 54 | 2 | 2 | 羊措吉、美朵吉 | 符合低保条件 | 低保 | 906 | 秀麻村 | 整户 | |
8 | 久买才项 | 女 | 69 | 4 | 4 | 久买才项、才吾、华什吉、格毛措 | 因病 | 低保 | 1683 | 德什端村 | 整户 | |
9 | 尕巴松多镇 | 俄金 | 南 | 60 | 2 | 2 | 俄金、桑斗杰 | 因病 | 低保 | 462 | 德什端村 | 整户 |
10 | 索南项毛 | 女 | 18 | 2 | 2 | 索南多杰、索南项毛 | 符合低保条件 | 低保 | 1153 | 德什端村 | 整户 | |
11 | 沙毛措 | 女 | 52 | 2 | 2 | 沙毛措、李毛卓格李 | 因病 | 低保 | 503 | 夏日村 | 整户 | |
12 | 斗毛加 | 女 | 36 | 3 | 3 | 多杰尖参、斗毛加、肉旦多杰 | 符合低保条件 | 低保 | 1401 | 欧后扎村 | 整户 | |
13 | 俄日尖措 | 女 | 62 | 2 | 2 | 沁梅、俄日尖措 | 因病 | 低保 | 1401 | 申吾村 | 整户 | |
14 | 尕项吉 | 女 | 71 | 1 | 1 | 尕项吉 | 因病 | 低保 | 394 | 欧后扎村 | 整户 | |
15 | 东措吉 | 女 | 37 | 1 | 1 | 东措吉 | 因病 | 低保 | 443 | 欧后沟村 | 整户 | |
16 | 公保项秀 | 女 | 21 | 1 | 1 | 公保项秀 | 因病 | 低保 | 260 | 科加村 | 整户 | |
17 | 麻欠卓玛 | 女 | 30 | 2 | 2 | 麻欠卓玛、宽着太 | 因病 | 低保 | 1011 | 贡麻村 | 整户 | |
18 | 才让本 | 女 | 37 | 6 | 6 | 白格尔措、才让本、利毛措、扎西杨宗、索南叶卓、尕藏东智 | 符合低保条件 | 低保 | 2672 | 北扎村 | 整户 | |
19 | 达尔毛 | 女 | 80 | 3 | 3 | 索太吉、山智措、桑杰 | 因病 | 低保 | 2311 | 牧场社区 | 增人 | |
20 | 万玛东周 | 女 | 15 | 2 | 1 | 叶拉才让 | 因病 | 低保 | 689 | 牧场社区 | 增人 | |
02月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 整户 |
1 | 尕巴松多镇 | 肉增 | 28 | 男 | 1 | 才洛太 | 病故 | A类低保 | 628 | 第二社区 | 1人 | |
2 | 蓟周措 | 53 | 女 | 1 | 冯成良 | 病故 | A类低保 | 493 | 第一社区 | 1人 | ||
3 | 旦玛 | 64 | 女 | 1 | 俄德 | 病故 | A类低保 | 611 | 赛康社区 | 1人 | ||
4 | 才本加 | 78 | 男 | 1 | 才本加 | 病故 | c类低保 | 520 | 秀麻村 | 整户 | ||
5 | 拉果 | 60 | 女 | 1 | 拉果 | 病故 | c类低保 | 498 | 贡麻村 | 1人 | ||
6 | 南拉 | 84 | 男 | 1 | 吉毛加 | 迁户 | c类低保 | 528 | 贡麻村 | 1人 | ||
7 | 才让卓玛 | 62 | 女 | 1 | 万玛多杰 | 病故 | c类低保 | 512 | 申吾村 | 1人 | ||
8 | 河北乡 | 赛日毛 | 65 | 女 | 1 | 切保 | 病故 | A类低保 | 604 | 赛康社区 | 1人 | |
9 | 唐谷镇 | 项毛措 | 45 | 女 | 1 | 扎西卓玛 | 超标 | c类低保 | 469 | 美日克村 | 1人 | |
10 | 秀麻乡 | 才旦多杰 | 44 | 男 | 1 | 闹多 | 病故 | c类低保 | 568 | 德格村 | 1人 | |
11 | 日洛 | 66 | 女 | 1 | 阿卜得 | 病故 | c类低保 | 548 | 达哇村 | 1人 | ||
审核人: | 更吉卓玛 | 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册