索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-03-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局2023年3月份城镇低保新增及取消名单公示
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年3月23日至2023年3月29日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
03月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 巴沟乡 | 兰措吉 | 女 | 77 | 1 | 1 | 兰措吉 | 符合低保条件 | c类低保 | 403 | 上才乃亥村 | 整户 |
2 | 李红海 | 女 | 38 | 3 | 2 | 旦正卓玛 | 符合低保条件 | c类低保 | 698 | 上才乃亥村 | 整户 | |
3 | 唐谷镇 | 换毛吉 | 女 | 28 | 3 | 2 | 多杰本、周拉尖参 | 符合低保条件 | c类低保 | 963 | 美日科村 | 增户 |
4 | 索多尤 | 女 | 54 | 7 | 2 | 俄金丹增 | 因病 | c类低保 | 574 | 阿血尔 | 增1人 | |
5 | 南秀加 | 男 | 32 | 5 | 5 | 多杰夕日、多杰拉毛 | 因病 | c类低保 | 2542 | 科加滩 | 增2人 | |
6 | 尕巴松多镇 | 羊毛措 | 女 | 50 | 2 | 2 | 羊毛措,关却南杰 | 因病 | A类低保 | 1003 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 整户 |
7 | 保果梅 | 女 | 55 | 1 | 1 | 保果梅 | 因病,缺劳力 | A类低保 | 600 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 整户 | |
8 | 久美多杰 | 男 | 59 | 1 | 1 | 久美多杰 | 因病 | c类低保 | 297 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
9 | 隆柔华忠 | 女 | 23 | 1 | 1 | 隆柔华忠 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
10 | 旦正吉 | 女 | 20 | 1 | 1 | 旦正吉 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
11 | 却吉 | 女 | 25 | 1 | 1 | 却吉 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
12 | 索南措 | 女 | 24 | 1 | 1 | 索南措 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
13 | 莫冷桑姆 | 女 | 24 | 1 | 1 | 莫冷桑姆 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
14 | 曲增桑姆 | 女 | 29 | 1 | 1 | 曲增桑姆 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
15 | 尕巴松多镇 | 仁欠卓玛 | 女 | 22 | 1 | 1 | 仁欠卓玛 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 |
16 | 洛藏尖措 | 男 | 28 | 1 | 1 | 洛藏尖措 | 缺劳力 | c类低保 | 405 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
17 | 克知旦增 | 男 | 28 | 1 | 1 | 克知旦增 | 缺劳力 | c类低保 | 405 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
18 | 南项拉毛 | 女 | 0 | 1 | 1 | 南项拉毛 | 因病 | c类低保 | 572 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
19 | 才旦多杰 | 男 | 67 | 1 | 1 | 才旦多杰 | 因残 | c类低保 | 392 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
20 | 加羊吾赛 | 男 | 76 | 2 | 2 | 加羊吾赛,才中吉 | 因残,缺劳力 | c类低保 | 1164 | 美日科村民委员会 | 整户 | |
21 | 华欠多杰 | 男 | 44 | 3 | 3 | 华欠多杰,拉乙亥加,切叶加 | 因病,缺劳力 | c类低保 | 1913 | 美日科村民委员会 | 整户 | |
22 | 孔庆元 | 男 | 51 | 5 | 5 | 俄日羊吉,拉措卓玛,才让卓玛,久买桑俄,孔庆元 | 因学 | c类低保 | 1349 | 殴后沟村民委员会 | 整户 | |
23 | 南木杰 | 男 | 75 | 1 | 1 | 南木杰 | 基础条件差 | c类低保 | 360 | 斗后言村民委员会 | 整户 | |
24 | 南措吉 | 女 | 36 | 3 | 3 | 万玛吉,南措吉,肉增项毛 | 缺劳力 | c类低保 | 1344 | 贡麻村民委员会 | 增人 | |
25 | 才让多杰 | 男 | 37 | 2 | 2 | 才让多杰,完玛措 | 因残,缺劳力 | c类低保 | 607 | 美日科村民委员会 | 增人 | |
03月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 羊巴吉 | 37 | 女 | 1 | 1 | 九美才昂 | 病故 | c类低保 | 428 | 瓜什则村 | |
2 | 加毛吉 | 60 | 女 | 1 | 1 | 才让 | 其他 | c类低保 | 611 | 科干村 | ||
3 | 卓玛措 | 60 | 女 | 1 | 1 | 俄毛措 | 病故 | c类低保 | 593 | 第二社区 | ||
审核人: | 尤拉 | 单位盖章: | ||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册