索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-05-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
五月份城镇新增及取消低保名单公示
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | |||||||||||
全县广大居民 : 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年5月22日至2023年5月28日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 |
|||||||||||
5月份城乡低保新增动态公示名单 | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 周本加 | 男 | 45 | 1 | 周本加 | 因病 | C 低保 | 305 | 欧后沟村 | 整户 |
2 | 索南尖措 | 女 | 47 | 1 | 索南尖措 | 因病 | C 低保 | 355 | 欧后沟村 | 整户 | |
3 | 达确杰 | 女 | 36 | 3 | 达确吉、本太、多杰措 | 因病 | C 低保 | 1301 | 美日克村 | 整户 | |
4 | 看卓杰 | 男 | 27 | 1 | 看卓杰 | 因病 | C 低保 | 450 | 美日克村 | 整户 | |
5 | 刚青吉 | 女 | 12 | 1 | 刚青吉 | 因病 | C 低保 | 333 | 赛 加村 | 整户 | |
6 | 周毛吉 | 女 | 47 | 1 | 周毛吉 | 因病 | C 低保 | 344 | 瓜什则村 | 整户 | |
7 | 拉华加 | 男 | 60 | 1 | 拉华加 | 符合低保条件 | C 低保 | 577 | 瓜什则村 | 整户 | |
8 | 尕项加 | 男 | 50 | 1 | 尕项加 | 因病 | C 低保 | 410 | 赛 加村 | 整户 | |
9 | 赛日洛 | 男 | 64 | 2 | 赛日洛、周多玛 | 因病 | C 低保 | 858 | 德什端村 | 整户 | |
10 | 日龙智 | 男 | 12 | 1 | 瑙日龙智 | 因残 | C 低保 | 415 | 完科村 | 整户 | |
11 | 更太加 | 男 | 48 | 3 | 更太加、宽太加、索南卓玛 | 符合低保条件 | C 低保 | 1018 | 秀麻村 | 整户 | |
12 | 唐谷镇 | 央金卓玛 | 女 | 8 | 3 | 杨金卓玛、利毛、刚桑 | 因病 | A类低保 | 1629 | 日雪社区 | 整户 |
13 | 斗太加 | 男 | 37 | 2 | 才措吉、多杰项杰 | 因残 | C 低保 | 720 | 元庄村 | 整户 | |
5月份城乡低保取消动态公示名单 | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 人数 | 停发人员姓名 | 停发原因 | 城保类型 | 停发钱数 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 李太加 | 55 | 男 | 1 | 完么尖措 | 户口迁移 | 城保A类 | 578.67 | 第一社区 | 一人 |
2 | 尕毛也 | 47 | 女 | 1 | 多杰冷知 | 超标 | 城保A类 | 493 | 第二社区 | 一人 | |
3 | 夏知布 | 53 | 男 | 1 | 达本加 | 超标 | 城保A类 | 443 | 第二社区 | 一人 | |
4 | 才让吉 | 52 | 女 | 1 | 扎西才让 | 超标 | 城保A类 | 543 | 第二社区 | 一人 | |
5 | 周金花 | 46 | 女 | 1 | 贺万军 | 超标 | 城保A类 | 585 | 第二社区 | 一人 | |
6 | 才让 | 74 | 女 | 1 | 才旦扎西 | 超标 | 城保A类 | 585 | 第二社区 | 一人 | |
7 | 南措尤 | 45 | 女 | 1 | 尕项吉 | 超标 | 城保A类 | 518 | 第二社区 | 一人 | |
8 | 切环 | 46 | 男 | 1 | 喔姆喔来 | 超标 | 城保A类 | 570 | 第二社区 | 一人 | |
9 | 吴殿禄 | 55 | 男 | 1 | 吴玉洪 | 超标 | 城保A类 | 493 | 第二社区 | 一人 | |
10 | 阿科加 | 52 | 男 | 1 | 桑周太 | 超标 | 城保A类 | 585 | 第二社区 | 一人 | |
11 | 力毛措 | 48 | 女 | 2 | 斗本加,索南多杰 | 超标 | 城保A类 | 986 | 第二社区 | 2人 | |
12 | 海桂兰 | 70 | 女 | 1 | 唐国栋 | 超标 | 城保A类 | 580 | 第二社区 | 一人 | |
13 | 索加 | 72 | 男 | 2 | 吉太才让,多杰措 | 超标 | 城保A类 | 986 | 第二社区 | 一人 | |
14 | 李范年 | 60 | 男 | 1 | 李国文 | 超标 | 城保A类 | 493 | 第二社区 | 一人 | |
15 | 索南达杰 | 53 | 男 | 1 | 东智 | 超标 | 城保A类 | 608 | 第二社区 | 一人 | |
16 | 吾毛却 | 48 | 女 | 1 | 尕藏拉毛 | 超标 | 城保A类 | 493 | 第二社区 | 一人 | |
17 | 切先加 | 42 | 男 | 2 | 格旦杰,切先加 | 超标 | 城保A类 | 1168 | 第二社区 | 整户 | |
18 | 忠措 | 42 | 女 | 1 | 忠措 | 超标 | 城保A类 | 555 | 第二社区 | 整户 | |
19 | 切却加 | 38 | 男 | 3 | 切却加,切尼多杰,彭毛吉 | 超标 | 城保A类 | 1890 | 第二社区 | 整户 | |
20 | 完玛那种 | 83 | 男 | 1 | 完玛那种 | 病故 | 城保A类 | 662 | 北巴滩社区 | 整户 | |
21 | 列什吉布 | 87 | 男 | 1 | 列什吉布 | 病故 | 城保C类 | 685 | 知后迈村 | 整户 | |
22 | 加羊尖措 | 38 | 男 | 1 | 加羊尖措 | 病故 | 城保C类 | 580 | 知后迈村 | 整户 | |
23 | 才保 | 78 | 男 | 2 | 卓玛措,仁青多杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 1065 | 德什端村 | 2人 | |
24 | 唐谷镇 | 达却吉 | 45 | 男 | 1 | 刘永奎 | 病故 | A类低保 | 573 | 科加摊社区 | 1人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册