索引号: | 3070211020000103000000/2024061900000798 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2024年6月份城乡低保动态公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) |
| ||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 |
| ||||||||||
公示时间:2024年6月14日至2024年6月20日(公示期7天) |
| ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
|
1 | 哇巴去乎 | 女 | 69 | 8 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 赛加村 |
|
|
2 | 化公加 | 男 | 40 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 赛加村 |
|
|
3 | 周毛加 | 女 | 51 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 秀麻村 |
|
|
4 | 朝日项杰 | 男 | 60 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 秀麻村 |
|
|
5 | 多杰项吉 | 男 | 40 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1098 | 德什端 |
|
|
6 | 卓玛乙亥 | 女 | 50 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
|
|
7 | 南措什吉 | 女 | 75 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 北扎村 |
|
|
8 | 吉太加 | 男 | 47 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 瓜什则 |
|
|
9 | 化欠多杰 | 男 | 41 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 秀麻村 |
|
|
10 | 穆太加 | 男 | 66 | 8 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 北扎村 |
|
|
11 | 卓玛乙亥 | 女 | 65 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 申吾村 |
|
|
12 | 东智加 | 男 | 56 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 秀麻村 |
|
|
13 | 索南吉 | 女 | 57 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 北扎村 |
|
|
14 | 角巴太 | 男 | 48 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 495 | 斗言村 |
|
|
15 | 旦正吉 | 女 | 18 | 7 | 1 | 困难 | 城保C类 | 505 | 赛加村 |
|
|
16 | 措毛多 | 女 | 61 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 500 | 赛加村 |
|
|
17 | 周太加 | 男 | 43 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 4388 | 科日干村 |
|
|
18 | 旦正多杰 | 男 | 38 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2194 | 欧后扎 |
|
|
19 | 杨旦加 | 男 | 33 | 9 | 9 | 困难 | 城保C类 | 5064 | 加拉村 |
|
|
20 | 完玛吉 | 男 | 39 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 985 | 美日克村 |
|
|
21 | 久买才项 | 男 | 31 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 539 | 阿血尔村 |
|
|
22 | 格日 | 男 | 68 | 4 | 1 | 困难 | 城保A类 | 568 | 科加滩社区 |
|
|
23 | 卓么什杰 | 男 | 42 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1918 | 上知迈村 |
|
|
24 | 扎西措 | 女 | 59 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1389 | 上知迈村 |
|
|
25 | 红杰布 | 男 | 57 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 2686 | 格什格村 |
|
|
26 | 旦洛 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1284 | 金科村 |
|
|
27 | 索南才让 | 男 | 49 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1284 | 赛堂村 |
|
|
28 | 彭毛勒忠 | 女 | 1 | 3 | 1 | 困难 | 城保C类 | 677 | 上知迈村 |
|
|
29 | 才仁吉 | 女 | 52 | 3 | 1 | 困难 | 城保C类 | 537 | 赛青村 |
|
|
30 | 东措 | 女 | 51 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 545 | 下知迈村 |
|
|
31 | 周旦加 | 男 | 47 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 485 | 老虎村 |
|
|
32 | 项太加 | 男 | 49 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 958 | 德格村 |
|
|
合计: |
|
|
| 67 |
|
| 34649 |
|
|
| |
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
| ||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2024年6月14日至2024年6月20日 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 给托 | 女 | 69 | 0 | 1 | 给托 | 超标 | 城保C类 | 610 | 秀麻村 |
|
2 | 卓玛才让 | 女 | 45 | 3 | 2 | 切尼多杰,扎西南杰 | 超标 | 城保C类 | 1040 | 秀麻村 |
|
3 | 才让吉 | 女 | 50 | 0 | 1 | 杨毛才让 | 超标 | 城保C类 | 366 | 秀麻村 |
|
4 | 索南卓玛 | 女 | 51 | 0 | 1 | 索南卓玛 | 超标 | 城保C类 | 530 | 秀麻村 |
|
5 | 闹桑杰 | 男 | 38 | 0 | 4 | 才中吉,多杰项秀,才让拉毛,闹桑杰 | 超标 | 城保C类 | 2294 | 秀麻村 |
|
6 | 周毛加 | 女 | 49 | 3 | 2 | 完玛项知,华藏青措 | 超标 | 城保C类 | 1040 | 秀麻村 |
|
7 | 才让扎西 | 男 | 46 | 0 | 2 | 化欠旦正,才让扎西 | 超标 | 城保A类 | 927 | 北巴滩社区 |
|
8 | 梅朵吉 | 女 | 51 | 2 | 1 | 欧桑德占 | 服刑 | 城保C类 | 522 | 美日科村 |
|
9 | 羊措加 | 女 | 61 | 0 | 1 | 羊措加 | 超标 | 城保A类 | 610 | 北巴滩社区 |
|
10 | 加多 | 男 | 64 | 0 | 1 | 加多 | 转入特困 | 城保A类 | 715 | 第二社区 |
|
11 | 更登华桑 | 男 | 49 | 0 | 1 | 更登华桑 | 病故 | 城保C类 | 580 | 智后迈 |
|
12 | 拉吉尖措 | 女 | 53 | 4 | 1 | 才旦多杰 | 病故 | 城保A类 | 540 | 第一社区 |
|
13 | 拉毛叶 | 女 | 53 | 1 | 1 | 娘毛秀 | 病故 | 城保C类 | 679 | 秀麻村 |
|
14 | 昂秀措 | 女 | 45 | 3 | 1 | 扎西措 | 户口迁出 | 城保C类 | 550 | 科加村 |
|
15 | 拉毛才让 | 女 | 24 | 0 | 2 | 拉毛才让,旦增多杰 | 超标 | 城保C类 | 903 | 北扎村 |
|
16 | 东保 | 女 | 84 | 6 | 1 | 达保 | 病故 | 城保C类 | 637 | 尤龙村 |
|
17 | 切尖措 | 男 | 36 | 0 | 1 | 切尖措 | 户口迁出 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
|
18 | 卓力 | 女 | 73 | 4 | 1 | 完主阿旦 | 病故 | 城保C类 | 678 | 那仁村 |
|
19 | 普太加 | 男 | 53 | 2 | 1 | 加环尖措 | 病故 | 城保C类 | 637 | 赛堂村 |
|
20 | 坦多杰 | 男 | 49 | 0 | 3 | 坦多杰,拉专,项秀本 | 超标 | 城保A类 | 1119 | 科加滩社区 |
|
21 | 索南达杰 | 男 | 42 | 2 | 1 | 彭毛 | 户口迁出 | 城保A类 | 377 | 科加滩社区 |
|
22 | 卓么措 | 女 | 58 | 2 | 1 | 岗拉卓玛 | 转入事实无人抚养 | 城保C类 | 642 | 赛青村 |
|
23 | 叶西 | 女 | 43 | 1 | 1 | 才让项杰 | 病故 | 城保C类 | 430 | 赛德村 |
|
24 | 加多 | 男 | 55 | 1 | 1 | 坏毛 | 户口迁出 | 城保C类 | 413 | 豆龙村 |
|
25 | 切毛叶 | 女 | 56 | 1 | 2 | 切昂尖措,羊桑杰 | 病故 | 城保C类 | 1026 | 豆龙村 |
|
26 | 更登卓玛 | 女 | 3 | 0 | 1 | 更登卓玛 | 超标 | 城保C类 | 590 | 老虎村 |
|
27 | 扎西项毛 | 女 | 42 | 1 | 4 | 才白,旦增杨宗,多杰项毛, 赛措吉 | 超标 | 城保A类 | 1982 | 赛龙社区 |
|
28 | 才项加 | 女 | 50 | 3 | 1 | 奴日东智 | 户口迁出 | 城保C类 | 493 | 松多村 |
|
29 | 周本加 | 女 | 58 | 5 | 1 | 斗格吉 | 户口迁出 | 城保C类 | 483 | 松多村 |
|
30 | 扎拉太 | 男 | 52 | 3 | 1 | 群周措 | 户口迁出 | 城保C类 | 463 | 上巴村 |
|
31 | 华欠 | 女 | 64 | 2 | 1 | 梅多吉 | 户口迁出 | 城保C类 | 435 | 托头村 |
|
32 | 公保太 | 女 | 71 | 0 | 1 | 公保太 | 病故 | 城保C类 | 578 | 卡力岗村 |
|
33 | 卓玛太 | 女 | 80 | 1 | 1 | 欧后多 | 病故 | 城保C类 | 558 | 托头村 |
|
合计: |
|
|
|
| 46 |
|
|
| 24032 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册