索引号: | 3070211020000103000000/2024082100001095 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-07-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增)
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | |||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2024年8月19日至2024年8月25日(公示期7天) | |||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 南知多杰 | 男 | 36 | 7 | 5 | 因残 | 城保C类 | 1725 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
2 | 尕藏加 | 男 | 46 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 800 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
3 | 加杨金巴 | 男 | 49 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村 |
| |||||||||||
4 | 向化 | 男 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1982 | 瓜什则村 |
| |||||||||||
5 | 若增拉毛 | 女 | 36 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 瓜什则村 |
| |||||||||||
6 | 普么 | 女 | 85 | 2 | 2 | 符合低保待遇 | 城保A类 | 1308 | 北巴滩社区 |
| |||||||||||
7 | 沙毛加 | 女 | 66 | 1 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 610 | 智后迈村 |
| |||||||||||
8 | 久科 | 男 | 63 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 斗后言村 |
| |||||||||||
9 | 切知合 | 男 | 80 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1416 | 殴后沟村 |
| |||||||||||
10 | 加焕加 | 男 | 42 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
11 | 项青措 | 女 | 42 | 3 | 1 | 因病 | 城保A类 | 647 | 第二社区 |
| |||||||||||
12 | 更藏尼玛 | 男 | 80 | 3 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 617 | 那仁村 |
| |||||||||||
13 | 加毛吉 | 女 | 57 | 3 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 532 | 合土乎村 |
| |||||||||||
14 | 斗毛 | 男 | 51 | 2 | 2 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 1398 | 扎血尔村 |
| |||||||||||
15 | 云才 | 男 | 30 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2957 | 加吾村 |
| |||||||||||
16 | 毛兰 | 男 | 56 | 1 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 |
| |||||||||||
17 | 加杨索巴 | 男 | 46 | 1 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 585 | 曲迈村 |
| |||||||||||
18 | 赫玉珍 | 男 | 62 | 4 | 4 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 1695 | 托斯村 |
| |||||||||||
19 | 多来 | 男 | 66 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3483 | 美日克村 |
| |||||||||||
20 | 尕旦尖措 | 男 | 26 | 1 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 585 | 曲迈村 |
| |||||||||||
21 | 良措吉 | 女 | 11 | 2 | 2 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 1408 | 美日克村 |
| |||||||||||
22 | 公保 | 男 | 32 | 4 | 4 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 2062 | 力伦村 |
| |||||||||||
23 | 胜利 | 男 | 56 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 682 | 尤隆村 |
| |||||||||||
24 | 端知加 | 男 | 68 | 8 | 8 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 4883 | 元庄村 |
| |||||||||||
25 | 加羊宗智 | 男 | 38 | 1 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 585 | 曲迈村 |
| |||||||||||
26 | 拉旦加 | 男 | 79 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1707 | 美日克村 |
| |||||||||||
27 | 阿肯 | 男 | 82 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1818 | 哈夏村 |
| |||||||||||
28 | 尕藏本 | 男 | 47 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1853 | 元庄村 |
| |||||||||||
29 | 格什杰 | 男 | 40 | 5 | 5 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 2237 | 上知迈村 |
| |||||||||||
30 | 才太本 | 男 | 66 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1641 | 德格村 |
| |||||||||||
31 | 拉毛措 | 女 | 52 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1566 | 宁龙村 |
| |||||||||||
32 | 盖登 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1356 | 老虎村 |
| |||||||||||
33 | 秀本加 | 男 | 56 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1356 | 德格村 |
| |||||||||||
34 | 尕藏才让 | 男 | 58 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 966 | 三八村 |
| |||||||||||
35 | 加毛吉 | 女 | 49 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1091 | 宁龙村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 93 |
|
| 48121 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | |||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2024年8月19日至2024年8月25日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||
1 | 秀措 | 女 | 41 | 2 | 1 | 索秀吉 | 户籍迁移 | 城保C类 | 414 | 科干村 |
| ||||||||||
2 | 角巴才让 | 男 | 42 | 4 | 1 | 周热卓玛 | 户籍迁移 | 城保C类 | 529 | 德什端村 |
| ||||||||||
3 | 却罗吉 | 女 | 50 | 3 | 1 | 当正措 | 户籍迁移 | 城保C类 | 435 | 夏日仓村 |
| ||||||||||
4 | 才项仁增 | 男 | 38 | 5 | 1 | 南新才让 | 户籍迁移 | 城保C类 | 548 | 夏日仓村 |
| ||||||||||
5 | 多热吉 | 女 | 58 | 4 | 1 | 仁青卓玛 | 户籍迁移 | 城保C类 | 530 | 斗后言村 |
| ||||||||||
6 | 吉太加 | 男 | 47 | 0 | 1 | 吉太加 | 病故 | 城保C类 | 610 | 瓜什则村 |
| ||||||||||
7 | 切吉卓玛 | 女 | 35 | 3 | 1 | 项毛才让 | 病故 | 城保C类 | 547 | 瓜什则村 |
| ||||||||||
8 | 东周加 | 男 | 53 | 4 | 1 | 旦正措 | 户籍迁移 | 城保C类 | 520 | 智后迈村 |
| ||||||||||
9 | 旦增切知 | 男 | 56 | 0 | 1 | 旦增切知 | 病故 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
10 | 加羊旦科 | 男 | 53 | 0 | 1 | 加羊旦科 | 病故 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
11 | 曾巴杰 | 男 | 25 | 0 | 1 | 曾巴杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
12 | 洛却杰 | 男 | 31 | 0 | 1 | 洛却杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
13 | 项青 | 男 | 22 | 0 | 1 | 项青 | 户籍迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
14 | 卓德项毛 | 女 | 29 | 0 | 1 | 卓德项毛 | 户籍迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
15 | 拉毛杰 | 男 | 17 | 0 | 1 | 拉毛杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 |
| ||||||||||
16 | 桑杰多杰 | 男 | 24 | 0 | 1 | 桑杰多杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| ||||||||||
17 | 项青南杰 | 男 | 16 | 0 | 1 | 项青南杰 | 户籍迁移 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 |
| ||||||||||
18 | 朱毛 | 女 | 59 | 0 | 4 | 朱毛,切吉卓玛,杨本,德吉卓玛 | 超标 | 城保C类 | 2168 | 贡麻村 |
| ||||||||||
19 | 斗尕加 | 男 | 47 | 0 | 4 | 项毛什吉,登德项秀,得毛措,斗尕加 | 超标 | 城保C类 | 1799 | 贡麻村 |
| ||||||||||
20 | 周本加 | 男 | 47 | 0 | 1 | 周本加 | 病故 | 城保C类 | 355 | 欧沟村 |
| ||||||||||
21 | 更藏尼玛 | 男 | 80 | 0 | 3 | 拉什吉,俄金仁增,旭日仁增, | 迁出 | 城保C类 | 1284 | 那仁村 |
| ||||||||||
22 | 杨桑杰 | 男 | 32 | 3 | 1 | 南木措 | 病故 | 城保C类 | 535 | 赛堂村 |
| ||||||||||
23 | 满拉才让 | 男 | 76 | 0 | 7 | 斗周才让加,秀措吉,扎乙亥,彭毛东主,完玛夸着,彭参吉,满拉才让 | 超标 | 城保C类 | 3883 | 尤隆村 |
| ||||||||||
24 | 肉增多杰 | 男 | 17 | 0 | 1 | 肉增多杰 | 超标 | 城保C类 | 649 | 尤隆村 |
| ||||||||||
25 | 哇佰加 | 男 | 65 | 0 | 3 | 哇佰加,斗给杰,德吉卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1596 | 尤隆村 |
| ||||||||||
26 | 赛却加 | 男 | 20 | 0 | 1 | 赛却加 | 超标 | 城保C类 | 544 | 尤隆村 |
| ||||||||||
27 | 卓玛措 | 女 | 34 | 2 | 1 | 夸措 | 病故 | 城保C类 | 582 | 那仁村 |
| ||||||||||
28 | 才让帆 | 男 | 45 | 0 | 5 | 拉毛措,彭毛岗拉,才让帆,切措加,豆拉太 | 超标 | 城保C类 | 2282 | 加吾村 |
| ||||||||||
29 | 娘再加 | 男 | 48 | 0 | 6 | 切措吉,李毛措,索多,普毛才让,卓优吉,娘再加 | 超标 | 城保C类 | 2820 | 加吾村 |
| ||||||||||
30 | 斗本加 | 男 | 74 | 0 | 6 | 卓玛措,索南吉,切措吉,才让吉,斗本加,力杰加 | 超标 | 城保C类 | 2844 | 加吾村 |
| ||||||||||
31 | 南拉 | 男 | 76 | 1 | 1 | 叶洛 | 病故 | 城保C类 | 678 | 上知迈村 |
| ||||||||||
32 | 肉藏尖措 | 男 | 43 | 3 | 1 | 先青卓玛 | 户籍迁移 | 城保C类 | 573 | 上知迈村 |
| ||||||||||
33 | 才贡 | 男 | 41 | 0 | 3 | 才贡,才让吉,扎西吉 | 超标 | 城保C类 | 1284 | 格什格村 |
| ||||||||||
34 | 旦正才让 | 男 | 38 | 6 | 1 | 国加 | 病故 | 城保C类 | 423 | 老虎村 |
| ||||||||||
35 | 周毛 | 女 | 75 | 0 | 4 | 周毛,色毛加,卓玛 ,秀吉措 | 超标 | 城保C类 | 2089 | 德格村 |
| ||||||||||
36 | 拉毛 | 女 | 75 | 0 | 1 | 拉毛 | 超标 | 城保C类 | 620 | 火角村 |
| ||||||||||
37 | 切群太 | 女 | 58 | 0 | 1 | 切群太 | 超标 | 城保C类 | 465 | 松多村 |
| ||||||||||
38 | 拉毛太 | 男 | 79 | 0 | 1 | 拉毛太 | 超标 | 城保C类 | 440 | 松多村 |
| ||||||||||
39 | 旦切卓玛 | 女 | 30 | 1 | 1 | 卓玛措 | 病故 | 城保C类 | 568 | 加日亥村 |
| ||||||||||
合计: |
|
|
|
| 74 |
|
|
| 38044 |
|
| ||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册