索引号: | 3070211020000103000000/2024111300001415 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增)
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年11月11日至2024年11月17日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 羊毛错 | 女 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||||
2 | 本措吉 | 女 | 42 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||||
3 | 羊冲吉 | 女 | 52 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 德什端村 | 整户 | ||||||||||||
4 | 革命化 | 男 | 57 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 秀麻村 | 整户 | ||||||||||||
5 | 索南措 | 女 | 61 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 610 | 第一社区 | 整户 | ||||||||||||
6 | 陈永寿 | 男 | 71 | 4 | 1 | 孤儿转入 | 城保A类 | 560 | 第二社区 | 增人 | ||||||||||||
7 | 羊秀卓玛 | 女 | 21 | 3 | 1 | 孤儿转入 | 城保C类 | 465 | 美日克村 | 增人 | ||||||||||||
8 | 肉藏尼玛 | 男 | 57 | 8 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 606 | 合土乎村 | 增人 | ||||||||||||
9 | 俄措吉 | 女 | 45 | 2 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1605 | 那仁村 | 增人 | ||||||||||||
10 | 旦周 | 男 | 49 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 585 | 科加滩社区 | 整户 | ||||||||||||
11 | 闹强才让 | 女 | 38 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 哈夏村 | 整户 | ||||||||||||
12 | 拉毛措 | 男 | 44 | 5 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 那仁村 | 增人 | ||||||||||||
13 | 索白 | 男 | 66 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1208 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||||
14 | 东洛加 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1491 | 元庄村 | 整户 | ||||||||||||
15 | 才让索南 | 男 | 44 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1401 | 松多村 | 增户 | ||||||||||||
16 | 卓玛才让 | 男 | 47 | 4 | 4 | 因学(两个大学生) | 城保C类 | 1304 | 下才乃亥村 | 增户 | ||||||||||||
17 | 波合多 | 男 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1073 | 赛羊村 | 增户 | ||||||||||||
18 | 肖保 | 男 | 51 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2089 | 格什格村 | 增户 | ||||||||||||
19 | 更登卓玛 | 女 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2647 | 赛羊村 | 增户 | ||||||||||||
20 | 扎西东知 | 男 | 29 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2332 | 赛德村 | 增户 | ||||||||||||
21 | 西旦尖措 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 545 | 赛羊村 | 增户 | ||||||||||||
22 | 尕旦尖措 | 男 | 56 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 545 | 赛欠村 | 增户 | ||||||||||||
23 | 努群 | 男 | 61 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2700 | 格什格村 | 增户 | ||||||||||||
24 | 珠华 | 男 | 58 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 293 | 金科村 | 增人 | ||||||||||||
25 | 赛措 | 女 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 963 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
26 | 德送 | 男 | 59 | 5 | 5 | 因病 | 城保A类 | 2287 | 巴塘社区 | 整户 | ||||||||||||
27 | 尔金才让 | 男 | 63 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1659 | 德格村 | 增人 | ||||||||||||
28 | 拉本加 | 男 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1356 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
29 | 洛旦 | 男 | 50 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1341 | 斗索村 | 整户 | ||||||||||||
30 | 达布多 | 男 | 62 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2910 | 老虎村 | 整户 | ||||||||||||
31 | 加巴 | 男 | 71 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1028 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
32 | 吉太加 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2132 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 81 |
|
| 39240 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年11月11日至2024年11月17日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 旦正羊吉 | 女 | 41 | 0 | 1 | 旦正羊吉 | 超标 | 城保A类 | 410 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
2 | 刘正国 | 男 | 72 | 0 | 1 | 刘正国 | 超标 | 城保A类 | 617 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
3 | 化中吉 | 女 | 42 | 0 | 3 | 化中吉,南拉太,拉中吉 | 超标 | 城保A类 | 1517 | 赛康社区 | 整户 | |||||||||||
4 | 赞公 | 男 | 51 | 0 | 4 | 赞公,切毛叶亥,斗加才让,吾毛乙亥 | 超标 | 城保C类 | 2084 | 欧沟村 | 整户 | |||||||||||
5 | 切智加措 | 男 | 22 | 0 | 1 | 切智加措 | 迁出 | 城保C类 | 551 | 赛堂村 | 整户 | |||||||||||
6 | 更登尖措 | 男 | 32 | 4 | 1 | 索南才让 | 病故 | 城保C类 | 674 | 赛堂村 | 停人 | |||||||||||
7 | 周毛吉 | 女 | 45 | 5 | 1 | 完玛加 | 病故 | 城保C类 | 518 | 扎血尔村 | 停人 | |||||||||||
8 | 俄措吉 | 女 | 45 | 2 | 1 | 旦正加 | 病故 | 城保C类 | 538 | 那仁村 | 停人 | |||||||||||
9 | 努力加 | 男 | 59 | 0 | 6 | 才让多杰,噶热多杰,肉增卓玛, | 病故 | 城保C类 | 2685 | 加拉村 | 整户 | |||||||||||
10 | 仁欠措 | 女 | 54 | 5 | 1 | 加焕尼玛 | 迁出 | 城保C类 | 411 | 赛堂村 | 停人 | |||||||||||
11 | 桂花 | 女 | 75 | 0 | 1 | 桂花 | 病故 | 低保 | 690 | 金科村 | 停户 | |||||||||||
12 | 尕藏东知 | 男 | 21 | 4 | 1 | 日保 | 病故 | 低保 | 448 | 上知迈村 | 停人 | |||||||||||
13 | 龙后多 | 男 | 0 | 44 | 2 | 龙后多,多吉杰 | 超标 | 城保A类 | 1265 | 巴塘社区 | 整户 | |||||||||||
14 | 才措 | 女 | 1 | 54 | 1 | 索南仁青 | 病故 | 城保C类 | 513 | 木合村 | 停人 | |||||||||||
15 | 尕向 | 女 | 0 | 58 | 7 | 尕向,盖毛太,多杰华毛,彭毛李忠,索南卓玛,南拉多智,叶洛 | 超标 | 城保C类 | 3708 | 木合村 | 整户 | |||||||||||
16 | 俄杭 | 男 | 0 | 101 | 3 | 俄杭,东主加,勤杰加 | 超标 | 城保C类 | 1761 | 木合村 | 整户 | |||||||||||
17 | 盖旦 | 男 | 0 | 49 | 5 | 盖旦,曲美仁增,诺日三智,格日参吉,嘉杨卓玛 | 超标 | 城保C类 | 2692 | 木合村 | 整户 | |||||||||||
18 | 切保 | 男 | 6 | 74 | 1 | 杨旦加 | 超标 | 城保C类 | 513 | 达哇村 | 停人 | |||||||||||
19 | 文昌 | 男 | 6 | 57 | 2 | 桑杰,杨忠吉 | 超标 | 城保C类 | 931 | 达哇村 | 停人 | |||||||||||
20 | 才不多 | 女 | 0 | 58 | 2 | 才不多,仁增卓玛 | 超标 | 城保C类 | 963 | 三八村 | 整户 | |||||||||||
21 | 久美拉旦 | 男 | 9 | 31 | 1 | 才让多杰 | 户口迁移 | 城保C类 | 533 | 宁龙村 | 停人 | |||||||||||
22 | 扎西叶 | 女 | 2 | 54 | 1 | 三知加 | 户口迁移 | 城保C类 | 513 | 豆龙村 | 停人 | |||||||||||
23 | 改毛措 | 女 | 0 | 23 | 1 | 改毛措 | 超标 | 城保C类 | 485 | 豆龙村 | 整户 | |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 48 |
|
|
| 25020 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册