索引号: | 3070211020000103000000/2024122600001690 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2024年12月份享受支出型贫困家庭人员名单公示
同德县广大城乡居民: | ||||||
2024年12月份享受支出型贫困家庭人员名单公示 | ||||||
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 成员姓名 |
1 | 第一社区 | 白改婷 | 城市支出型贫困 | 4 | 4 | 雷欢欢,雷晓雨,雷恒星,白改婷 |
2 | 第一社区 | 袁有峰 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 周月邦,袁有峰,袁春梅 |
3 | 第一社区 | 卡毛吉 | 城市支出型贫困 | 2 | 2 | 卡毛吉,万玛才让 |
4 | 第二社区 | 多杰才让 | 城市支出型贫困 | 4 | 4 | 华欠卓玛,切尼多杰,普哇多杰,多杰才让 |
5 | 赛康社区 | 化青加 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 化青加,扎西羊增,索南卓玛 |
6 | 赛康社区 | 索南才让 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 尤毛太,达哇拉毛,索南才让 |
7 | 科加村 | 羊冲 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 羊冲,宽措加,仁青三智,完玛南杰 |
8 | 科加村 | 卓玛杰 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 才拉太,切毛措,多旦多杰,卓玛杰,扎西拉毛 |
9 | 科加村 | 久买多杰 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 公保仁青,吉毛加,久买多杰,宽措本 |
10 | 科加村 | 扎西东周 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 扎西达哇,扎西东周,夸措吉,斗毛太,尕藏美朵 |
11 | 科加村 | 南拉加 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 更藏卓玛,周本太,南拉加,索南卓玛,宽太吉 |
12 | 科加村 | 根措吉 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 根措吉,拉日多杰 |
13 | 科加村 | 去乎热玛 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 去乎热玛,卓玛东知 |
14 | 秀麻村 | 文昌吉 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 文昌吉,拉中吉,革日才让 |
15 | 秀麻村 | 西加才让 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 切措吉,西加才让,夸毛先,桑斗多杰 |
16 | 秀麻村 | 项欠多杰 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 项欠多杰,更藏切措,久美东主,才桑吉,切吉多杰 |
17 | 申吾村 | 索南才让 | 农村支出型贫困 | 6 | 6 | 羊太加,多杰项毛,看卓措,关却多杰,普毛杨增,索南才让 |
18 | 赛加村 | 斗本加 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 斗本加,拉毛才让,杨格卓玛,才让多杰 |
19 | 赛加村 | 东毛 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 普毛却吉,东毛 |
20 | 赛加村 | 若参吉 | 农村支出型贫困 | 7 | 7 | 美多兰增,桑德多杰,扎西措,卓玛才让,尕藏拉姆,若参吉,去热加 |
21 | 赛加村 | 切叶群杰 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 切群本,切叶群杰,普哇措 |
22 | 赛加村 | 多杰卓玛 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 周拉加,旦正卓玛,多杰卓玛 |
23 | 赛加村 | 切吉吉 | 农村支出型贫困 | 7 | 7 | 切吉吉,拉叶加,角巴加,却乎吉加,央尖卓玛,华本优,多杰卓玛 |
24 | 斗后言村 | 周科 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 周科,华本多杰,仁青拉毛,当增卓玛 |
25 | 斗后言村 | 才环加 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 才环加,才毛吉 |
26 | 斗后言村 | 扎西加 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 科吉加,卓玛吉,扎西加,达日卓玛 |
27 | 科干村 | 桑杰 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 过毛叶,桑杰,阿更加 |
28 | 科干村 | 当知布加 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 更吉卓玛,当知布加,万玛杨卓,玛多 |
29 | 科干村 | 拉毛卓玛 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 拉毛卓玛,尼智卓玛 |
30 | 科干村 | 参群加 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 岗措,才杭措,参群加,叶贝项杰,杨秀周杰 |
31 | 科干村 | 华则加 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 才让吉,官却尖参,华则加 |
32 | 科干村 | 沙仁措 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 沙仁措,吉措,羊加,加毛吉,才吉卓玛 |
33 | 科干村 | 化多 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 化多,南杰加 |
34 | 科干村 | 满太加 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 满太加,才让东主 |
35 | 科干村 | 才多加 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 才多加,蒲瓦嘉,力毛措 |
36 | 科干村 | 扎西才让 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 扎西才让,土旦索南华杰,扎西尖参,化毛措 |
37 | 科干村 | 化什吉加 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 拉毛,化什吉加,才项散智 |
38 | 科干村 | 俄布加 | 城市支出型贫困 | 7 | 7 | 更增卓玛,俄参吉,才项冷知,南拉乙亥,叶西卓玛,华宗卓玛,俄布加 |
39 | 科干村 | 久买项知合 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 南夸尖参,羊华多杰,久买项知合,羊热吉,万玛才让 |
40 | 科干村 | 豆太加 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 索南卓玛,豆太加,扎西卓玛,才让卓玛,索南德宗 |
41 | 科干村 | 才让东智 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 克智尖措,才让东智 |
42 | 科加滩社区 | 赛才加 | 城市支出型贫困 | 4 | 4 | 吉新加,旦增加措,赛才加,赛毛措 |
43 | 东格村 | 才太本 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 赛宗巴吉,索吉加,才太本 |
44 | 赛堂村 | 当周加 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 代措加,当周加,彭措多杰,羊措卓玛 |
45 | 东吾村 | 扎西年青 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 扎西年青,才毛加 |
46 | 日雪社区 | 多青加 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 多青加,万德卡,诺日尖参 |
47 | 松多村 | 拉旦加 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 拉旦加,周毛措 |
48 | 松多村 | 文昌吉 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 多杰华公,文昌吉,才让当周,拉金措 |
49 | 地干村 | 群则太 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 周毛吉,环科才让,达热,群则太 |
50 | 火炬村 | 万玛拉旦 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 达娃卓玛,端智卓玛,拉华加,万玛拉旦,多杰仁欠 |
51 | 火炬村 | 洛藏太 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 洛藏太,俄秀吉,李加才让 |
52 | 火炬村 | 尖产 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 尖产,拉毛 |
53 | 尕哇麻村 | 久买尖措 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 兰措吉,杨忠本,拉太吉,久买尖措,曲什吉 |
54 | 尕哇麻村 | 才让杰 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 秀措卓玛,措毛,才让杰,羊周措,桑杰才让 |
55 | 尕哇麻村 | 普巴杰 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 才让卓玛,格日卓玛,久迈多杰,普巴杰 |
56 | 尕哇麻村 | 代青多杰 | 农村支出型贫困 | 7 | 7 | 彭毛吉,多杰拉毛,扎西卓么,卓么吉,代青多杰,德吉措,叶西措 |
57 | 尕哇麻村 | 周先加 | 农村支出型贫困 | 6 | 6 | 周先加,索南卓玛,索南仁青,尕藏卓玛,才旦加,看卓吉 |
58 | 尕哇麻村 | 卓么当周 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 多杰冷周,若有,完么多杰,卓么当周,嘉华多杰 |
59 | 尕哇麻村 | 血热尖措 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 血热尖措,项欠俄日,杨毛吉,卓格措,南夸 |
60 | 上尕毛其村 | 隆卫青 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 才项拉旦,卡卓措,隆卫青,更尕才旦 |
61 | 上阿格村 | 李丰林 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 李鸱庆,李鸱宏,刘吉花,李丰林 |
62 | 下阿格村 | 扎西当周 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 赤玛本,格玛东智,万玛才旦南杰,扎西当周,冷措 |
63 | 团结村 | 卓么当周 | 农村支出型贫困 | 6 | 6 | 当周吉,公保,卓么当周,仁青措,夏吾才让,仁青卓玛 |
64 | 卡力岗村 | 旦增 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 旦增,彭毛才让,若秀,先盼多杰 |
65 | 卡力岗村 | 项措吉 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 彭毛叶忠,彭毛扬忠,项措吉 |
66 | 卡力岗村 | 彭毛才让 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 拉改卓玛,彭毛才让,更藏卓玛,叶西卓玛 |
67 | 卡力岗村 | 扎西才旦 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 东智尖措,多杰东智,扎西才旦,诺藏东智,拉措卓玛 |
68 | 卡力岗村 | 拉加太 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 周毛吉,拉毛叶忠,拉加太,拉毛切忠,班玛周智 |
69 | 卡力岗村 | 尕藏尖参 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 尕藏尖参,彭毛愣知 |
70 | 卡力岗村 | 华毛太 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 卓玛措,华毛太,赵海英,斗拉尖参,关却才让 |
71 | 卡力岗村 | 普拉才让 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 角巴才让,普拉才让,加羊桑杰,叶西措,扎西卓玛 |
72 | 下才乃亥村 | 斗周加 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 彭毛仁措,多杰吉,多杰才旦,斗周加 |
73 | 下才乃亥村 | 切毛 | 农村支出型贫困 | 7 | 7 | 才太吉,切毛,彭毛措,索南措,完么吉,卡拉本,旦增诺日 |
74 | 下才乃亥村 | 多杰才旦 | 城市支出型贫困 | 4 | 4 | 卓玛东智,多杰才旦,朝加,普毛冷措 |
75 | 上才乃亥村 | 多杰才让 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 才玛加,多杰才让,斗毛太 |
76 | 上才乃亥村 | 马玉邦 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 马玉邦,张莲菊 |
77 | 上才乃亥村 | 斗拉太 | 农村支出型贫困 | 6 | 6 | 多杰措毛,白玛才让,诺日措毛,才让太,才毛,斗拉太 |
78 | 上才乃亥村 | 索南才让 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 旦正吉,周本才让,李毛卓玛,索南才让 |
79 | 直德村 | 洛藏 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 多杰奥赛,才项仁增,洛藏,刚果 |
80 | 加日亥村 | 索南 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 班玛措,多杰措,秀洛,彭毛卓玛,索南 |
81 | 加日亥村 | 叶旦什杰 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 叶旦什杰,才让措,更呷多杰,才忠措 |
82 | 塞隆社区 | 扎西措 | 城市支出型贫困 | 3 | 3 | 斗拉太,扎西措,西太 |
83 | 塞隆社区 | 吉保 | 城市支出型贫困 | 6 | 6 | 旦正措,吉保,果加,拉毛多杰,更桑才南,多杰仁青 |
84 | 莫合村 | 尕藏 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 尼来加,尕藏,卓玛,拉满街 |
85 | 莫合村 | 切杰加 | 农村支出型贫困 | 9 | 9 | 切杰加,次成更藏,彭毛斗却,李日卓玛,仁青卓玛,果毛,措毛加,措科,格日多杰 |
86 | 达哇村 | 合热加 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 合热加,后毛吉,刚措 |
87 | 达哇村 | 拉则 | 农村支出型贫困 | 8 | 8 | 扎西才让,索南卓玛,斗本太,桑杰布,娘毛叶,也乙亥毛吉,夏知达杰,拉则 |
88 | 达哇村 | 旦正才让 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 浦雄卓玛,桑毛措,旦正才让,更藏多杰 |
89 | 宁龙村 | 扎西东知 | 农村支出型贫困 | 5 | 5 | 扎西东知,塔科,才让措,南杰措,羊加 |
90 | 豆龙村 | 尕多 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 才让德吉加,尕多,多旦才旦,青措吉 |
91 | 三八村 | 多来 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 卓杰加,英杰,周科,多来 |
92 | 巴塘社区 | 切排 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 桑洛叶,切排,扎科吉,索南多杰 |
93 | 巴塘社区 | 冷本加 | 农村支出型贫困 | 3 | 3 | 格日措,冷本加,肉增卓玛 |
94 | 上知迈村 | 才让措 | 农村支出型贫困 | 6 | 6 | 才让措,卓玛才让,卓麻杰,卓玛措,多杰卓玛,多杰本 |
95 | 赛德村 | 旦巴才让 | 农村支出型贫困 | 2 | 2 | 黑保卓玛,旦巴才让 |
96 | 赛德村 | 扎西东知布 | 农村支出型贫困 | 4 | 4 | 扎西东知布,卓玛吉,卓玛,拉杰才让 |
用户登录
还没有账号?
立即注册