索引号: | 3070211020000103000000/2025042200000339 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-04-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2025年4月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||
公示时间:2025年4月21日至2025年4月27日(公示期7天) | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 索南卓玛 | 女 | 22 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 秀麻村 |
|
2 | 格日旦增 | 男 | 20 | 1 | 1 | 因学 | 城保A类 | 405 | 第一社区 |
|
3 | 当周措 | 女 | 43 | 2 | 2 | 因病,因学 | 城保A类 | 798 | 第二社区 |
|
4 | 卓么 | 女 | 56 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 405 | 第二社区 |
|
5 | 桑杰卓玛 | 女 | 22 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
|
6 | 英措加 | 女 | 18 | 1 | 1 | 无经济来源 | 城保C类 | 505 | 赛加村 |
|
7 | 才让加 | 男 | 54 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
|
8 | 满拉措 | 女 | 29 | 3 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 450 | 智后迈村 |
|
9 | 花中吉 | 女 | 49 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3192 | 力伦村 |
|
10 | 杨秀才让 | 男 | 19 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 585 | 元庄村 |
|
11 | 王财 | 男 | 49 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 572 | 美日克村 |
|
12 | 切仲 | 女 | 40 | 3 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 572 | 东格村 |
|
13 | 泽杰加 | 男 | 36 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 598 | 合土乎村 |
|
14 | 东毛 | 女 | 56 | 5 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1792 | 扎血尔村 |
|
15 | 索南才让 | 男 | 69 | 6 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2622 | 加吾村 |
|
16 | 斗多 | 男 | 45 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 597 | 扎血尔村 |
|
17 | 扎西本秀 | 男 | 36 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 641 | 元庄村 |
|
18 | 桑杰当周 | 男 | 46 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 445 | 班多村 |
|
19 | 扎西才让 | 男 | 59 | 5 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 448 | 班多村 |
|
20 | 蒙久措毛 | 女 | 31 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1701 | 金科村 |
|
21 | 兰成尖措 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
|
22 | 赛日多 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1914 | 下知迈村 |
|
23 | 周毛加 | 女 | 48 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1607 | 下知迈村 |
|
24 | 格什旦 | 男 | 48 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1465 | 赛若村 |
|
25 | 桑洛 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1003 | 上知迈村 |
|
26 | 尖措 | 男 | 80 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1358 | 赛羊村 |
|
27 | 春胜 | 男 | 56 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2244 | 下知迈村 |
|
28 | 项秀尖措 | 男 | 31 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
|
29 | 扎西才旦 | 男 | 37 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 3057 | 赛堂村 |
|
30 | 格知亥 | 男 | 38 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2627 | 上知迈村 |
|
31 | 卓玛措 | 女 | 38 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 424 | 金科村 |
|
32 | 卓玛措 | 女 | 57 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 529 | 金科村 |
|
33 | 卓玛措 | 女 | 57 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 529 | 金科村 |
|
34 | 旦洛 | 男 | 45 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 529 | 金科村 |
|
35 | 桑杰吉布 | 男 | 46 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 383 | 赛德村 |
|
36 | 才让东周 | 男 | 51 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 424 | 上知迈村 |
|
37 | 更登卓玛 | 女 | 34 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1611 | 达娃村 |
|
38 | 多日保 | 男 | 63 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2049 | 达娃村 |
|
39 | 扎西才让 | 男 | 27 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1849 | 木合村 |
|
合计: |
|
|
|
| 87 |
|
| 42630 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
青海省 海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2025年4月21日至2025年4月27日 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留保障人数 | 停发人员数量 | 停发人员姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 才项仁增 | 男 | 39 | 0 | 5 | 才项仁增,孟尼桑杰,普毛措,叶西看卓,格日青杨让卓 | 超标 | 城保C类 | 2742 | 夏日仓村 |
|
2 | 达杰 | 男 | 45 | 1 | 2 | 项杰,娘加 | 超标,转入低保边缘家庭 | 城保C类 | 1198 | 夏日仓村 |
|
3 | 加怀多杰 | 男 | 33 | 6 | 1 | 拉准 | 病故 | 城保C类 | 485 | 斗后言村 |
|
4 | 周毛加 | 女 | 35 | 3 | 1 | 羊秀加 | 病故 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
|
5 | 奥囊塔意 | 男 | 61 | 0 | 1 | 奥囊塔意 | 转入特困 | 城保C类 | 685 | 贡麻村 |
|
6 | 吉合太加 | 男 | 77 | 2 | 1 | 娘则加 | 其他保障 | 城保C类 | 490 | 夏日仓村 |
|
7 | 得青措 | 女 | 71 | 0 | 1 | 得青措 | 病故 | 城保A类 | 550 | 赛康社区 |
|
8 | 卓玛 | 女 | 72 | 1 | 1 | 卓玛杰布 | 病故 | 城保C类 | 651 | 阿血尔村 |
|
9 | 羊秀措 | 女 | 48 | 4 | 1 | 东洛加 | 病故 | 城保C类 | 497 | 元庄村 |
|
10 | 赛却加 | 男 | 45 | 0 | 1 | 赛却加 | 病故 | 城保C类 | 507 | 美日克村 |
|
11 | 完麻仁增 | 男 | 46 | 1 | 1 | 土旦夸着多杰 | 其他保障 | 城保A类 | 439 | 科加滩社区 |
|
12 | 彭吉 | 女 | 46 | 0 | 1 | 彭吉 | 超标 | 城保C类 | 475 | 直德村 |
|
13 | 却什江 | 男 | 72 | 1 | 1 | 措毛 | 病故 | 城保C类 | 498 | 直德村 |
|
14 | 才项拉旦 | 男 | 50 | 2 | 1 | 周毛措 | 户口迁移 | 城保C类 |
| 上才乃亥村 |
|
15 | 更藏多杰 | 男 | 38 | 5 | 1 | 朋毛措 | 病故 | 城保C类 | 548 | 卡力岗村 |
|
16 | 周本加 | 男 | 59 | 4 | 1 | 拉果 | 病故 | 城保C类 | 587 | 松多村 |
|
17 | 叶保 | 女 | 0 | 0 | 3 | 华青卓玛,叶保,斗格杰 | 超标 | 城保C类 | 1731 | 黄河村 |
|
18 | 红杰布 | 男 | 58 | 0 | 7 | 红杰布,红保,叶旦,吾洛,花忠吉,周拉多杰,索南旺德 | 超标 | 城保C类 | 2686 | 格什格村 |
|
19 | 嘎藏坚赞 | 男 | 25 | 0 | 1 | 嘎藏坚赞 | 超标 | 城保C类 | 585 | 格什格村 |
|
20 | 格勒坚赞 | 男 | 25 | 0 | 1 | 格勒坚赞 | 超标 | 城保C类 | 585 | 格什格村 |
|
21 | 给东达杰 | 男 | 22 | 3 | 1 | 洛藏大杰 | 病故 | 城保C类 | 538 | 赛欠村 |
|
22 | 旦正杰 | 男 | 35 | 6 | 1 | 措毛吉 | 病故 | 城保C类 | 423 | 金科村 |
|
23 | 扎西卓玛 | 女 | 41 | 3 | 1 | 多杰扎西 | 户口迁移 | 城保C类 | 291 | 赛欠村 |
|
24 | 切毛措 | 女 | 61 | 0 | 1 | 切毛措 | 转入特困供养人员 | 城保C类 | 650 | 老虎村 |
|
25 | 项秀 | 男 | 29 | 7 | 1 | 巴托 | 病故 | 城保C类 | 598 | 达哇村 |
|
26 | 刚措 | 女 | 54 | 1 | 1 | 华太本 | 病故 | 城保C类 | 630 | 豆龙村 |
|
合计: |
|
|
|
| 39 |
|
|
| 19029 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册