索引号: | 3070211020000103000000/2025051600000409 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-05-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2025年5月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年5月14日至2025年5月20日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 豆斗毛 | 男 | 72 | 6 | 6 | 因学 | 城保C类 | 2148 | 元庄村 |
| ||||||||||||
2 | 嘉央优尼 | 男 | 20 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
3 | 嘉杨尖措 | 男 | 26 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
4 | 当周加 | 男 | 39 | 4 | 4 | 因学 | 城保C类 | 1620 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
5 | 达瓦也合 | 男 | 68 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1500 | 东格村 |
| ||||||||||||
6 | 俄日加 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1001 | 东格村 |
| ||||||||||||
7 | 尕保吉 | 女 | 59 | 7 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3974 | 加吾村 |
| ||||||||||||
8 | 东知 | 男 | 28 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1041 | 扎血尔村 |
| ||||||||||||
9 | 多吾加 | 男 | 57 | 4 | 4 | 因残 | 城保C类 | 2631 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
10 | 项欠杰 | 男 | 68 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1593 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
11 | 谢日希 | 男 | 36 | 6 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1280 | 东吾村 |
| ||||||||||||
12 | 桑欧旦增 | 男 | 61 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2907 | 东吾村 |
| ||||||||||||
13 | 项措吉 | 女 | 69 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
14 | 扎西尖措 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 575 | 唐怡寺 |
| ||||||||||||
15 | 索南尖措 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 838 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
16 | 关却卓玛 | 女 | 29 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 |
| ||||||||||||
17 | 索南加 | 男 | 36 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 590 | 上巴村 |
| ||||||||||||
18 | 更桑拉毛 | 女 | 17 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1108 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
19 | 卓玛杰 | 男 | 43 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1897 | 上尕毛其村 |
| ||||||||||||
20 | 措什杰兰知 | 男 | 54 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
21 | 才旦当智 | 男 | 21 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 上巴村 |
| ||||||||||||
22 | 红措吉 | 女 | 58 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 315 | 上巴村 |
| ||||||||||||
23 | 才桑吉 | 女 | 11 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 上才乃亥村 |
| ||||||||||||
24 | 扎西才让 | 男 | 73 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 430 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
25 | 化太加 | 男 | 43 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3270 | 下巴村 |
| ||||||||||||
26 | 更登卓玛 | 女 | 24 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 |
| ||||||||||||
27 | 吉措吉 | 女 | 27 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 |
| ||||||||||||
28 | 三措 | 女 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1386 | 班多村 |
| ||||||||||||
29 | 切群才让 | 男 | 49 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3033 | 上巴村 |
| ||||||||||||
30 | 赛俄吉 | 女 | 32 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 |
| ||||||||||||
31 | 南巴加 | 男 | 47 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1596 | 下巴村 |
| ||||||||||||
32 | 扎西德力合 | 男 | 57 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1704 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
33 | 朝杰本 | 男 | 36 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2992 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 89 |
|
| 44739 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年5月14日至2025年5月20日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 孙国能 | 男 | 44 | 0 | 2 | 孙国能,仁青卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1103 | 第一社区 |
| |||||||||||
2 | 李金景 | 男 | 51 | 0 | 5 | 李士城,王琳,李金景,李宁,李曼曼 | 超标 | 城保A类 | 2662 | 第一社区 |
| |||||||||||
3 | 才华南杰 | 男 | 25 | 0 | 1 | 才华南杰 | 超标 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
4 | 才让加 | 男 | 53 | 0 | 1 | 才让加 | 病故 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
| |||||||||||
5 | 桑杰尖措 | 男 | 32 | 0 | 1 | 桑杰尖措 | 超标 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
6 | 洛藏热杨 | 男 | 27 | 0 | 1 | 洛藏热杨 | 病故 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
7 | 切尼卓玛 | 女 | 9 | 0 | 1 | 切尼卓玛 | 病故 | 城保C类 | 635 | 斗后言村 |
| |||||||||||
8 | 南拉 | 男 | 54 | 2 | 1 | 旦正加 | 不是共同生活成员 | 城保C类 | 430 | 斗后言村 |
| |||||||||||
9 | 德杰卓玛 | 女 | 27 | 2 | 1 | 确热吉 | 病故 | 城保C类 | 505 | 秀麻村 |
| |||||||||||
10 | 本巴太 | 男 | 49 | 4 | 1 | 格日措 | 户籍迁移 | 城保A类 | 510 | 北巴滩社区 |
| |||||||||||
11 | 措毛 | 女 | 63 | 1 | 1 | 尕玛多杰 | 病故 | 城保C类 | 552 | 力伦村 |
| |||||||||||
12 | 才让当周 | 男 | 77 | 1 | 1 | 才让当周 | 病故 | 城保C类 | 460 | 松多村 |
| |||||||||||
13 | 卓么有后 | 女 | 49 | 0 | 1 | 卓么有后 | 超标 | 城保C类 | 541 | 赛堂村 |
| |||||||||||
14 | 周贤加 | 男 | 49 | 0 | 4 | 周贤加、旦正吉、拉金才让、拉保 | 超标 | 城保C类 | 1813 | 赛堂村 |
| |||||||||||
15 | 斗冷杰着 | 男 | 39 | 0 | 1 | 斗冷杰着 | 超标 | 城保C类 | 436 | 赛若村 |
| |||||||||||
16 | 关却当知 | 男 | 26 | 0 | 2 | 关却当知、索南多杰 | 超标 | 城保C类 | 1158 | 黄河村 |
| |||||||||||
17 | 才项加 | 男 | 28 | 0 | 1 | 才项加 | 超标 | 城保C类 | 436 | 赛德村 |
| |||||||||||
18 | 才让卓玛 | 女 | 41 | 0 | 5 | 才让卓玛 、扎西拉旦、欧尖多杰、羊欠卓玛、勒恩智多杰 | 超标 | 城保C类 | 3087 | 赛青村 |
| |||||||||||
19 | 仁青本 | 男 | 41 | 0 | 5 | 仁青本、叶旦吉、关却达杰、洛藏达杰、三智卓玛 | 超标 | 城保C类 | 2875 | 赛青村 |
| |||||||||||
20 | 斗太达哇 | 男 | 27 | 0 | 1 | 斗太达哇 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛若村 |
| |||||||||||
21 | 永中华 | 男 | 51 | 0 | 1 | 永中华 | 超标 | 城保C类 | 436 | 赛羊村 |
| |||||||||||
22 | 滕国元 | 男 | 64 | 3 | 1 | 卓玛吉 | 户口迁移 | 城保C类 | 424 | 格什格村 |
| |||||||||||
23 | 吉毛太 | 女 | 45 | 3 | 2 | 仁青措、彭毛杨措 | 户口迁移 | 城保C类 | 953 | 上知迈村 |
| |||||||||||
24 | 德科 | 女 | 73 | 1 | 1 | 却合立 | 户口迁移 | 城保C类 | 573 | 黄河村 |
| |||||||||||
25 | 周吉卓玛 | 女 | 51 | 2 | 1 | 华旦项秀 | 户口迁移 | 城保C类 | 533 | 赛青村 |
| |||||||||||
26 | 羊桑杰 | 男 | 31 | 0 | 6 | 多杰仁青 、叶桑才增吉、过却扎西、加毛、羊桑杰、拉增拉毛 | 超标 | 城保C类 | 2166 | 黄河村 |
| |||||||||||
27 | 才让多杰 | 男 | 48 | 3 | 2 | 吉毛、才让措 | 户口迁出 | 低保 | 1139 | 豆合索村 |
| |||||||||||
28 | 切洛 | 男 | 50 | 2 | 1 | 却吉 | 出嫁 | 低保 | 499 | 莫合村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 52 |
|
|
| 26761 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册