索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2022-09-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 市场监督管理信息公开 |
同德县2022年食品安全抽检公式清单(122批次)
同德县2022年食品安全抽检公示清单(122批次) | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 |
1 | NCP22632522803730011 | / | / | 同德县同源新鲜蔬菜店 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
2 | NCP22632522803730012 | / | / | 同德县同源新鲜蔬菜店 | 西红柿 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | / |
3 | NCP22632522803730013 | / | / | 同德县同源新鲜蔬菜店 | 苹果 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | / |
4 | NCP22632522803730014 | / | / | 同德县同源新鲜蔬菜店 | 皇冠梨 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
5 | NCP22632522803730016 | / | / | 同德县鸿运蔬菜瓜果店 | 黄瓜 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | / |
6 | NCP22632522803730017 | / | / | 同德县鸿运蔬菜瓜果店 | 鸡蛋 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | / |
7 | NCP22632522803730018 | / | / | 同德县鸿运蔬菜瓜果店 | 西瓜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | / |
8 | NCP22632522803730019 | / | / | 同德县玉龙蔬菜瓜果店 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | / |
9 | NCP22632522803730020 | / | / | 同德县玉龙蔬菜瓜果店 | 甘蓝 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | / |
10 | NCP22632522803730021 | / | / | 同德县玉龙蔬菜瓜果店 | 黄瓜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | / |
11 | NCP22632522803730022 | / | / | 同德县玉龙蔬菜瓜果店 | 生姜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | / |
12 | NCP22632522803730039 | 无 | 无 | 同德县乐都蔬菜瓜果店 | 茄子 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
13 | NCP22632522803730040 | 无 | 无 | 同德县乐都蔬菜瓜果店 | 甘蓝 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
14 | NCP22632522803730041 | 无 | 无 | 同德县乐都蔬菜瓜果店 | 大白菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
15 | NCP22632522803730042 | 无 | 无 | 同德县乐都蔬菜瓜果店 | 鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | / |
16 | NCP22632522803730059 | 无 | 无 | 同德县燕艳蔬菜店 | 茄子 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
17 | NCP22632522803730060 | 无 | 无 | 同德县燕艳蔬菜店 | 辣椒 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
18 | NCP22632522803730061 | 无 | 无 | 同德县燕艳蔬菜店 | 芹菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
19 | NCP22632522803730062 | 无 | 无 | 同德县燕艳蔬菜店 | 大白菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
20 | NCP22632522803730072 | 无 | 无 | 同德县丰盛综合超市 | 蘑菇 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
21 | NCP22632522803730075 | 无 | 无 | 同德县丰盛综合超市 | 沃柑 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
22 | NCP22632522803730073 | 无 | 无 | 同德县丰盛综合超市 | 韭菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
23 | NCP22632522803730074 | 无 | 无 | 同德县丰盛综合超市 | 甜椒 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | / |
24 | NCP22632522803730076 | 无 | 无 | 同德县兴盛蔬菜瓜果铺 | 韭菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
25 | NCP22632522803730077 | 无 | 无 | 同德县兴盛蔬菜瓜果铺 | 菠菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
26 | NCP22632522803730078 | 无 | 无 | 同德县兴盛蔬菜瓜果铺 | 香菇 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
27 | NCP22632522803730079 | 无 | 无 | 同德县兴盛蔬菜瓜果铺 | 香蕉 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
28 | NCP22632522803730089 | 无 | 无 | 同德县高原果蔬综合超市 | 菠菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
29 | NCP22632522803730090 | 无 | 无 | 同德县高原果蔬综合超市 | 芹菜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | / |
30 | NCP22632522803730091 | 无 | 无 | 同德县高原果蔬综合超市 | 上海青 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
31 | NCP22632522803730093 | 无 | 无 | 同德县兰兰蔬菜食品生活超市 | 芹菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
32 | NCP22632522803730094 | 无 | 无 | 同德县兰兰蔬菜食品生活超市 | 上海青 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
33 | NCP22632522803730095 | 无 | 无 | 同德县兰兰蔬菜食品生活超市 | 大白菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
34 | NCP22632522803730099 | 无 | 无 | 同德县鸿运百货商行 | 油麦菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
35 | NCP22632522803730100 | 无 | 无 | 同德县鸿运百货商行 | 菠菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
36 | NCP22632522803730101 | 无 | 无 | 同德县鸿运百货商行 | 芹菜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
37 | NCP22632522803730102 | 无 | 无 | 同德县鸿运百货商行 | 上海青 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
38 | NCP22632522803730109 | 无 | 无 | 同德四季鑫盛蔬菜水果店 | 菠菜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | / |
39 | NCP22632522803730110 | 无 | 无 | 同德四季鑫盛蔬菜水果店 | 芹菜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | / |
40 | NCP22632522803730111 | 无 | 无 | 同德四季鑫盛蔬菜水果店 | 大白菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | / |
41 | NCP22632522803730112 | 无 | 无 | 同德四季鑫盛蔬菜水果店 | 豇豆 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | / |
42 | NCP22632522803730113 | 无 | 无 | 同德县汪家食品蔬菜瓜果店 | 苹果 | / | 2022-06-06 | 食用农产品 | / |
43 | NCP22632522803730114 | 无 | 无 | 同德县汪家食品蔬菜瓜果店 | 沃柑 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
44 | NCP22632522803730115 | 无 | 无 | 同德县汪家食品蔬菜瓜果店 | 香蕉 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
45 | NCP22632522803730116 | 无 | 无 | 同德县汪家食品蔬菜瓜果店 | 平菇 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | / |
46 | NCP22632522803730117 | 无 | 无 | 同德县顺发蔬菜瓜果综合商店 | 茄子 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | / |
47 | NCP22632522803730118 | 无 | 无 | 同德县顺发蔬菜瓜果综合商店 | 陇椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | / |
48 | NCP22632522803730119 | 无 | 无 | 同德县顺发蔬菜瓜果综合商店 | 西红柿 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
49 | NCP22632522803730120 | 无 | 无 | 同德县顺发蔬菜瓜果综合商店 | 上海青 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | / |
50 | NCP22632522803730121 | 无 | 无 | 同德纯正农畜产品销售有限公司 | 豇豆 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
51 | NCP22632522803730122 | 无 | 无 | 同德纯正农畜产品销售有限公司 | 生姜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | / |
52 | NCP22632522803730123 | 无 | 无 | 同德纯正农畜产品销售有限公司 | 油麦菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | / |
53 | NCP22632522803730124 | 无 | 无 | 同德纯正农畜产品销售有限公司 | 香菇 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | / |
54 | NCP22632522803730092 | 无 | 无 | 同德县兰兰蔬菜食品生活超市 | 豇豆 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | / |
55 | XC22632522803730046 | 青海西宁娃哈哈启力饮料有限公司 | 西宁经济技术开发区生物科技产业园区 | 同德县天宝食品经销部 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-02-22 | 饮料 | / |
56 | XC22632522803730045 | 青海咏茂祥食品有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇绿色产业园 | 同德县天宝食品经销部 | 咏茂祥香脆葵花子 | 300克/袋 | 2022-06-12 | 炒货食品及坚果制品 | / |
57 | XC22632522803730044 | 兴隆县长达食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区13号 | 同德县天宝食品经销部 | 北京风味 | 200克/袋 | 2021-12-15 | 水果制品 | / |
58 | XC22632522803730043 | 宁晋县锦玉食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东丁村泰和路35号 | 同德县天宝食品经销部 | 海绵蛋糕(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2022-06-03 | 糕点 | / |
59 | XC22632522803730038 | 献县海英枣业有限公司 | 河北省沧州市献县韩村镇 | 同德县小李平安食品批发部 | 阿胶枣 | 200克/袋 | 2022-03-01 | 水果制品 | / |
60 | XC22632522803730037 | 西宁泰阳食品有限公司 | 青海生物科技园海湖大道福泉物流中心6号 | 同德县小李平安食品批发部 | 建军香瓜子 | 308克/袋 | 2022-05-08 | 炒货食品及坚果制品 | / |
61 | XC22632522803730036 | 宁晋县福顺食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇北高李村村西 | 同德县小李平安食品批发部 | 蜂蜜味小蛋糕 | 260克/袋 | 2022-05-06 | 糕点 | / |
62 | XC22632522803730035 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西大街6号 | 同德县小李平安食品批发部 | 互助大曲酒 | 500ml/瓶 | 2021-09-18 | 酒类 | / |
63 | XC22632522803730034 | 青海•大通县贺氏粮油工贸有限责任公司 | 青海省大通县后子河(宁张公路17KM处) | 同德县韩有祥调料食品超市 | 原味纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
64 | XC22632522803730033 | 许昌市魏都区康名苑豆制品厂 | 许昌市魏都区腾飞大道中段168号 | 同德县韩有祥调料食品超市 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-04-21 | 豆制品 | / |
65 | XC22632522803730032 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 同德县韩有祥调料食品超市 | 味精 | 400克/袋 | 2022-03-18 | 调味品 | / |
66 | XC22632522803730031 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区众兴路39号 | 同德县韩有祥调料食品超市 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 330mL/瓶 | 2022-03-02 | 饮料 | / |
67 | XC22632522803730030 | 河南省许昌市建安区延周豆制品有限公司 | 建安区桂村乡贺张村 | 同德县振兴瓜果蔬菜店 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-04-14 | 豆制品 | / |
68 | XC22632522803730029 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 同德县振兴瓜果蔬菜店 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 2021-12-17 | 调味品 | / |
69 | XC22632522803730028 | 青海域涵食品有限责任公司 | 青海省西宁市城北区大堡子镇宋家寨村上官路 | 同德县振兴瓜果蔬菜店 | 特辣辣面 | 150克/袋 | 2022-05-25 | 调味品 | / |
70 | XC22632522803730027 | 甘肃沃也生物科技有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏经济开发区孵化区1号B座 | 同德县振兴瓜果蔬菜店 | 鸡鲜精固态复合鲜味调味料 | 180克/袋 | 2021-01-01 | 调味品 | / |
71 | XC22632522803730026 | 御思源食品厂 | 青海省西宁市城北区朱南村138号 | 同德县贵德蔬菜瓜果店 | 火锅麻辣烫专用粉条 | 380克/袋 | 2022-05-31 | 淀粉及淀粉制品 | / |
72 | XC22632522803730025 | 宁夏老何记食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区巴浪湖农场二队109号 | 同德县贵德蔬菜瓜果店 | 优质辣椒面 | 5kg/袋 | 2021-05-17 | 调味品 | / |
73 | XC22632522803730024 | 甘肃味美食品有限公司 | 兰州市安宁区桃林路1号 | 同德县贵德蔬菜瓜果店 | 无盐味精 | 400克/袋 | 2022-01-16 | 调味品 | / |
74 | XC22632522803730023 | 黑龙江省庆安县丽君米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市庆安县久胜镇久旺村 | 同德县贵德蔬菜瓜果店 | 东北珍珠米 | 4000克/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | / |
75 | XC22632522803730010 | 昌黎县田马粉丝厂 | 昌黎县安山镇西牛栏村 | 同德县发达粮油门市部 | 粉条 | 计量销售 | 2021-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
76 | XC22632522803730008 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇工业园区 | 同德县发达粮油门市部 | 特制一等小麦粉 | 10kg/袋 | 2021-11-05 | 粮食加工品 | / |
77 | XC22632522803730007 | 密山市鸣一米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡东明村 | 同德县发达粮油门市部 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-03-13 | 粮食加工品 | / |
78 | XC22632522803730006 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 同德县永红商行 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500mL/瓶 | 2022-04-13 | 饮料 | / |
79 | XC22632522803730005 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号 | 同德县永红商行 | 青海老酸奶[青稞黑米] | 150g/盒 | 2022-06-18 | 乳制品 | / |
80 | XC22632522803730004 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 同德县永红商行 | 百年牛栏山白酒 | 500ml/瓶 | 2022-04-20 | 酒类 | / |
81 | XC22632522803730003 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县汤峪太白山风景区(法场路1号) | 同德县永红商行 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-09-14 | 饮料 | / |
82 | XC22632522803730047 | 泸州名城老窖酿酒有限公司 | 四川省泸州市江阳区石寨镇凤龙村 | 同德县鑫盛日用百货店 | 青稞酒 | 475mL/瓶 | 2019-03-18 | 酒类 | / |
83 | XC22632522803730048 | 沁阳市康源食品厂 | 沁阳市王曲乡云崇路中段 | 同德县鑫盛日用百货店 | 柠檬杨梅复合果汁饮料 | 480mL/瓶 | 2022-01-08 | 饮料 | / |
84 | XC22632522803730049 | 鹤壁市瑞思食品有限公司 | 淇县铁西区永达路西 | 同德县鑫盛日用百货店 | 鸡腿 | 110克/袋 | 2022-04-10 | 肉制品 | / |
85 | XC22632522803730050 | 沧州众鑫枣业有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 同德县鑫盛日用百货店 | 香酥脆枣 | 160g/袋 | 2022-04-01 | 水果制品 | / |
86 | XC22632522803730051 | 河北佳航食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇佃户营村北环街7号 | 同德鑫达食品综合商店 | 江米条 | 200克/袋 | 2022-01-11 | 糕点 | / |
87 | XC22632522803730052 | 唐山兴澳食品有限公司 | 玉田县孤树镇庄户村村北 | 同德鑫达食品综合商店 | 山楂果汁饮料 | 280mL/瓶 | 2022-02-24 | 饮料 | / |
88 | XC22632522803730053 | 康师傅(兰州)饮品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区鑫源街965号 | 同德鑫达食品综合商店 | 喝开水 熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-01-14 | 饮料 | / |
89 | XC22632522803730054 | 临沂鑫优达食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区水田路红卜寺工业园36号 | 同德鑫达食品综合商店 | 上味佳香瓜子 | 208克/袋 | 2022-03-16 | 炒货食品及坚果制品 | / |
90 | XC22632522803730055 | 兰州宏升园食品有限公司 | 兰州市西固区西固村毛刺坪10号 | 同德县东东菜铺 | 香枣合花卷 | 238克/袋 | 2022-05-03 | 糕点 | / |
91 | XC22632522803730056 | 临沂市美臣食品有限公司 | 山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道工业园 | 同德县东东菜铺 | 黄金松饼 | 180克/袋 | 2022-06-01 | 糕点 | / |
92 | XC22632522803730057 | 青海西宁娃哈哈启力饮料有限公司 | 西宁经济技术开发区生物科技产业园区 | 同德县东东菜铺 | 葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2022-06-02 | 饮料 | / |
93 | XC22632522803730058 | 青海吉友湟源醋实业有限公司 | 青海省西宁市湟源县青藏路4号 | 同德县东东菜铺 | 吉友湟源老醋王(酿造食醋) | 600g/瓶 | 2022-03-10 | 调味品 | / |
94 | XC22632522803730063 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇工业园区 | 同德县永丰粮油商店 | 特制一等小麦粉 | 10kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | / |
95 | XC22632522803730064 | 无 | 无 | 同德宋地给面条馍馍铺 | 馒头 | / | 2022-06-25 | 餐饮食品 | / |
96 | XC22632522803730065 | 无 | 无 | 同德宋地给面条馍馍铺 | 花卷 | / | 2022-06-25 | 餐饮食品 | / |
97 | XC22632522803730066 | 无 | 无 | 同德宋地给面条馍馍铺 | 韭叶面 | / | 2022-06-25 | 餐饮食品 | / |
98 | XC22632522803730067 | 无 | 无 | 同德宋地给面条馍馍铺 | 细面 | / | 2022-06-25 | 餐饮食品 | / |
99 | XC22632522803730070 | 鹤壁市瑞思食品有限公司 | 淇县铁西区永达路西 | 同德县新福兴食品经销部 | 鸡腿 | 110克/袋 | 2022-05-27 | 肉制品 | / |
100 | XC22632522803730071 | 鹤壁市瑞思食品有限公司 | 淇县铁西区永达路西 | 同德县新福兴食品经销部 | 盐焗味腿 | 120克/袋 | 2022-05-19 | 肉制品 | / |
101 | XC22632522803730068 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区武威工业园区金沙路 | 同德县南方百货店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-02-18 | 乳制品 | / |
102 | XC22632522803730069 | 湟源佳润食品有限公司 | 西宁市湟源县大华镇 | 同德县南方百货店 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-05-05 | 饮料 | / |
103 | XC22632522803730080 | 无 | 无 | 同德县巴域财源馍馍铺 | 小炕炕 | / | 2022-06-26 | 餐饮食品 | / |
104 | XC22632522803730081 | 无 | 无 | 同德县巴域财源馍馍铺 | 白饼 | / | 2022-06-27 | 餐饮食品 | / |
105 | XC22632522803730082 | 无 | 无 | 同德县巴域财源馍馍铺 | 油饼 | / | 2022-06-26 | 餐饮食品 | / |
106 | XC22632522803730083 | 无 | 无 | 同德县巴域财源馍馍铺 | 面条 | / | 2022-06-27 | 餐饮食品 | / |
107 | XC22632522803730084 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区武威工业园区金沙路 | 同德县丽塘生活超市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-29 | 乳制品 | / |
108 | XC22632522803730085 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 同德县丽塘生活超市 | 希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-06-12 | 乳制品 | / |
109 | XC22632522803730086 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 同德县丽塘生活超市 | 山西陈醋【酿造食醋】 | 500mL/瓶 | 2020-11-18 | 调味品 | / |
110 | XC22632522803730087 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 同德县丽塘生活超市 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
111 | XC22632522803730096 | 无 | 无 | 同德县妈妈味馍馍铺 | 花卷 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
112 | XC22632522803730097 | 无 | 无 | 同德县妈妈味馍馍铺 | 白饼 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
113 | XC22632522803730098 | 无 | 无 | 同德县妈妈味馍馍铺 | 焪锅 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
114 | XC22632522803730103 | 无 | 无 | 同德巴沟卡力岗馍馍店 | 细面 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
115 | XC22632522803730104 | 无 | 无 | 同德巴沟卡力岗馍馍店 | 韭叶面 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
116 | XC22632522803730105 | 无 | 无 | 同德巴沟卡力岗馍馍店 | 焪锅 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
117 | XC22632522803730106 | 无 | 无 | 同德便利馍馍面条铺 | 面条 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
118 | XC22632522803730107 | 无 | 无 | 同德便利馍馍面条铺 | 焪锅 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
119 | XC22632522803730108 | 无 | 无 | 同德便利馍馍面条铺 | 油饼 | / | 2022-06-28 | 餐饮食品 | / |
120 | NCP22632522803730015 | / | / | 同德县鸿运蔬菜瓜果店 | 甜椒 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 吡虫啉‖0.35mg/kg‖≤0.2mg/kg |
121 | NCP22632522803730088 | / | / | 同德县高原果蔬综合超市 | 生姜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 噻虫胺‖0.30mg/kg‖≤0.2mg/kg |
122 | XC22632522803730009 | 汝州市鑫润食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇胡庄村 | 同德县发达粮油门市部 | 手工粉条 | 计量称重 | 2021-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖210mg/kg‖≤200mg/kg |
用户登录
还没有账号?
立即注册