索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2022-09-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 乡村振兴信息公开 |
2022年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第四批)
2022年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第四批) | ||||||||||||||
序号 | 地区 | 村名 | 贷款人姓名 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 还款日期 | 贷款用途 | 年利率(%) | 还款金额 | 天数 | 贴息金额 | 备注 |
1 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 色太 | 同德农商银行秀麻支行 | 20000 | 20200903 | 20210903 | 20210903 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 365 | 882.08 | |
2 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 切毛太 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20200923 | 20210923 | 20210923 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 365 | 2205.21 | |
3 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 旦正才让 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20201020 | 20211020 | 20211011 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 356 | 2150.83 | |
4 | 秀麻乡 | 德格村 | 看卓 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201021 | 20211021 | 20211019 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 363 | 1315.88 | |
5 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 才让当周 | 同德农商银行营业部 | 10000 | 20201027 | 20211027 | 20211011 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 349 | 421.71 | |
6 | 巴沟乡 | 尕哇麻村 | 俄日才让 | 同德农商银行巴沟支行 | 30000 | 20201028 | 20211028 | 20211028 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
7 | 河北乡 | 黄河村 | 刚日斗拉 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20201028 | 20211028 | 20210818 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 294 | 1065.75 | |
8 | 河北乡 | 赛德村 | 向好 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20201028 | 20211028 | 20211028 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
9 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 格日加 | 同德农商银行秀麻支行 | 30000 | 20201109 | 20211109 | 20210819 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 283 | 1025.88 | |
10 | 河北乡 | 赛青村 | 旦正杰 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201111 | 20211111 | 20211111 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
11 | 河北乡 | 赛青村 | 桑毛 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201111 | 20211111 | 20211102 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 356 | 1290.50 | |
12 | 河北乡 | 下知迈村 | 肉保 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201111 | 20211111 | 20211111 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
13 | 河北乡 | 赛青村 | 才让三知 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201111 | 20211111 | 20211111 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
14 | 唐谷镇 | 力伦村 | 关却加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20201111 | 20211111 | 20211111 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
15 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 多杰拉旦 | 同德农商银行营业部 | 40000 | 20201111 | 20211111 | 20211026 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 349 | 1686.83 | |
16 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 则加太 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201112 | 20211112 | 20211108 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 361 | 1308.63 | |
17 | 秀麻乡 | 木合村 | 俄尖 | 同德农商银行秀麻支行 | 30000 | 20201118 | 20211118 | 20210913 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 299 | 1083.88 | |
18 | 河北乡 | 黄河村 | 普什杰加 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201119 | 20211119 | 20211018 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 333 | 1207.13 | |
19 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 麻久措 | 同德农商银行秀麻支行 | 30000 | 20201124 | 20211124 | 20210802 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 251 | 909.88 | |
20 | 河北乡 | 赛德村 | 长肉 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201126 | 20211126 | 20211104 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 343 | 1243.38 | |
21 | 河北乡 | 赛青村 | 智赞尖措 | 同德农商业银行河北支行 | 30000 | 20201126 | 20211126 | 20211101 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 340 | 1232.50 | |
22 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 尕玛肉增 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20201126 | 20211126 | 20211108 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 347 | 1257.88 | |
23 | 秀麻乡 | 老虎村 | 东毛加 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20201127 | 20211127 | 20211111 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 349 | 843.42 | |
24 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 多什杰加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201202 | 20211202 | 20211122 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 355 | 1286.88 | |
25 | 秀麻乡 | 三八村 | 乙知加 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20201202 | 20211202 | 20211202 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 365 | 882.08 | |
26 | 秀麻乡 | 三八村 | 本科 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201202 | 20211202 | 20211116 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 349 | 1265.13 | |
27 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 项欠多杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201204 | 20211204 | 20211118 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 349 | 1265.13 | |
28 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 更洛加 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20201204 | 20211204 | 20211123 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 354 | 855.50 | |
29 | 秀麻乡 | 德格村 | 旦巴加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201204 | 20211204 | 20211202 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 363 | 1315.88 | |
30 | 巴沟乡 | 地干村 | 才让当周 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201207 | 20211207 | 20211124 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 352 | 1276.00 | |
31 | 河北乡 | 赛羊村 | 才让塔先 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20201208 | 20211208 | 20211101 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 328 | 1189.00 | |
32 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 拉杰布加 | 同德农商银行营业部 | 40000 | 20201219 | 20211219 | 20211105 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 321 | 1551.50 | |
33 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 多吉措 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20201219 | 20211219 | 20211216 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 362 | 874.83 | |
34 | 秀麻乡 | 德格村 | 力太加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201219 | 20211219 | 20211026 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 311 | 1127.38 | |
35 | 巴沟乡 | 地干村 | 却壮吉 | 同德农商银行营业部 | 10000 | 20201220 | 20211220 | 20211202 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 347 | 419.29 | |
36 | 秀麻乡 | 老虎村 | 却格 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201220 | 20211220 | 20211209 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 354 | 1283.25 | |
37 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 旦正才让 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20201224 | 20211224 | 20211116 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 327 | 1185.38 | |
38 | 巴沟乡 | 地干村 | 胡跟兄 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20210107 | 20220107 | 20211222 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 349 | 843.42 | |
39 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 索南项秀 | 同德农商银行营业部 | 15000 | 20210107 | 20220107 | 20211217 | 第一产业 | 4.35 | 15000 | 344 | 623.50 | |
40 | 唐谷镇 | 加拉村 | 赞公杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20210111 | 20220111 | 20220110 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 364 | 1759.33 | |
41 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 羊吉加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20210115 | 20220115 | 20211228 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 347 | 2096.46 | |
42 | 秀麻乡 | 木合村 | 才让东智 | 同德农商银行秀麻支行 | 30000 | 20210119 | 20220119 | 20210607 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 139 | 503.88 | |
43 | 秀麻乡 | 木合村 | 知多加 | 同德农商银行秀麻支行 | 30000 | 20210119 | 20220119 | 20210924 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 248 | 899.00 | |
44 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 尕玛项杰 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20210120 | 20220120 | 20211122 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 306 | 739.50 | |
45 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 三化加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20210120 | 20220120 | 20211118 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 302 | 1094.75 | |
46 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 项秀卓玛 | 同德农商银行营业部 | 27000 | 20210120 | 20220120 | 20211206 | 第一产业 | 4.35 | 27000 | 320 | 1044.00 | |
47 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 卓措加 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20210120 | 20220120 | 20220113 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 358 | 865.17 | |
48 | 唐谷镇 | 力伦村 | 才让本 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20210121 | 20220121 | 20211127 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 310 | 749.17 | |
49 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 肉增本 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20210126 | 20220126 | 20211110 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 288 | 1044.00 | |
50 | 秀麻乡 | 木合村 | 桑英 | 同德农商银行秀麻支行 | 20000 | 20210126 | 20220126 | 20220106 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 345 | 833.75 | |
51 | 秀麻乡 | 木合村 | 吉太杰 | 同德农商银行秀麻支行 | 20000 | 20210127 | 20220127 | 20210908 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 224 | 541.33 | |
52 | 唐谷镇 | 力伦村 | 赛措 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20210202 | 20220202 | 20220111 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 343 | 1243.38 | |
53 | 秀麻乡 | 木合村 | 东毛 | 同德农商银行秀麻支行 | 20000 | 20210202 | 20220202 | 20220119 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 351 | 848.25 | |
54 | 河北乡 | 赛堂村 | 斗格加 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210203 | 20220203 | 20211207 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 307 | 1112.88 | |
55 | 秀麻乡 | 三八村 | 桑豆杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20210203 | 20220203 | 20211224 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 324 | 1174.50 | |
56 | 河北乡 | 黄河村 | 七什布加 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210204 | 20220204 | 20220114 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 344 | 1247.00 | |
57 | 河北乡 | 赛羊村 | 扎西措 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210204 | 20220204 | 20210927 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 235 | 851.88 | |
58 | 河北乡 | 赛青村 | 欧金杰布 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210304 | 20220304 | 20220113 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 315 | 1141.88 | |
59 | 河北乡 | 赛青村 | 桑德合 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210304 | 20220304 | 20220304 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
60 | 尕巴松多镇 | 美日克村 | 夸卓才让 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20210315 | 20220315 | 20210922 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 191 | 692.38 | 本人去世,贴息金额由父亲代领(项知多杰) |
61 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 久买 | 同德农商银行营业部 | 10000 | 20210316 | 20220316 | 20220107 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 297 | 358.88 | |
62 | 秀麻乡 | 木合村 | 索南卓玛 | 同德农商银行秀麻支行 | 20000 | 20210322 | 20220322 | 20210907 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 169 | 408.42 | |
63 | 唐谷镇 | 力伦村 | 斗本加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20210323 | 20220323 | 20220323 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
64 | 唐谷镇 | 力伦村 | 德奔才让 | 同德农商银行唐谷支行 | 10000 | 20210323 | 20220323 | 20220321 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 363 | 438.63 | |
65 | 唐谷镇 | 力伦村 | 卓果 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20210330 | 20220330 | 20220321 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 356 | 860.33 | |
66 | 唐谷镇 | 力伦村 | 才项肉增 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20210330 | 20220330 | 20220328 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 363 | 1315.88 | |
67 | 河北乡 | 赛青村 | 扎格措 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210408 | 20220408 | 20211009 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 184 | 667.00 | |
68 | 河北乡 | 赛青村 | 多杰扎西 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210408 | 20220408 | 20220316 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 342 | 1239.75 | |
69 | 河北乡 | 赛青村 | 才旦加 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210408 | 20220408 | 20220301 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 327 | 1185.38 | |
70 | 河北乡 | 赛羊村 | 扎西卓玛 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210408 | 20220408 | 20220214 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 312 | 1131.00 | |
71 | 河北乡 | 赛羊村 | 尼麻吉 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210408 | 20220408 | 20220317 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 343 | 1243.38 | |
72 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 周毛加 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000.00 | 20210409 | 20220409 | 20220329 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 354 | 855.50 | |
73 | 唐谷镇 | 加吾村 | 扎西本 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210409 | 20220409 | 20220327 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 352 | 1276.00 | |
74 | 唐谷镇 | 美日克村 | 卓改杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210409 | 20220409 | 20220408 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 364 | 1319.50 | |
75 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 扎西吉 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000.00 | 20210409 | 20220409 | 20220408 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 364 | 2199.17 | |
76 | 唐谷镇 | 托斯村 | 德先多杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000.00 | 20210409 | 20220409 | 20220401 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 357 | 1725.50 | |
77 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 土旦尼玛 | 同德农商银行营业部 | 40000.00 | 20210415 | 20220415 | 20211014 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 182 | 879.67 | |
78 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 斗措吉 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210415 | 20220415 | 20220415 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
79 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 尖措 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210415 | 20220415 | 20220411 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 361 | 2181.04 | |
80 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 公却三知 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210416 | 20220416 | 20220407 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 356 | 1290.50 | |
81 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 周本加 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210416 | 20220416 | 20220416 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
82 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 完玛青增 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210420 | 20220420 | 20220415 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 360 | 2175.00 | |
83 | 尕巴松多镇 | 完科村 | 才让项旦 | 同德农商银行营业部 | 40000.00 | 20210420 | 20220420 | 20220407 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 352 | 1701.33 | |
84 | 河北乡 | 上知迈村 | 扎西措 | 同德农商银行河北支行 | 10000.00 | 20210420 | 20220420 | 20211108 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 202 | 244.08 | |
85 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 拿多 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210422 | 20220422 | 20220119 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 272 | 1643.33 | |
86 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 李加 | 同德农商银行营业部 | 20000.00 | 20210422 | 20220422 | 20220104 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 257 | 621.08 | |
87 | 尕巴松多镇 | 知合迈村 | 扎西羊曾 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210422 | 20220422 | 20220415 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 358 | 1297.75 | |
88 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 才让当周 | 同德农商银行营业部 | 15000.00 | 20210423 | 20220423 | 20220104 | 第一产业 | 4.35 | 15000 | 256 | 464.00 | |
89 | 唐谷镇 | 东格村 | 羊壮加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210423 | 20220423 | 20220418 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 360 | 1305.00 | |
90 | 唐谷镇 | 力伦村 | 华克加 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000.00 | 20210423 | 20220423 | 20220407 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 349 | 843.42 | |
91 | 秀麻乡 | 老虎村 | 央金 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210427 | 20220427 | 20220422 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 360 | 2175.00 | |
92 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 才让 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210428 | 20220428 | 20220406 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 343 | 1243.38 | |
93 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 斗拉加 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210428 | 20220428 | 20220418 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 355 | 2144.79 | |
94 | 河北乡 | 赛青村 | 索南达杰 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210429 | 20220429 | 20220310 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 315 | 1141.88 | |
95 | 河北乡 | 上知迈村 | 胜托 | 同德农商银行河北支行 | 25000.00 | 20210430 | 20220430 | 20220430 | 第一产业 | 4.35 | 25000 | 365 | 1102.60 | |
96 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 才让多杰 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210508 | 20220508 | 20211220 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 226 | 1365.42 | |
97 | 尕巴松多镇 | 知合迈村 | 才让东主 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210510 | 20220510 | 20220419 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 344 | 1247.00 | |
98 | 河北乡 | 黄河村 | 边胜利 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210510 | 20220510 | 20220427 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 352 | 1276.00 | |
99 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 罗藏达杰 | 同德农商银行巴沟支行 | 50000.00 | 20210517 | 20220517 | 20220409 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 327 | 1975.63 | |
100 | 河北乡 | 赛堂村 | 完玛多杰 | 同德农商银行河北支行 | 10000.00 | 20210518 | 20220518 | 20220510 | 第一产业 | 4.35 | 10000 | 357 | 431.38 | |
101 | 唐谷镇 | 东格村 | 叶旦加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000.00 | 20210518 | 20220518 | 20220518 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 365 | 1764.17 | |
102 | 唐谷镇 | 哈夏村 | 普太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210518 | 20220518 | 20220514 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 361 | 1308.63 | |
103 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 斗格加 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210519 | 20220519 | 20211211 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 206 | 746.75 | |
104 | 尕巴松多镇 | 美日克村 | 参木吉 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210519 | 20220519 | 20220419 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 335 | 2023.96 | |
105 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 秀本加 | 同德农商银行营业部 | 45000.00 | 20210519 | 20220519 | 20220519 | 第一产业 | 4.35 | 45000 | 365 | 1984.69 | |
106 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 扎登加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210525 | 20220525 | 20220513 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 353 | 1279.63 | |
107 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 夏知布达杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210525 | 20220525 | 20220525 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
108 | 唐谷镇 | 力伦村 | 扎西加 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000.00 | 20210525 | 20220525 | 20220517 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 357 | 862.75 | |
109 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 南太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210525 | 20220525 | 20220506 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 346 | 1254.25 | |
110 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 切毛吉 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000.00 | 20210525 | 20220525 | 20220525 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 365 | 1764.17 | |
111 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 肉增多杰 | 同德农商银行营业部 | 50000.00 | 20210601 | 20220601 | 20220601 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 365 | 2205.21 | |
112 | 河北乡 | 金科村 | 中么什杰 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210604 | 20220604 | 20220531 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 361 | 1308.63 | |
113 | 河北乡 | 金科村 | 扎西才让 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210604 | 20220604 | 20220504 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 334 | 1210.75 | |
114 | 秀麻乡 | 三八村 | 秀本加 | 同德农商银行营业部 | 40000.00 | 20210610 | 20220610 | 20220610 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 365 | 1764.17 | |
115 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 周本才让 | 同德农商银行营业部 | 30000.00 | 20210611 | 20220611 | 20220610 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 364 | 1319.50 | |
116 | 河北乡 | 金科村 | 切科 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210611 | 20220611 | 20220608 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 362 | 1312.25 | |
117 | 秀麻乡 | 三八村 | 尕藏加 | 同德农商银行营业部 | 40000.00 | 20210611 | 20220611 | 20220530 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 353 | 1706.17 | |
118 | 河北乡 | 赛青村 | 格普亥尖措 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210622 | 20220622 | 20220606 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 349 | 1265.13 | |
119 | 河北乡 | 赛青村 | 索南吉 | 同德农商银行河北支行 | 20000.00 | 20210622 | 20220622 | 20220425 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 307 | 741.92 | |
120 | 河北乡 | 赛堂村 | 俄日金 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210622 | 20220622 | 20220617 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 360 | 1305.00 | |
121 | 河北乡 | 赛羊村 | 才让东智 | 同德农商银行河北支行 | 30000.00 | 20210630 | 20220630 | 20220608 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 343 | 1243.38 | |
122 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 华青多杰 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 50000.00 | 20210707 | 20220707 | 20220706 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 364 | 2199.17 | |
123 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 杨冲多杰 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 15000.00 | 20210707 | 20220707 | 20220620 | 第一产业 | 4.35 | 15000 | 348 | 630.75 | |
124 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 金毛措 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 20000.00 | 20210707 | 20220707 | 20220701 | 第一产业 | 4.35 | 20000 | 359 | 867.58 | |
125 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 去乎洛 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 15000.00 | 20210707 | 20220707 | 20220625 | 第一产业 | 4.35 | 15000 | 353 | 639.81 | |
126 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 仁青多杰 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 50000.00 | 20210708 | 20220708 | 20220705 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 362 | 2187.08 | |
127 | 秀麻乡 | 三八村 | 尕藏加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000.00 | 20210708 | 20220708 | 20220708 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 365 | 1323.13 | |
128 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 利加本 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 15000.00 | 20210709 | 20220709 | 20220706 | 第一产业 | 4.35 | 15000 | 362 | 656.13 | |
129 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 格日才旦 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 50000.00 | 20210709 | 20220709 | 20220709 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 365 | 2205.21 | |
130 | 唐谷镇 | 尤龙村 | 达买吉 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 30000.00 | 20210714 | 20220714 | 20220629 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 350 | 1268.75 | |
131 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 普日娃 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000.00 | 20210715 | 20220715 | 20220712 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 362 | 2187.08 | |
132 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 南拉加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000.00 | 20210716 | 20220716 | 20211116 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 123 | 445.88 | |
133 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 夸泽加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 50000.00 | 20210720 | 20220720 | 20220713 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 358 | 2162.92 | |
134 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 吾参吉 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000.00 | 20210721 | 20220721 | 20220521 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 304 | 1102.00 | |
135 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 谢日尖措 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 50000.00 | 20210721 | 20220721 | 20220421 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 274 | 1655.42 | |
136 | 尕巴松多镇 | 知合迈村 | 尕藏加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 40000.00 | 20210721 | 20220721 | 20220708 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 352 | 1701.33 | |
137 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 南拉加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 18000.00 | 20210722 | 20220722 | 20220722 | 第一产业 | 4.35 | 18000 | 365 | 793.88 | |
138 | 秀麻乡 | 德格村 | 公保加 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000.00 | 20210722 | 20220722 | 20220716 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 359 | 1301.38 | |
139 | 唐谷镇 | 加吾村 | 加果玛 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000.00 | 20210726 | 20220726 | 20220725 | 第一产业 | 4.35 | 50000 | 364 | 2199.17 | |
140 | 秀麻乡 | 德格村 | 卓玛吉 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000.00 | 20210727 | 20220727 | 20220425 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 272 | 986.00 | |
141 | 河北乡 | 金科村 | 多杰什杰 | 同德农村商业银行河北支行 | 40000.00 | 20210728 | 20220728 | 20220712 | 第一产业 | 4.35 | 40000 | 349 | 1686.83 | |
142 | 河北乡 | 金科村 | 才让措 | 同德农村商业银行河北支行 | 30000.00 | 20210728 | 20220728 | 20220707 | 第一产业 | 4.35 | 30000 | 344 | 1247.00 | |
