站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2023-06-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 乡村振兴信息公开

2023年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第一批)

来源: 发布时间:2023-06-15 浏览次数: 【字体:

公示单位:同德县乡村振兴局    
序号 地区 村名 贷款人姓名 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 贷款用途 借款日 到期日 还款日期 年利率% 天数 贴息金额(元) 备注
1 巴沟乡 卡力岗村 普拉才让 同德农村商业银行巴沟支行 30000.00 第一产业 20210706 20220706 20220705 4.35 364 1319.50  
2 巴沟乡 新村 田才让 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20210803 20220803 20220730 4.35 361 1308.63  
3 巴沟乡 加日亥村 多多 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20210806 20220806 20220804 4.35 363 1315.88  
4 巴沟乡 加日亥村 多杰才旦 同德农村商业银行巴沟支行 50000 第一产业 20210812 20220812 20220805 4.35 358 2162.92  
5 巴沟乡 下巴村 南巴加 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20210817 20220817 20220816 4.35 364 1319.50  
6 巴沟乡 上尕毛其村 吉先加 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20210819 20220819 20220407 4.35 231 837.38  
7 巴沟乡 上才乃亥村 完麻三知 同德农村商业银行巴沟支行 50000 第一产业 20210915 20220915 20220617 4.35 275 1661.46  
8 巴沟乡 卡力岗村 拉毛卓玛 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20211018 20221018 20220926 4.35 343 1243.38  
9 巴沟乡 加日亥村 才让 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20211020 20221020 20221013 4.35 358 1297.75  
10 巴沟乡 加日亥村 阿罗 同德农村商业银行巴沟支行 30000 第一产业 20211021 20221021 20221017 4.35 361 1308.63  
11 巴沟乡 卡力岗村 周毛 同德农村商业银行巴沟支行 20000 第一产业 20211022 20221022 20221014 4.35 357 862.75  
12 巴沟乡 曲乃亥村 切群多杰 同德农村商业银行巴沟支行 50000 第一产业 20211027 20221027 20220926 4.35 334 2017.92  
13 巴沟乡 新村 张有来 同德农商银行巴沟支行 40000 第一产业 20211103 20221103 20221101 4.35 363 1754.50  
14 巴沟乡 尕哇麻村 俄日才让 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211104 20221104 20221104 4.35 365 2205.21  
15 巴沟乡 卡力岗村 斗格当周 同德农商银行巴沟支行 20000 第一产业 20211110 20221110 20221103 4.35 358 865.17  
16 巴沟乡 新村 许栋国 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211111 20221111 20221102 4.35 356 2150.83  
17 巴沟乡 新村 鲍项秀 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211117 20221116 20221009 4.35 326 1969.58  
18 巴沟乡 新村 李生业 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211118 20221118 20221008 4.35 324 1957.50  
19 巴沟乡 上阿格村 看卓玛 同德农商银行巴沟支行 30000 第一产业 20211122 20221121 20221013 4.35 325 1178.13  
20 巴沟乡 松多村 芦永海 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221123 4.35 365 2205.21  
21 巴沟乡 下才乃亥村 才洛太 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211124 20221124 20221121 4.35 362 2187.08  
22 巴沟乡 托头村 普加 同德农商银行巴沟支行 30000 第一产业 20211202 20221202 20221202 4.35 365 1323.13  
23 巴沟乡 松多村 才周加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211207 20221207 20221128 4.35 356 1290.50  
24 巴沟乡 地干村 叶西措 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211222 20221222 20221220 4.35 363 1315.88  
25 巴沟乡 卡力岗村 才让先 同德农商银行巴沟支行 30000 第一产业 20220111 20230111 20230104 4.35 358 1297.75  
26 巴沟乡 卡力岗村 南秀加 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220111 20230111 20230110 4.35 364 2199.17  
27 巴沟乡 下尕毛其村 万玛三知 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220111 20230111 20230110 4.35 364 2199.17  
28 巴沟乡 上阿格村 看卓本 同德农商银行巴沟支行 40000 第一产业 20220111 20230111 20230105 4.35 359 1735.17  
29 巴沟乡 松多村 李永生 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220113 20230113 20230113 4.35 365 2205.21  
30 巴沟乡 团结村 严占德 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220117 20230117 20230105 4.35 353 2132.71  
31 巴沟乡 下才乃亥村 多杰才让 同德农商银行巴沟支行 30000 第一产业 20220118 20230118 20230105 4.35 352 1276.00  
32 巴沟乡 直德村 月师付 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220307 20230307 20230301 4.35 359 2168.96  
33 巴沟乡 团结村 严世明 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220314 20230314 20230106 4.35 298 1800.42  
34 巴沟乡 加日亥村 旦正才让 同德农商银行巴沟支行 30000 第一产业 20210324 20220324 20211227 4.35 278 1007.75  
35 巴沟乡 上阿格村 让吉卓玛 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 2019/11/14 20201114 2020/10/18 4.35 339 2048.13  
36 巴沟乡 上才乃亥村 完麻三知 同德农商银行巴沟支行 50000.00 第一产业 20200922 20210922 20210911 4.35 354 2138.75  
37 巴沟乡 下才乃亥村 项欠当周 同德农村商业银行巴沟支行 50000 第一产业 20210927 20220927 20220927 4.35 365 2205.21  
38 尕巴松多镇 德什端村 沙日洛 同德农商银行营业部 30000.00 第一产业 20210423 20220423 20220422 4.35 364 1319.50  
39 尕巴松多镇 斗后言村 朋措达吉 同德农商银行营业部 30000.00 第一产业 20210426 20220426 20220426 4.35 365 1323.13  
40 尕巴松多镇 德什端村 周毛加 同德农商银行营业部 40000.00 第一产业 20210430 20220430 20211031 4.35 184 889.33  
41 尕巴松多镇 德什端村 才项加 同德农商银行营业部 40000.00 第一产业 20210513 20220513 20220513 4.35 365 1764.17  
42 尕巴松多镇 德什端村 拉欠才让 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 22000.00 第一产业 20210707 20220707 20220707 4.35 365 970.29  
43 尕巴松多镇 赛加村 还快乙亥 同德农村商业银行营业部 50000 第一产业 20210902 20220902 20220825 4.35 357 2156.88  
44 尕巴松多镇 德什端村 尕多 同德农村商业银行营业部 50000 第一产业 20210927 20220927 20220916 4.35 354 2138.75  
45 尕巴松多镇 完科村 才让项毛 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211012 20221012 20221009 4.35 362 1312.25  
46 尕巴松多镇 贡麻村 斗尕加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211013 20221013 20221008 4.35 360 1740.00  
47 尕巴松多镇 美日克村 多吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211013 20221013 20221009 4.35 361 2181.04  
48 尕巴松多镇 贡麻村 切吉卓玛 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 25000 第一产业 20211014 20221014 20221010 4.35 361 1090.52  
49 尕巴松多镇 贡麻村 多杰杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211014 20221014 20220920 4.35 341 2060.21  
50 尕巴松多镇 瓜什则村 周太加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211014 20221014 20220923 4.35 344 1662.67  
51 尕巴松多镇 欧后扎村 尕藏加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211014 20221014 20221014 4.35 365 2205.21  
52 尕巴松多镇 秀麻村 拉毛叶 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 20000 第一产业 20211014 20221014 20221010 4.35 361 872.42  
53 尕巴松多镇 德什端村 项切多杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211019 20221019 20220708 4.35 262 1582.92  
54 尕巴松多镇 德什端村 土旦尼玛 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211019 20221019 20221018 4.35 364 2199.17  
55 尕巴松多镇 斗后言村 合多加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211019 20221019 20221007 4.35 353 1706.17  
56 尕巴松多镇 贡麻村 周先加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211019 20221019 20220628 4.35 252 913.50  
57 尕巴松多镇 瓜什则村 切什群加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211019 20221019 20221017 4.35 363 2193.13  
58 尕巴松多镇 瓜什则村 才让当周 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 10000 第一产业 20211019 20221019 20220919 4.35 335 404.79  
59 尕巴松多镇 科加村 李书业 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211019 20221019 20221019 4.35 365 2205.21  
60 尕巴松多镇 美日克村 叶中吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211019 20221019 20221010 4.35 356 1290.50  
61 尕巴松多镇 夏日仓村 卓玛本 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211019 20221019 20221012 4.35 358 1297.75  
62 尕巴松多镇 科加村 拉环加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221012 4.35 356 2150.83  
63 尕巴松多镇 美日克村 欧桑德占 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221010 4.35 354 2138.75  
64 尕巴松多镇 欧后扎村 羊毛措 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211021 20221021 20221021 4.35 365 1764.17  
65 尕巴松多镇 欧后扎村 达则加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221021 4.35 365 2205.21  
66 尕巴松多镇 夏日仓村 羊中吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211021 20221021 20221009 4.35 353 1706.17  
67 尕巴松多镇 秀麻村 桑斗多杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221010 4.35 354 2138.75  
68 尕巴松多镇 秀麻村 旦正才让 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221011 4.35 355 2144.79  
69 尕巴松多镇 知合迈村 得科才让 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20220726 4.35 278 1679.58  
70 尕巴松多镇 科加村 旦正加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211022 20221022 20221022 4.35 365 1323.13  
71 尕巴松多镇 北扎村 关却才旦 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211027 20221027 20221025 4.35 363 1754.50  
72 尕巴松多镇 德什端村 完玛仁增 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211027 20221027 20221024 4.35 362 1312.25  
73 尕巴松多镇 科加村 去合多 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211027 20221027 20221011 4.35 349 1686.83  
74 尕巴松多镇 欧沟村 豆本加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211027 20221027 20221011 4.35 349 1265.13  
75 尕巴松多镇 夏日仓村 周太加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211027 20221027 20221012 4.35 350 2114.58  
76 尕巴松多镇 北扎村 才让措 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 20000 第一产业 20211028 20221028 20221017 4.35 354 855.50  
77 尕巴松多镇 斗后言村 多热吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211028 20221028 20221010 4.35 347 1257.88  
78 尕巴松多镇 欧后扎村 才让东智 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211028 20221028 20220726 4.35 271 982.38  
79 尕巴松多镇 欧沟村 当周加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20220927 4.35 333 2011.88  
80 尕巴松多镇 欧后扎村 项欠多杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20221019 4.35 355 2144.79  
81 尕巴松多镇 赛加村 旦正多杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211029 20221029 20221024 4.35 360 1740.00  
82 尕巴松多镇 申吾村 达杰 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20221024 4.35 360 2175.00  
83 尕巴松多镇 知合迈村 达洛吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20221028 4.35 364 2199.17  
84 尕巴松多镇 知合迈村 旦正才让 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20221024 4.35 360 2175.00  
85 尕巴松多镇 贡麻村 仁欠本 同德农商银行营业部 35000 第一产业 20211103 20221103 20221019 4.35 350 1480.21  
86 尕巴松多镇 赛加村 青本加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211103 20221103 20221103 4.35 365 2205.21  
87 尕巴松多镇 北扎村 公保加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211104 20221104 20221103 4.35 364 2199.17  
88 尕巴松多镇 斗后言村 切什吉布 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211104 20221104 20221020 4.35 350 1691.67  
89 尕巴松多镇 贡麻村 达日杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211104 20221104 20221026 4.35 356 2150.83  
90 尕巴松多镇 赛加村 俄毛去乎 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211104 20221104 20221103 4.35 364 1759.33  
91 尕巴松多镇 斗后言村 公保当周 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211109 20221109 20221107 4.35 363 1315.88  
92 尕巴松多镇 欧沟村 拉秀加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211109 20221109 20221012 4.35 337 2036.04  
93 尕巴松多镇 欧后扎村 拉杰布加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211109 20221109 20221107 4.35 363 2193.13  
94 尕巴松多镇 申吾村 夸秀加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211109 20221109 20220926 4.35 321 1939.38  
95 尕巴松多镇 德什端村 切果多杰 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211111 20221111 20221111 4.35 365 1323.13  
96 尕巴松多镇 斗后言村 多周 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211111 20221111 20221104 4.35 358 1297.75  
97 尕巴松多镇 斗后言村 改托 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211111 20221111 20221110 4.35 364 1759.33  
98 尕巴松多镇 科加村 满拉太 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211111 20221111 20221111 4.35 365 2205.21  
99 尕巴松多镇 赛加村 周科也 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211111 20221111 20221103 4.35 357 2156.88  
100 尕巴松多镇 夏日仓村 杨加本 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211111 20221111 20221111 4.35 365 2205.21  
101 尕巴松多镇 北扎村 旦正吉 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211112 20221112 20221102 4.35 355 1715.83  
102 尕巴松多镇 贡麻村 旦巴青增 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221020 4.35 342 2066.25  
103 尕巴松多镇 贡麻村 杨秀卓玛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211112 20221112 20221103 4.35 356 1290.50  
104 尕巴松多镇 贡麻村 后吉加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221103 4.35 356 2150.83  
105 尕巴松多镇 贡麻村 扎多 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221102 4.35 355 2144.79  
106 尕巴松多镇 瓜什则村 达达 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221107 4.35 360 2175.00  
107 尕巴松多镇 科日干村 项欠措 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221109 4.35 362 2187.08  
108 尕巴松多镇 欧后扎村 秀毛卓玛 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211112 20221112 20221112 4.35 365 1764.17  
109 尕巴松多镇 赛加村 吉毛加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211112 20221112 20221101 4.35 354 1283.25  
110 尕巴松多镇 赛加村 项秀吉 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211112 20221112 20221112 4.35 365 1764.17  
111 尕巴松多镇 赛加村 拉肉本 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221112 4.35 365 2205.21  
112 尕巴松多镇 完科村 索南达杰 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211112 20221112 20220919 4.35 311 1127.38  
113 尕巴松多镇 夏日仓村 肉增本 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221112 4.35 365 2205.21  
114 尕巴松多镇 知合迈村 万玛加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211112 20221112 20221107 4.35 360 2175.00  
115 尕巴松多镇 斗后言村 格巴 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211116 20221116 20221116 4.35 365 2205.21  
116 尕巴松多镇 斗后言村 格日多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211116 20221116 20221108 4.35 357 2156.88  
117 尕巴松多镇 贡麻村 看着吉 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211116 20221116 20221103 4.35 352 1276.00  
118 尕巴松多镇 完科村 南拉太 同德农商银行营业部 25000 第一产业 20211116 20221116 20221116 4.35 365 1102.60  
119 尕巴松多镇 斗后言村 欧金杰 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211117 20221117 20221110 4.35 358 1730.33  
120 尕巴松多镇 科加村 也中吉 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211117 20221117 20221117 4.35 365 2205.21  
121 尕巴松多镇 赛加村 东毛措 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211117 20221117 20221117 4.35 365 1764.17  
122 尕巴松多镇 知合迈村 格日措 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20211117 20221117 20221115 4.35 363 877.25  
123 尕巴松多镇 北扎村 扎西东主 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211118 20221118 20221118 4.35 365 2205.21  
124 尕巴松多镇 斗后言村 周毛加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211118 20221118 20221101 4.35 348 1261.50  
125 尕巴松多镇 科加村 去乎热玛 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211118 20221118 20221118 4.35 365 2205.21  
126 尕巴松多镇 赛加村 乐措加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211118 20221118 20221120 4.35 367 1330.38  
127 尕巴松多镇 知合迈村 普日娃 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20211118 20221118 20221112 4.35 359 867.58  
128 尕巴松多镇 欧后扎村 才让多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221104 4.35 346 2090.42  
129 尕巴松多镇 赛加村 切群杰布 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221115 4.35 357 2156.88  
130 尕巴松多镇 赛加村 岗措吉 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221102 4.35 344 2078.33  
131 尕巴松多镇 完科村 才让本 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221123 4.35 365 2205.21  
132 尕巴松多镇 知合迈村 才让当周 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221116 4.35 358 2162.92  
133 尕巴松多镇 美日克村 东知才让 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211125 20221125 20221125 4.35 365 1323.13  
134 尕巴松多镇 夏日仓村 格太加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211203 20221203 20221103 4.35 335 2023.96  
135 尕巴松多镇 夏日仓村 吾金杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211206 20221206 20221206 4.35 365 2205.21  
136 尕巴松多镇 科加村 周太加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211207 20221207 20221128 4.35 356 1720.67  
137 尕巴松多镇 申吾村 德看措 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211207 20221207 20221116 4.35 344 2078.33  
138 尕巴松多镇 美日克村 吾日措毛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211207 20221207 20221107 4.35 335 1214.38  
139 尕巴松多镇 夏日仓村 沙毛加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211207 20221207 20221014 4.35 311 1127.38  
140 尕巴松多镇 欧后扎村 仁青卓玛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211207 20221207 20221014 4.35 311 1127.38  
141 尕巴松多镇 申吾村 赞关加 同德农商银行营业部 45000 第一产业 20211207 20221207 20221010 4.35 307 1669.31  
142 尕巴松多镇 赛加村 东周加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211207 20221207 20221107 4.35 335 1619.17  
143 尕巴松多镇 科加村 欧日扎科 同德农商银行营业部 25000 第一产业 20211207 20221207 20221207 4.35 365 1102.60  
144 尕巴松多镇 科日干村 索南才让 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211208 20221208 20221208 4.35 365 1323.13  
145 尕巴松多镇 完科村 周太加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211208 20221208 20221129 4.35 356 1290.50  
146 尕巴松多镇 夏日仓村 更藏才旦 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211208 20221208 20221208 4.35 365 1323.13  
147 尕巴松多镇 赛加村 加多 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211208 20221208 20221103 4.35 330 1993.75  
148 尕巴松多镇 知后迈村 拉周加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211208 20221208 20221208 4.35 365 2205.21  
149 尕巴松多镇 科日干村 拉花藏 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211209 20221209 20221206 4.35 362 2187.08  
150 尕巴松多镇 瓜什则村 拉华加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211209 20221209 20221209 4.35 365 1323.13  
151 尕巴松多镇 夏日仓村 项秀卓玛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211209 20221209 20221209 4.35 365 1323.13  
152 尕巴松多镇 科加村 东知加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211209 20221209 20221208 4.35 364 1319.50  
153 尕巴松多镇 秀麻村 久买旦增 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211213 20221213 20220829 4.35 259 1564.79  
154 尕巴松多镇 德格村 郭多加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211213 20221213 20221209 4.35 361 2181.04  
155 尕巴松多镇 贡麻村 青本加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211213 20221213 20221212 4.35 364 2199.17  
156 尕巴松多镇 知后迈村 拉毛加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211215 20221215 20221208 4.35 358 2162.92  
157 尕巴松多镇 瓜什则村 措毛加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211216 20221216 20221201 4.35 350 1268.75  
158 尕巴松多镇 德什端村 索南本 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211216 20221216 20221216 4.35 365 1323.13  
159 尕巴松多镇 科加村 才多乎 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211216 20221216 20221216 4.35 365 1764.17  
160 尕巴松多镇 贡麻村 才让羊秀 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211216 20221216 20221212 4.35 361 2181.04  
161 尕巴松多镇 北扎村 才让多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211216 20221216 20220506 4.35 141 851.88  
162 尕巴松多镇 贡麻村 华杰加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211216 20221216 20221214 4.35 363 1754.50  
163 尕巴松多镇 知后迈村 尕保 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211220 20221220 20220422 4.35 123 743.13  
164 尕巴松多镇 欧沟村 更登加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211220 20221220 20221024 4.35 308 1860.83  
165 尕巴松多镇 秀麻村 更桑加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211221 20221221 20221221 4.35 365 2205.21  
166 尕巴松多镇 瓜什则村 达杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211221 20221221 20221214 4.35 358 2162.92  
167 尕巴松多镇 赛加村 尕什吉加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211222 20221222 20221222 4.35 365 2205.21  
168 尕巴松多镇 科日干村 多毛卓玛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211222 20221222 20221216 4.35 359 1301.38  
169 尕巴松多镇 夏日仓村 南措加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211222 20221222 20221216 4.35 359 2168.96  
170 尕巴松多镇 科加村 周太加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211222 20221222 20221129 4.35 342 2066.25  
171 尕巴松多镇 申吾村 多杰本 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211230 20221230 20221230 4.35 365 2205.21  
172 尕巴松多镇 完科村 羊秀措 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220106 20230106 20221224 4.35 352 1276.00  
173 尕巴松多镇 完科村 叶亥毛 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220106 20230106 20230104 4.35 363 2193.13  
174 尕巴松多镇 科加村 张宗发 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220106 20230106 20230106 4.35 365 1323.13  
175 尕巴松多镇 科日干村 叶多 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220106 20230106 20230105 4.35 364 2199.17  
176 尕巴松多镇 科加村 多周 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220107 20230107 20221215 4.35 342 2066.25  
177 尕巴松多镇 欧后扎村 才拉加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220107 20230107 20221213 4.35 340 1643.33  
178 尕巴松多镇 瓜什则村 索南措 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220107 20230107 20221013 4.35 279 1011.38  
179 尕巴松多镇 斗后言村 大多加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220111 20230111 20230104 4.35 358 1297.75  
180 尕巴松多镇 夏日仓村 娘则加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220111 20230111 20230111 4.35 365 1323.13  
181 尕巴松多镇 科加村 才让当周 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220111 20230111 20221213 4.35 336 1218.00  
182 尕巴松多镇 德什端村 项欠多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220112 20230112 20230109 4.35 362 2187.08  
183 尕巴松多镇 科加村 卓玛吉 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220112 20230112 20221130 4.35 322 1945.42  
184 尕巴松多镇 美日克村 周太加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220112 20230112 20221224 4.35 346 1254.25  
185 尕巴松多镇 贡麻村 南拉加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220112 20230112 20221130 4.35 322 1556.33  
186 尕巴松多镇 夏日仓村 娘毛吉 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20220112 20230112 20230104 4.35 357 862.75  
187 尕巴松多镇 贡麻村 才棍加 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20220112 20230112 20221009 4.35 270 652.50  
188 尕巴松多镇 斗后言村 多杰才旦 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220113 20230113 20230106 4.35 358 1730.33  
189 尕巴松多镇 斗后言村 久美让雄 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220113 20230113 20230110 4.35 362 1749.67  
190 尕巴松多镇 赛加村 才旦多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220113 20230113 20230104 4.35 356 2150.83  
191 尕巴松多镇 科加村 车玛吉 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220113 20230113 20221101 4.35 292 1764.17  
192 尕巴松多镇 欧后扎村 卓玛加 同德农商银行营业部 10000 第一产业 20220113 20230113 20221019 4.35 279 337.13  
193 尕巴松多镇 赛加村 羊秀措 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220113 20230113 20221228 4.35 349 2108.54  
194 尕巴松多镇 斗后言村 才托加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220114 20230114 20230114 4.35 365 2205.21  
195 尕巴松多镇 美日克村 贾辉明 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220114 20230114 20230104 4.35 355 2144.79  
196 尕巴松多镇 贡麻村 赞公加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220114 20230114 20221226 4.35 346 2090.42  
197 尕巴松多镇 赛加村 索南项秀 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220119 20230119 20230119 4.35 365 2205.21  
198 尕巴松多镇 欧后扎村 多杰冷知 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220121 20230121 20230121 4.35 365 1764.17  
199 尕巴松多镇 德格村 过多加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220121 20230121 20230109 4.35 353 1279.63  
200 秀麻乡 老虎村 索南多杰 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220121 20230121 20220923 4.35 245 1184.17  
201 尕巴松多镇 美日克村 多杰当周 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220124 20230124 20221226 4.35 336 2030.00  
202 尕巴松多镇 德什端村 尕者加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220222 20230222 20221128 4.35 279 1685.63  
203 尕巴松多镇 科加村 拉邓加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220222 20230222 20230213 4.35 356 2150.83  
204 尕巴松多镇 斗后言村 旦群加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220322 20230322 20230213 4.35 328 1189.00  
