索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-07-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 乡村振兴信息公开 |
同德县2023年“雨露计划”受助学生公示名单(第一批)
公示单位:同德县乡村振兴局 | |||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 补助金额(元) | |
1 | 唐谷镇 | 阿血村 | 周毛加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 赛毛措 | 6000 | |
2 | 唐谷镇 | 阿血村 | 项青多杰 | 男 | 藏族 | 海北州职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 赛毛措 | 3000 | |
3 | 唐谷镇 | 阿血村 | 拉改杰 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2019-09-28 | 切什江 | 6000 | |
4 | 唐谷镇 | 阿血村 | 格日措 | 女 | 藏族 | 西安医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-09 | 才旦多杰 | 5000 | |
5 | 唐谷镇 | 阿血村 | 扎西拉毛 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 关却杰 | 6000 | |
6 | 唐谷镇 | 东格村 | 旦正措 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 动物防疫与检疫 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-11 | 才让东周 | 5000 | |
7 | 唐谷镇 | 东格村 | 万玛项欠 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 民族美术(唐卡) | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-23 | 肉增 | 5000 | |
8 | 唐谷镇 | 东格村 | 华吉加 | 女 | 藏族 | 西北民族大学 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 2021-09-05 | 达瓦也合 | 6000 | |
9 | 唐谷镇 | 东格村 | 尼知措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 2022-09-01 | 浪失多 | 6000 | |
10 | 唐谷镇 | 东吾村 | 多杰吉 | 女 | 藏族 | 商洛职业技术学院 | 中医学 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 才让东周 | 5000 | |
11 | 唐谷镇 | 东吾村 | 李本才让 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 旅游地学与规划工程 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 俄热玛 | 6000 | |
12 | 唐谷镇 | 东吾村 | 仁青措 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 环境工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 旦正加 | 5000 | |
13 | 唐谷镇 | 哈夏村 | 宽太加 | 男 | 藏族 | 江苏建筑职业技术学院 | 现代通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-10-14 | 俄仪 | 5000 | |
14 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 卓改措毛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 斗太加 | 5000 | |
15 | 唐谷镇 | 加拉村 | 扬毛措 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 切取加 | 3000 | |
16 | 唐谷镇 | 加拉村 | 才秀加 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 切取加 | 6000 | |
17 | 唐谷镇 | 加吾村 | 卓尕措 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 拉旦加 | 5000 | |
18 | 唐谷镇 | 加吾村 | 周毛加 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2019-09-01 | 端知加 | 6000 | |
19 | 唐谷镇 | 加吾村 | 西日尖措 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 金融科技应用 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 却成加 | 5000 | |
20 | 唐谷镇 | 力伦村 | 万玛多杰 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 中国少数民族语言文学藏文 | 本科 | 四年 | 2022-09-03 | 欧尖加 | 6000 | |
21 | 唐谷镇 | 力伦村 | 肉增杰 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 肉增杰 | 5000 | |
22 | 唐谷镇 | 力伦村 | 久买彭措 | 男 | 藏族 | 西宁市世纪职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 三旦 | 3000 | |
23 | 唐谷镇 | 力伦村 | 克增吉 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 2021-09-25 | 三旦 | 6000 | |
24 | 唐谷镇 | 力伦村 | 卓玛吉 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 登登多杰 | 6000 | |
25 | 唐谷镇 | 美日克村 | 叶毛吉 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 措吾太 | 6000 | |
26 | 唐谷镇 | 那仁村 | 切羊吉 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 会计信息管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-11 | 力毛才让 | 5000 | |
27 | 唐谷镇 | 青迈村 | 仁青吉 | 女 | 藏族 | 江苏食品药品职业技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-25 | 兰周加 | 5000 | |
28 | 唐谷镇 | 赛堂村 | 南杰加 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2021-09-24 | 南太加 | 6000 | |
29 | 唐谷镇 | 托斯村 | 秀措加 | 女 | 藏族 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-08 | 更增吉 | 5000 | |
30 | 唐谷镇 | 尤龙村 | 卓玛措 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 计算机网络技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 加毛 | 5000 | |
31 | 唐谷镇 | 尤龙村 | 银措吉 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 达保 | 6000 | |
32 | 唐谷镇 | 尤龙村 | 扎西东知 | 男 | 藏族 | 四川职业技术学院 | 电子应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-05 | 普哇加 | 5000 | |
33 | 唐谷镇 | 元庄村 | 看夲达杰 | 男 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 光伏工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 旦正太 | 5000 | |
34 | 唐谷镇 | 元庄村 | 卓玛加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 奴力加 | 6000 | |
35 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 拉毛加 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 市场营销 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 卓玛加 | 5000 | |
36 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 尕旦加 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 道路工程检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-05 | 多杰才旦 | 5000 | |
37 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 多杰措 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 青却加 | 5000 | |
38 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 杰卓加 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 2021-09-25 | 吉太本 | 6000 | |
39 | 巴沟乡 | 班多村 | 华泽加 | 男 | 藏族 | 江苏航运职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-08 | 周太才让 | 5000 | |
40 | 巴沟乡 | 班多村 | 桑吉杰 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 金融科技应用 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 义旦 | 5000 | |
41 | 巴沟乡 | 班多村 | 桑本加 | 男 | 藏族 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-10-06 | 义旦 | 5000 | |
42 | 巴沟乡 | 尕哇麻村 | 三排才让 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 彭毛才旦 | 5000 | |
43 | 巴沟乡 | 尕哇麻村 | 卓措吉 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2022-09-01 | 官却三智 | 6000 | |
44 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 夏吾丽毛 | 女 | 藏族 | 青海警官职业学院 | 法律事务 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 加措 | 5000 | |
45 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 彭毛吉 | 女 | 藏族 | 阿坝职业学院 | 民族传统技艺 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 夏吾才让 | 5000 | |
46 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 旦正卓玛 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 工艺美术(唐卡) | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 才本加 | 6000 | |
47 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 才让南杰 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 2022-09-06 | 才项扎西 | 6000 | |
48 | 巴沟乡 | 上阿格村 | 才太本 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 看卓本 | 3000 | |
49 | 巴沟乡 | 上阿格村 | 李继宏 | 男 | 汉族 | 西宁城市职业技术学院 | 电子商务 | 高职(大专) | 两年 | 2022-09-14 | 李永春 | 5000 | |
50 | 巴沟乡 | 上阿格村 | 岗措卓玛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 多杰本 | 5000 | |
51 | 巴沟乡 | 上巴村 | 才太加 | 男 | 藏族 | 西宁市世纪职业技术学校 | 汽车运用与维修类 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 尕藏本 | 3000 | |
52 | 巴沟乡 | 上才乃亥村 | 朋毛德措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 化学师范 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 完麻三知 | 6000 | |
53 | 巴沟乡 | 松多村 | 更藏措 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 关却才旦 | 5000 | |
54 | 巴沟乡 | 松多村 | 俄金才让 | 男 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 藏医 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-21 | 俄金才让 | 5000 | |
55 | 巴沟乡 | 团结村 | 斗拉 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 现代农业经济管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-10-14 | 奴列 | 5000 | |
56 | 巴沟乡 | 下才乃亥村 | 彭毛卓玛 | 女 | 藏族 | 武汉东湖学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 仁欠当周 | 6000 | |
57 | 巴沟乡 | 下尕毛其村 | 公保才旦 | 男 | 藏族 | 西宁市世纪职业技术学校 | 机电 | 中职 | 三年 | 2021-03-01 | 万玛德吉 | 3000 | |
58 | 巴沟乡 | 新村 | 增太杰 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 张有来 | 3000 | |
59 | 巴沟乡 | 新村 | 刘文珠 | 男 | 汉族 | 资阳环境科技职业学院 | 健身指导与管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 刘万贵 | 5000 | |
60 | 巴沟乡 | 新村 | 德杨措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 鲍项秀 | 6000 | |
61 | 巴沟乡 | 直德村 | 万玛措 | 女 | 藏族 | 西北农林科技大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 月师付 | 6000 | |
62 | 巴沟乡 | 直德村 | 仁青卓玛 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 作物生产与经营管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-11 | 万玛尖措 | 5000 | |
63 | 巴沟乡 | 班多村 | 才吉卓玛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-03 | 多杰 | 5000 | |
64 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 德青拉毛 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 索南多杰 | 5000 | |
65 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 满参吉 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-25 | 吾毛去乎 | 5000 | |
66 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 多杰三智 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 畜牧兽医 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 欧金杰 | 3000 | |
67 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 李秀加 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2020-10-01 | 俄日才让 | 6000 | |
68 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 旦切卓玛 | 女 | 藏族 | 贵南县职业技术学校 | 美发与形象设计 | 中职 | 三年 | 2022-10-28 | 索南娘合 | 3000 | |
69 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 才旦卓玛 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2020-09-03 | 才旦卓玛 | 6000 | |
70 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 完玛三知 | 男 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 多杰 | 5000 | |
71 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 斗周加 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 酿酒技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 才让羊秀 | 5000 | |
72 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 拉旦加 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2019-09-01 | 先巴扎西 | 6000 | |
73 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 仁青扎西 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 物联网应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 端巴杰 | 5000 | |
74 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 切群本 | 男 | 藏族 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-27 | 关吉布加 | 5000 | |
75 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 万玛加 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 高职(大专) | 三年 | 2022-03-15 | 周毛措 | 5000 | |
76 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 更增拉毛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-03 | 才让当周 | 5000 | |
77 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 达热吉 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 历史学 | 本科 | 四年 | 2020-09-21 | 才让多杰 | 6000 | |
78 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 扎西项毛 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 也中吉 | 3000 | |
79 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 更太吉 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 旦正加 | 5000 | |
80 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 旦正卓玛 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 才措 | 3000 | |
81 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 秀措卓玛 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 2022-08-25 | 多周 | 3000 | |
82 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 羊秀措 | 女 | 藏族 | 四川省德阳通用电子科技学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 2021-08-29 | 张宗发 | 3000 | |
83 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 完玛成例 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 多杰才旦 | 6000 | |
84 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 索南拉毛 | 女 | 藏族 | 兰州科技职业学院 | 医学检验技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-19 | 达布加 | 5000 | |
85 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 西日卓玛 | 女 | 藏族 | 黄南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 2022-09-10 | 卓玛加 | 3000 | |
86 | 尕巴松多镇 | 美日克村 | 德毛太 | 女 | 藏族 | 果洛州雪域大吉利众藏医药学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 2021-08-23 | 参木吉 | 3000 | |
87 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 增毛吉 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2022-09-01 | 公保加 | 6000 | |
88 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 叶毛吉 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 酿酒技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 周学平 | 5000 | |
89 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 多巴多杰 | 男 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 才旦本 | 5000 | |
90 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 华青本 | 男 | 藏族 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 焕关加 | 5000 | |
91 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 夸本加 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2021-09-27 | 才让多杰 | 3000 | |
92 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 卓玛才让 | 女 | 藏族 | 西宁市第一职业技术学校 | 环境检测技术 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 拉毛才让 | 3000 | |
93 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 杨增卓玛 | 女 | 藏族 | 西宁市湟中区卫生职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 仁青卓玛 | 3000 | |
94 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 多杰才让 | 男 | 藏族 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2022-09-04 | 才旦多杰 | 6000 | |
95 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 德吉措 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 物理学 | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 桑青加 | 6000 | |
96 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 多杰冷知 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 2020-09-20 | 旦正才郎 | 6000 | |
97 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 仁青泽太 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 酿酒技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 卓玛措 | 5000 | |
98 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 东主加 | 男 | 藏族 | 西安海棠职业学院 | 建筑消防技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 吾金杰 | 5000 | |
99 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 切吉尼玛 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 吾毛确 | 6000 | |
100 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 南措吉 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 秀本加 | 6000 | |
101 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 2022-09-21 | 扎多 | 6000 | |
102 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 索南项杰 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 道路工程检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 加走 | 5000 | |
103 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 关却东智 | 男 | 藏族 | 青海警官职业学院 | 社区矫正 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 秀本加 | 5000 | |
104 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 达哇角尼 | 男 | 藏族 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-10-10 | 久买多杰 | 5000 | |
105 | 尕巴松多镇 | 知合迈村 | 奥弄卓玛 | 女 | 藏族 | 青海省文化艺术职业学校 | 舞蹈 | 中职 | 五年 | 2022-09-04 | 格日措 | 3000 | |
106 | 河北乡 | 黄河村 | 斗格杰 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 大数据应用 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 叶保 | 3000 | |
107 | 河北乡 | 黄河村 | 尼玛卓玛 | 女 | 藏族 | 西北民族大学 | 汉语言 | 本科 | 四年 | 2021-09-09 | 边胜利 | 6000 | |
108 | 河北乡 | 金科村 | 扎西措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 日多 | 6000 | |
109 | 河北乡 | 赛青村 | 扎西项旦 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 中国少数民族语言文学(藏文) | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 官却杰 | 6000 | |
110 | 河北乡 | 赛若村 | 拉毛卓玛 | 女 | 藏族 | 成都东软学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 华旦加措 | 6000 | |
111 | 河北乡 | 赛若村 | 岗桑诺日 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 市场营销 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 岗桑诺日 | 5000 | |
112 | 河北乡 | 下知迈村 | 卓玛吉 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 现代文秘 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 多杰加 | 5000 | |
113 | 秀麻乡 | 达哇村 | 杨青卓玛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 万玛仁增 | 5000 | |
114 | 秀麻乡 | 德格村 | 样秀措 | 女 | 藏族 | 甘肃财贸职业学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 三知加 | 5000 | |
115 | 秀麻乡 | 德格村 | 岗毛吉 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 华欠 | 3000 | |
116 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 岗措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 拉再 | 6000 | |
117 | 秀麻乡 | 老虎村 | 刚太加 | 男 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 普华 | 5000 | |
118 | 秀麻乡 | 宁龙村 | 格日措 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 加毛吉 | 6000 | |
119 | 秀麻乡 | 宁龙村 | 索南措 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 2021-08-08 | 德格吉 | 3000 | |
总计:119人 | 592000 | ||||||||||||
公示日期:2023年7月10日至2023年7月18日 | |||||||||||||
公示期内如有异议请来电、来访反映 监督电话:8591010 |
用户登录
还没有账号?
立即注册