站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2023-07-31 废止日期:
文 号: 所属主题: 乡村振兴信息公开

2023年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第二批)

来源: 发布时间:2023-07-31 浏览次数: 【字体:
2023年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第二批)
公示单位:同德县乡村振兴局    
序号 地区 村名 贷款人姓名 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 贷款用途 借款日 到期日 还款日期 年利率% 天数 贴息金额(元) 备注
1 河北乡 格什格村 拉太加 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20201013 20211013 20211013 4.35 365 1323.13  
2 唐谷镇 尤龙村 格日加 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20201029 20211029 20211026 4.35 362 1749.67  
3 唐谷镇 尤龙村 普哇加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20201105 20211105 20211101 4.35 361 1308.63  
4 唐谷镇 尤龙村 扎西尕让 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20201117 20211117 20211105 4.35 353 853.08  
5 唐谷镇 尤龙村 加毛 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20201117 20211117 20211109 4.35 357 1294.13  
6 河北乡 格什格村 赛热杰 同德农商业银行河北支行 30000 第一产业 20201126 20211126 20210917 4.35 295 1069.38  
7 唐谷镇 尤龙村 投久多杰 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20201126 20211126 20211116 4.35 355 857.92  
8 唐谷镇 尤龙村 杨秀加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20201203 20211203 20211011 4.35 312 1131.00  
9 河北乡 赛德村 斗克日 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20201208 20211208 20210923 4.35 289 1047.63  
10 唐谷镇 尤龙村 才叶 同德农商银行唐谷支行 25000 第一产业 20210119 20220119 20220107 4.35 353 1066.35  
11 唐谷镇 尤龙村 华多加 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20210119 20220119 20220107 4.35 353 853.08  
12 唐谷镇 尤龙村 普日哇才旦夫 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20210122 20220122 20220109 4.35 352 850.67  
13 唐谷镇 尤龙村 完玛扎西 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20210122 20220122 20220106 4.35 349 843.42  
14 河北乡 赛德村 公保才让 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210408 20220408 20210819 4.35 133 482.13  
15 河北乡 赛德村 塔日洛 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210408 20220408 20220107 4.35 274 993.25  
16 河北乡 赛德村 恰科 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210408 20220408 20220324 4.35 350 1268.75  
17 河北乡 赛青村 久买多杰 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210408 20220408 20220408 4.35 365 1323.13  
18 唐谷镇 尤龙村 华杰本 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20210409 20220409 20220404 4.35 360 870.00  
19 河北乡 赛青村 桑德杰 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210415 20220415 20220415 4.35 365 1323.13 本人失踪,贴息转入母亲周科账户中
20 巴沟乡 松多村 才让当周 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20210420 20220420 20220420 4.35 365 2205.21  
21 河北乡 赛德村 周毛 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210429 20220429 20220324 4.35 329 1192.63  
22 河北乡 赛德村 拉藏公保 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210518 20220518 20220516 4.35 363 1315.88  
23 唐谷镇 尤龙村 那科 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20210525 20220525 20220509 4.35 349 843.42  
24 河北乡 赛青村 周毛 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210622 20220622 20220521 4.35 333 1207.13  
25 唐谷镇 尤龙村 措乙亥加 同德农村商业银行唐谷支行 20000 第一产业 20210714 20220714 20220629 4.35 350 845.83  
26 河北乡 下知迈村 杨洛 同德农村商业银行河北支行 40000 第一产业 20210730 20220730 20220617 4.35 322 1556.33  
27 河北乡 赛德村 扎西拉旦 同德农村商业银行河北支行 30000 第一产业 20210805 20220805 20220805 4.35 365 1323.13  
28 河北乡 赛德村 扎西才让 同德农村商业银行河北支行 50000 第一产业 20210805 20220805 20220321 4.35 228 1377.50  
29 河北乡 赛青村 花毛吉 同德农村商业银行河北支行 30000 第一产业 20210819 20220819 20220803 4.35 349 1265.13  
30 唐谷镇 尤龙村 求力 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20210823 20220823 20220822 4.35 364 1319.50  
31 唐谷镇 尤龙村 多吾加 同德农村商业银行唐谷支行 40000 第一产业 20210823 20220823 20220730 4.35 341 1648.17  
32 秀麻乡 老虎村 扎西项秀 同德农村商业银行营业部 20000 第一产业 20210823 20220823 20220823 4.35 365 882.08  
33 河北乡 赛德村 公保才让 同德农村商业银行河北支行 50000 第一产业 20210830 20220830 20211223 4.35 115 694.79  
34 尕巴松多镇 完科村 才让东知 同德农村商业银行营业部 17500 第一产业 20210908 20220908 20220908 4.35 365 771.82  
35 秀麻乡 德格村 豆本加 同德农村商业银行营业部 50000 第一产业 20210909 20220909 20220830 4.35 355 2144.79  
36 巴沟乡 火角村 才让太 同德农村商业银行巴沟支行 50000 第一产业 20210914 20220914 20220913 4.35 364 2199.17  
37 唐谷镇 尤龙村 仁增多杰 同德农村商业银行唐谷支行 40000 第一产业 20210916 20220916 20220916 4.35 365 1764.17  
38 河北乡 赛德村 项前 同德农村商业银行河北支行 50000 第一产业 20210927 20220927 20220719 4.35 295 1782.29  
39 秀麻乡 木合村 项秀 同德农村商业银行秀麻支行 30000 第一产业 20210927 20220927 20220701 4.35 277 1004.13  
40 河北乡 赛青村 才旦 同德农村商业银行河北支行 30000 第一产业 20210928 20220928 20220926 4.35 363 1315.88  
41 唐谷镇 尤龙村 周本加 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20210930 20220930 20220924 4.35 359 1301.38  
42 唐谷镇 尤龙村 伊西切曾 同德农村商业银行唐谷支行 20000 第一产业 20210930 20220930 20220915 4.35 350 845.83  
43 河北乡 格什格村 普化尖参 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20210408 20220408 20220408 4.35 365 1323.13  
44 河北乡 金科村 拉木杰布 同德农村商业银行河北支行 30000 第一产业 20211009 20221009 20220919 4.35 345 1250.63  
45 尕巴松多镇 瓜什则村 斗本才让 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211021 20221021 20221008 4.35 352 2126.67  
46 尕巴松多镇 瓜什则村 赛毛 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211021 20221021 20221010 4.35 354 1283.25  
47 尕巴松多镇 瓜什则村 拉毛吉 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 40000 第一产业 20211027 20221027 20221008 4.35 346 1672.33  
48 唐谷镇 托斯村 项吉 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20211027 20221027 20221019 4.35 357 2156.88  
49 尕巴松多镇 瓜什则村 关却仁增 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211028 20221028 20221019 4.35 356 1290.50  
50 河北乡 赛德村 曲忠 同德农村商业银行河北支行 50000 第一产业 20211028 20221028 20221014 4.35 351 2120.63  
51 唐谷镇 青迈村 谢太 同德农村商业银行唐谷支行 15000 第一产业 20211028 20221028 20221024 4.35 361 654.31  
52 唐谷镇 元庄村 才项吉 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20211028 20221028 20221019 4.35 356 2150.83  
53 唐谷镇 元庄村 吉太加 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20211028 20221028 20220928 4.35 335 2023.96  
54 尕巴松多镇 欧沟村 措毛乙亥 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 30000 第一产业 20211029 20221029 20221025 4.35 361 1308.63  
55 尕巴松多镇 欧后扎村 切忠加 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 50000 第一产业 20211029 20221029 20221025 4.35 361 2181.04  
56 尕巴松多镇 完科村 努日养中 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 20000 第一产业 20211029 20221029 20221020 4.35 356 860.33  
57 唐谷镇 托斯村 色切多杰 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20211102 20221102 20221031 4.35 363 1754.50  
58 唐谷镇 元庄村 扎西加 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20211102 20221102 20221013 4.35 345 2084.38  
59 河北乡 赛羊村 措吉班玛 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20211103 20221103 20221103 4.35 365 1323.13  
60 尕巴松多镇 德什端村 东周才让 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211104 20221104 20221104 4.35 365 1323.13  
61 尕巴松多镇 科加村 扎西拉旦加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211104 20221104 20221104 4.35 365 1323.13  
62 尕巴松多镇 美日克村 才让多杰 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211104 20221104 20221104 4.35 365 1764.17  
63 尕巴松多镇 欧沟村 三知多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211104 20221104 20221025 4.35 355 2144.79  
64 秀麻乡 木合村 更增 同德农商银行秀麻支行 30000 第一产业 20211104 20221104 20220919 4.35 319 1156.38  
65 唐谷镇 元庄村 索南公保 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20211108 20221108 20221103 4.35 360 2175.00  
66 唐谷镇 扎血尔村 扎血才让 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20211108 20221108 20221026 4.35 352 1276.00  
67 秀麻乡 德格村 站学 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211109 20221109 20220907 4.35 302 1459.67  
68 尕巴松多镇 瓜什则村 则加太 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211110 20221110 20221103 4.35 358 1730.33  
69 尕巴松多镇 欧后扎村 扎西当周 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211110 20221110 20221110 4.35 365 1764.17  
70 尕巴松多镇 夏日仓村 过毛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211110 20221110 20221110 4.35 365 1323.13  
71 唐谷镇 尤龙村 杨秀加 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20211110 20221110 20221110 4.35 365 1764.17  
72 巴沟乡 火角村 旦正加 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20211116 20221116 20221107 4.35 356 2150.83  
73 巴沟乡 托头村 彭果 同德农商银行巴沟支行 10000 第一产业 20211116 20221115 20221009 4.35 327 395.13  
74 尕巴松多镇 瓜什则村 关吉布加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211116 20221116 20221116 4.35 365 1323.13  
75 唐谷镇 阿血尔村 仁青措 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20211116 20221116 20221028 4.35 346 1254.25  
76 唐谷镇 元庄村 努日三知 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20211116 20221116 20221013 4.35 331 1599.83  
77 唐谷镇 元庄村 华青加 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20211116 20221116 20221026 4.35 344 1662.67  
78 唐谷镇 青迈村 旦正杰 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20211117 20221117 20221115 4.35 363 1315.88  
79 唐谷镇 元庄村 欠买达杰 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20211117 20221117 20221113 4.35 361 1308.63  
80 尕巴松多镇 贡麻村 措什吉 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20211118 20221118 20221026 4.35 342 1653.00  
81 尕巴松多镇 完科村 德本加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211123 20221123 20221123 4.35 365 2205.21  
82 尕巴松多镇 欧沟村 尕桑加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211125 20221125 20221104 4.35 344 1247.00  
83 唐谷镇 元庄村 旦正太 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20211130 20221130 20221120 4.35 355 857.92  
84 河北乡 赛德村 向好 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20211216 20221116 20220914 4.35 272 986.00  
85 河北乡 上知迈村 项欠朱化 同德农商银行河北支行 50000 第一产业 20211221 20221121 20221121 4.35 335 2023.96  
86 唐谷镇 托斯村 格日措 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20211202 20221202 20221029 4.35 331 799.92  
87 唐谷镇 力伦村 关却加 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20211202 20221202 20221111 4.35 344 831.33  
88 尕巴松多镇 德什端村 尕玛项杰 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20211203 20221203 20221203 4.35 365 882.08  
89 尕巴松多镇 瓜什则村 三旦血日 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211206 20221206 20221206 4.35 365 1323.13  
90 尕巴松多镇 申吾村 才措吉 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211207 20221207 20221207 4.35 365 2205.21  
91 尕巴松多镇 欧后扎村 更洛加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211207 20221207 20221212 4.35 370 1341.25  
92 尕巴松多镇 秀麻村 确热吉 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211208 20221208 20221208 4.35 365 1323.13  
93 尕巴松多镇 瓜什则村 扎西羊秀加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211209 20221209 20221207 4.35 363 1315.88  
94 秀麻乡 德格村 旦巴加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211213 20221213 20221123 4.35 345 1250.63  
95 尕巴松多镇 科加村 根措吉 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211213 20221213 20221201 4.35 353 1279.63  
96 尕巴松多镇 秀麻村 却吉加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211215 20221215 20221215 4.35 365 2205.21  
97 尕巴松多镇 德什端村 斗格加 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20211216 20221216 20221216 4.35 365 2205.21  
98 尕巴松多镇 斗后言村 措布 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211220 20221220 20221213 4.35 358 1297.75  
99 尕巴松多镇 欧后扎村 索南本 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20211220 20221220 20221220 4.35 365 1323.13  
100 尕巴松多镇 贡麻村 索南项秀 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20211222 20221222 20221123 4.35 336 812.00  
101 尕巴松多镇 知后迈村 旦群 同德农商银行营业部 25000 第一产业 20211222 20221222 20221216 4.35 359 1084.48  
102 唐谷镇 力伦村 才让本 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220106 20230106 20221217 4.35 345 2084.38  
103 唐谷镇 托斯村 扎西达杰 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20220106 20230106 20230105 4.35 364 1759.33  
104 尕巴松多镇 夏日仓村 李加 同德农商银行营业部 40000 第一产业 20220106 20230106 20221230 4.35 358 1730.33  
105 尕巴松多镇 欧沟村 更藏才旦 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220106 20230106 20221128 4.35 326 1181.75  
106 巴沟乡 新村 张副金 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220106 20230106 20221226 4.35 354 2138.75  
107 唐谷镇 美日克村 项科 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20220107 20230107 20230104 4.35 362 874.83  
108 尕巴松多镇 秀麻村 拉毛措 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220107 20230107 20221220 4.35 347 1257.88  
109 尕巴松多镇 瓜什则村 东毛 同德农商银行营业部 10000 第一产业 20220107 20230107 20221214 4.35 341 412.04  
110 尕巴松多镇 贡麻村 周日措 同德农商银行营业部 15000 第一产业 20220111 20230111 20230111 4.35 365 661.56  
111 尕巴松多镇 完科村 斗毛措 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220111 20230111 20221021 4.35 283 1025.88  
112 秀麻乡 德格村 尼玛 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220111 20230111 20221024 4.35 286 1036.75  
113 巴沟乡 加日亥村 多杰 同德农商银行巴沟支行 40000 第一产业 20220112 20230112 20230105 4.35 358 1730.33  
114 唐谷镇 托斯村 才旦加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220112 20230112 20221222 4.35 344 1247.00  
115 唐谷镇 青迈村 松太加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220112 20230112 20230104 4.35 357 1294.13  
116 唐谷镇 尤龙村 普日哇才旦夫 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20220112 20230112 20230102 4.35 355 857.92  
117 唐谷镇 元庄村 拉杰加 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220112 20230112 20221223 4.35 345 2084.38  
118 唐谷镇 青迈村 多杰措 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20220112 20230112 20221221 4.35 343 1657.83  
119 尕巴松多镇 欧沟村 周学平 同德农商银行营业部 10000 第一产业 20220112 20230112 20221028 4.35 289 349.21  
120 河北乡 赛若村 斗格杰布 同德农商银行河北支行 20000 第一产业 20220113 20230113 20230108 4.35 360 870.00  
121 尕巴松多镇 瓜什则村 才让卓玛 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220113 20230113 20221122 4.35 313 1891.04  
122 秀麻乡 德格村 项欠 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220113 20230113 20221213 4.35 334 1210.75  
123 唐谷镇 扎血尔村 普娃加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220114 20230114 20230114 4.35 365 1323.13  
124 秀麻乡 三八村 多杰加 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220114 20230114 20221028 4.35 287 1040.38  
125 唐谷镇 青迈村 华秀加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220117 20230117 20221226 4.35 343 1243.38  
126 河北乡 赛德村 塔日洛 同德农商银行河北支行 15000 第一产业 20220118 20230118 20221109 4.35 295 534.69  
127 唐谷镇 托斯村 普毛吉 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220118 20230118 20230111 4.35 358 2162.92  
128 唐谷镇 力伦村 赛措 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20220118 20230118 20230106 4.35 353 1706.17  
129 尕巴松多镇 贡麻村 多杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220118 20230118 20230110 4.35 357 2156.88  
130 河北乡 赛青村 才让项欠 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20220119 20230119 20230119 4.35 365 1323.13 本人失踪,贴息转入母亲索南卓玛账户中
131 尕巴松多镇 完科村 去乎加 同德农商银行营业部 20000 第一产业 20220119 20230119 20230107 4.35 353 853.08  
132 尕巴松多镇 瓜什则村 才科 同德农商银行营业部 10000 第一产业 20220119 20230119 20221227 4.35 342 413.25  
133 尕巴松多镇 完科村 三旦 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220119 20230119 20230112 4.35 358 2162.92  
134 河北乡 赛青村 旦正杰 同德农商银行河北支行 40000 第一产业 20220120 20230120 20230113 4.35 358 1730.33  
135 唐谷镇 阿血尔村 羊阿加 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20220121 20230121 20230117 4.35 361 872.42  
136 唐谷镇 托斯村 更藏加 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220121 20230121 20230105 4.35 349 2108.54  
137 唐谷镇 扎血村 多杰才旦 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220121 20230121 20230114 4.35 358 1297.75  
138 尕巴松多镇 欧沟村 公保才旦 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220121 20230121 20230106 4.35 350 2114.58  
139 尕巴松多镇 欧沟村 斗本才让 同德农商银行营业部 35000 第一产业 20220121 20230121 20230103 4.35 347 1467.52  
140 尕巴松多镇 美日克村 本巴杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220124 20230124 20230105 4.35 346 2090.42  
141 尕巴松多镇 德什端村 索南项秀 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220214 20230214 20230104 4.35 324 1957.50  
142 河北乡 赛青村 关却旦德 同德农商银行河北支行 40000 第一产业 20220217 20230217 20230216 4.35 364 1759.33  
143 巴沟乡 火角村 才让当周 同德农商银行巴沟支行 50000 第一产业 20220218 20230218 20221014 4.35 238 1437.92  
144 唐谷镇 扎血尔村 华毛加 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220316 20230316 20220614 4.35 90 543.75  
145 唐谷镇 托斯村 洛藏达杰 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220316 20230316 20230215 4.35 336 2030.00  
146 唐谷镇 扎血尔村 旦正才让 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220317 20230317 20230223 4.35 343 2072.29  
147 唐谷镇 托斯村 旦正才让 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220322 20230322 20230217 4.35 332 2005.83  
148 唐谷镇 托斯村 周再加 同德农商银行唐谷支行 50000 第一产业 20220322 20230322 20220801 4.35 132 797.50  
149 唐谷镇 扎血尔村 青却加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220322 20230322 20230226 4.35 341 1236.13  
150 唐谷镇 扎血尔村 斗本加 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220322 20230322 20230301 4.35 344 1247.00  
151 尕巴松多镇 瓜什则村 久美冷智 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220322 20230322 20230315 4.35 358 1297.75  
152 尕巴松多镇 完科村 索南达杰 同德农商银行营业部 50000 第一产业 20220322 20230322 20230320 4.35 363 2193.13  
153 河北乡 赛青村 旦正吉 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20220323 20230323 20221130 4.35 252 913.50  
154 河北乡 赛德村 周毛 同德农商银行河北支行 40000 第一产业 20220329 20230329 20230223 4.35 331 1599.83  
155 唐谷镇 力伦村 奥尖旦达尔 同德农商银行唐谷支行 40000 第一产业 20220329 20230329 20230228 4.35 336 1624.00  
156 唐谷镇 托斯村 专改 同德农商银行唐谷支行 30000 第一产业 20220329 20230329 20230302 4.35 338 1225.25  
157 唐谷镇 力伦村 拉杰加 同德农商银行唐谷支行 20000 第一产业 20220329 20230329 20230217 4.35 325 785.42  
158 尕巴松多镇 完科村 才让东知 同德农商银行营业部 30000 第一产业 20220331 20230331 20230307 4.35 341 1236.13  
159 唐谷镇 力伦村 才项肉增 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20220412 20230412 20230407 4.35 360 2175.00  
160 唐谷镇 力伦村 东赛尕杰 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20220412 20230412 20230410 4.35 363 1315.88  
161 唐谷镇 元庄村 尕藏加 同德农村商业银行唐谷支行 20000 第一产业 20220412 20230412 20230407 4.35 360 870.00  
162 唐谷镇 元庄村 孙维胜 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20220412 20230412 20230408 4.35 361 1308.63  
163 唐谷镇 赛什堂村 扎西吉 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20220413 20230413 20230318 4.35 339 2048.13  
164 唐谷镇 托斯村 多杰吉 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20220413 20230413 20230413 4.35 365 1323.13  
165 唐谷镇 扎血尔村 拉本加 同德农村商业银行唐谷支行 20000 第一产业 20220413 20230413 20230413 4.35 365 882.08  
166 河北乡 赛青村 卓玛吉 同德农村商业银行河北支行 30000 第一产业 20220414 20230414 20230410 4.35 361 1308.63  
167 尕巴松多镇 贡麻村 斗拉杰 同德农村商业银行营业部 50000 第一产业 20220418 20230418 20230105 4.35 262 1582.92  
168 尕巴松多镇 欧后扎村 仁青吉 同德农村商业银行营业部 30000 第一产业 20220418 20230418 20230323 4.35 339 1228.88  
169 尕巴松多镇 欧沟村 公却三知 同德农村商业银行营业部 40000 第一产业 20220418 20230418 20230412 4.35 359 1735.17  
170 尕巴松多镇 申吾村 谢日尖措 同德农村商业银行营业部 30000 第一产业 20220425 20230425 20230105 4.35 255 924.38  
171 尕巴松多镇 欧后扎村 洛桑切智 同德农村商业银行营业部 20000 第一产业 20220427 20230427 20230315 4.35 322 778.17  
172 唐谷镇 扎血尔村 叶卓加 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20220427 20230427 20230417 4.35 355 1286.88  
173 唐谷镇 扎血尔村 项毛秀 同德农村商业银行唐谷支行 30000 第一产业 20220427 20230427 20230426 4.35 364 1319.50  
174 唐谷镇 托斯村 德先多杰 同德农村商业银行唐谷支行 50000 第一产业 20220427 20230427 20230320 4.35 327 1975.63  
175 河北乡 黄河村 拉却加 同德农商银行河北支行 30000 第一产业 20200715 20210715 20210707 4.35 357 1294.13  
176 尕巴松多镇 欧后扎村 公科 同德农村商业银行营业部 50000 第一产业 20210929 20220929 20220929 4.35 365 2205.21  
合计:176人   6007500.00             245029.1563  
公示日期:2023年7月31日至2023年8月6日
公示期内如有异议请来电、来访反映                                                    监督电话:8591010
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录