索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-10-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 乡村振兴信息公开 |
2023年“530”精准扶贫小额贷款贴息公示表(第三批)
填表单位:同德县乡村振兴局 同德县农商银行 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 村名 | 贷款人姓名 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 还款日期 | 年利率% | 天数 | 贴息金额(元) | 备注 |
1 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 仁青才让 | 同德农商银行巴沟支行 | 30000 | 20220112 | 20230112 | 20230112 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
2 | 巴沟乡 | 下尕毛其村 | 拉吉 | 同德农商银行巴沟支行 | 50000 | 20220118 | 20230118 | 20230117 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
3 | 巴沟乡 | 曲乃亥村 | 拉忠 | 同德农商银行巴沟支行 | 50000 | 20220325 | 20230325 | 20230308 | 4.35 | 348 | 2102.50 | |
4 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 加措 | 同德农村商业银行巴沟支行 | 30000 | 20220704 | 20230704 | 20230621 | 4.05 | 352 | 1188.00 | |
5 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 多杰 | 同德农村商业银行巴沟支行 | 30000 | 20220718 | 20230718 | 20230718 | 4.05 | 365 | 1231.88 | |
6 | 巴沟乡 | 火角村 | 才让当周 | 同德农商银行巴沟支行 | 30000 | 20210420 | 20220420 | 20220124 | 4.35 | 279 | 1011.38 | |
7 | 巴沟乡 | 托头村 | 查毛措 | 同德农村商业银行巴沟支行 | 30000 | 20210914 | 20220914 | 20220913 | 4.35 | 364 | 1319.50 | |
8 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 罗藏达杰 | 同德农村商业银行巴沟支行 | 50000 | 20220411 | 20230411 | 20230322 | 4.35 | 279 | 2081.60 | |
9 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 项欠多杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211203 | 20221203 | 20221109 | 4.35 | 341 | 1236.13 | |
10 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 谢热尖措 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211216 | 20221216 | 20221213 | 4.35 | 362 | 1312.25 | |
11 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 叶合多 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000 | 20211027 | 20221027 | 20221010 | 4.35 | 348 | 1261.50 | |
12 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 格日多杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211208 | 20221208 | 20221208 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
13 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 加多 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211103 | 20221103 | 20221103 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
14 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 索南加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211104 | 20221104 | 20221104 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
15 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 若金多杰 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221109 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
16 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 扎西才让 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221104 | 4.35 | 360 | 2175.00 | |
17 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 多杰加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221019 | 4.35 | 344 | 2078.33 | |
18 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 才让多杰 | 青海同德农村商业银行股份有限公司营业部 | 30000 | 20211013 | 20221013 | 20221008 | 4.35 | 360 | 1305.00 | |
19 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 扎西才让 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211111 | 20221111 | 20221111 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
20 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 赛多 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211112 | 20221112 | 20221112 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
21 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 卓玛加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211112 | 20221112 | 20221112 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
22 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 斗合多加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211112 | 20221112 | 20221111 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
23 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 多科加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211119 | 20221119 | 20221104 | 4.35 | 350 | 2114.58 | |
24 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 旦正太 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211123 | 20221123 | 20221116 | 4.35 | 358 | 2162.92 | |
25 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 算太吉 | 同德农商银行营业部 | 35000 | 20211207 | 20221207 | 20221207 | 4.35 | 365 | 1543.65 | |
26 | 尕巴松多镇 | 完科村 | 代去乎 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211207 | 20221207 | 20221207 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
27 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 羊毛措 | 同德农商银行营业部 | 40000 | 20211207 | 20221207 | 20221207 | 4.35 | 365 | 1764.17 | |
28 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 措科 | 同德农商银行营业部 | 45000 | 20211209 | 20221209 | 20221209 | 4.35 | 365 | 1984.69 | |
29 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 角正吉 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211213 | 20221213 | 20221213 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
30 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 利太多杰 | 同德农商银行营业部 | 40000 | 20211213 | 20221213 | 20221213 | 4.35 | 365 | 1764.17 | |
31 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 松太措 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20211215 | 20221215 | 20221209 | 4.35 | 359 | 1301.38 | |
32 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 卓玛措 | 同德农商银行营业部 | 40000 | 20211215 | 20221215 | 20221214 | 4.35 | 364 | 1759.33 | |
33 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 洛知尖措 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211220 | 20221220 | 20221220 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
34 | 秀麻乡 | 德格村 | 尕藏加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211220 | 20221220 | 20221012 | 4.35 | 296 | 1788.33 | |
35 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 赛本加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211220 | 20221220 | 20221201 | 4.35 | 346 | 2090.42 | |
36 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 多旦加 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211222 | 20221222 | 20221129 | 4.35 | 342 | 2066.25 | |
37 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 拉乙亥加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20221227 | 4.35 | 355 | 1286.88 | |
38 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 拉毛才让 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20220106 | 20230106 | 20230104 | 4.35 | 363 | 2193.13 | |
39 | 秀麻乡 | 德格村 | 却毛吉 | 同德农商银行营业部 | 15000 | 20220119 | 20230119 | 20220915 | 4.35 | 239 | 433.19 | |
40 | 尕巴松多镇 | 完科村 | 多杰布加 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220121 | 20230121 | 20230121 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
41 | 尕巴松多镇 | 秀痳村 | 达保吉 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220124 | 20230124 | 20230124 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
42 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 多杰卓玛 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20220222 | 20230222 | 20230217 | 4.35 | 360 | 2175.00 | |
43 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 尕藏卓玛 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220310 | 20230310 | 20230310 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
44 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 奴日项杰 | 同德农商银行营业部 | 33000 | 20220310 | 20230310 | 20230210 | 4.35 | 337 | 1343.79 | |
45 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 格日杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220322 | 20230322 | 20230313 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
46 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 力毛吉 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20220322 | 20230322 | 20230313 | 4.35 | 356 | 2150.83 | |
47 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 南拉太 | 同德农商银行营业部 | 20000 | 20220322 | 20230322 | 20230322 | 4.35 | 365 | 882.08 | |
48 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 南夸多吉 | 同德农村商业银行营业部 | 40000 | 20220412 | 20230412 | 20230412 | 4.35 | 365 | 1764.17 | |
49 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 赞太加 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220425 | 20230425 | 20230403 | 4.35 | 343 | 1243.38 | |
50 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 周多加 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220704 | 20230704 | 20230704 | 4.05 | 365 | 2053.13 | |
51 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 革日多杰 | 同德农商银行营业部 | 30000 | 20220118 | 20230118 | 20230118 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
52 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 万玛本 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220509 | 20230509 | 20230509 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
53 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 羊措吉 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220519 | 20230519 | 20230517 | 4.35 | 363 | 1315.88 | |
54 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 周本加 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220519 | 20230519 | 20230519 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
55 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 斗拉杰布 | 同德农村商业银行营业部 | 40000 | 20220520 | 20230520 | 20230511 | 4.35 | 356 | 1720.67 | |
56 | 尕巴松多镇 | 知后迈村 | 劳巴 | 同德农村商业银行营业部 | 40000 | 20220520 | 20230520 | 20230517 | 4.35 | 362 | 1749.67 | |
57 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 俄见本 | 同德农村商业银行营业部 | 20000 | 20220524 | 20230524 | 20230505 | 4.35 | 346 | 836.17 | |
58 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 秀本加 | 同德农村商业银行营业部 | 45000 | 20220530 | 20230530 | 20230507 | 4.35 | 342 | 1859.63 | |
59 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 才项加 | 同德农村商业银行营业部 | 40000 | 20220531 | 20230531 | 20230528 | 4.35 | 362 | 1749.67 | |
60 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 肉增多杰 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220608 | 20230608 | 20230527 | 4.35 | 353 | 2132.71 | |
61 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 拉桑吉 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220622 | 20230622 | 20230603 | 4.35 | 346 | 2090.42 | |
62 | 尕巴松多镇 | 完科村 | 德吉措 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220622 | 20230622 | 20230621 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
63 | 尕巴松多镇 | 完科村 | 才太吉 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220622 | 20230622 | 20230620 | 4.35 | 363 | 1315.88 | |
64 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 完玛闹日 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220622 | 20230622 | 20230621 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
65 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 仁青多杰 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220708 | 20230708 | 20230627 | 4.05 | 354 | 1991.25 | |
66 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 金毛措 | 同德农村商业银行营业部 | 20000 | 20220708 | 20230708 | 20230627 | 4.05 | 354 | 796.50 | |
67 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 利加本 | 同德农村商业银行营业部 | 20000 | 20220708 | 20230708 | 20230705 | 4.05 | 362 | 814.50 | |
68 | 尕巴松多镇 | 德什端村 | 华青多杰 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220708 | 20230708 | 20230706 | 4.05 | 363 | 2041.88 | |
69 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 | 吾参吉 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220721 | 20230721 | 20230503 | 4.05 | 286 | 965.25 | |
70 | 尕巴松多镇 | 科加村 | 夸泽加 | 同德农村商业银行营业部 | 50000 | 20220721 | 20230721 | 20230721 | 4.05 | 365 | 2053.13 | |
71 | 秀麻乡 | 老虎村 | 却格 | 同德农商银行营业部 | 50000 | 20211215 | 20221215 | 20221214 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
72 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 格日多杰 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220721 | 20230721 | 20230717 | 4.05 | 361 | 1218.38 | |
73 | 尕巴松多镇 | 知后迈村 | 尕藏加 | 同德农村商业银行营业部 | 40000 | 20220721 | 20230721 | 20230705 | 4.05 | 349 | 1570.50 | |
74 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 俄金三知 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220727 | 20230727 | 20230706 | 4.05 | 344 | 1161.00 | |
75 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 旦群加 | 同德农村商业银行营业部 | 30000 | 20220728 | 20230728 | 20230703 | 4.05 | 340 | 1147.50 | |
76 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 吉毛却 | 同德农商业银行营业部 | 30000 | 20210316 | 20220316 | 20220217 | 4.35 | 338 | 1225.25 | |
77 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 久买 | 同德农商业银行营业部 | 10000 | 20210316 | 20220316 | 20220107 | 4.35 | 297 | 365.28 | |
78 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 俄见本 | 同德农商银行营业部 | 10000 | 20210513 | 20220513 | 20220513 | 4.35 | 365 | 441.04 | |
79 | 河北乡 | 赛德村 | 扎西拉旦 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20200312 | 20210312 | 20210312 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
80 | 河北乡 | 赛德村 | 扎西才让 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20200723 | 20210723 | 20210702 | 4.35 | 344 | 1247.00 | |
81 | 河北乡 | 赛青村 | 旦知扎西 | 同德农商银行河北支行 | 50000 | 20220118 | 20230118 | 20230105 | 4.35 | 352 | 2126.67 | |
82 | 河北乡 | 赛青村 | 雷明 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20220317 | 20230317 | 20230309 | 4.35 | 357 | 1294.13 | |
83 | 河北乡 | 赛青村 | 周毛 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220608 | 20230608 | 20230606 | 4.35 | 363 | 2193.13 | |
84 | 河北乡 | 金科村 | 中么什杰 | 同德农村商业银行河北支行 | 40000 | 20220608 | 20230608 | 20230604 | 4.35 | 361 | 1744.83 | |
85 | 河北乡 | 金科村 | 扎西才让 | 同德农村商业银行河北支行 | 40000 | 20220608 | 20230608 | 20230604 | 4.35 | 361 | 1744.83 | |
86 | 河北乡 | 黄河村 | 边胜利 | 同德农村商业银行河北支行 | 30000 | 20220608 | 20230608 | 20230524 | 4.35 | 350 | 1268.75 | |
87 | 河北乡 | 赛青村 | 格普亥尖措 | 同德农村商业银行河北支行 | 30000 | 20220608 | 20230608 | 20230531 | 4.35 | 357 | 1294.13 | |
88 | 河北乡 | 金科村 | 切科 | 同德农村商业银行河北支行 | 40000 | 20220615 | 20230615 | 20230608 | 4.35 | 358 | 1730.33 | |
89 | 河北乡 | 下知迈村 | 扎西才让 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220615 | 20230615 | 20230615 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
90 | 河北乡 | 赛堂村 | 周太 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220615 | 20230615 | 20230609 | 4.35 | 359 | 2168.96 | |
91 | 河北乡 | 赛若村 | 岗桑诺日 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220622 | 20230622 | 20230622 | 4.35 | 365 | 2205.21 | |
92 | 河北乡 | 赛若村 | 当布 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220622 | 20230622 | 20230613 | 4.35 | 356 | 2150.83 | |
93 | 河北乡 | 下知迈村 | 杨洛 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220628 | 20230628 | 20230616 | 4.35 | 353 | 2132.71 | |
94 | 河北乡 | 赛青村 | 索南吉 | 同德农村商业银行河北支行 | 30000 | 20220706 | 20230706 | 20230517 | 4.05 | 315 | 1063.13 | |
95 | 河北乡 | 赛堂村 | 俄日金 | 同德农村商业银行河北支行 | 40000 | 20220706 | 20230706 | 20230630 | 4.05 | 359 | 1615.50 | |
96 | 河北乡 | 金科村 | 日多 | 同德农村商业银行河北支行 | 50000 | 20220726 | 20230726 | 20230710 | 4.05 | 349 | 1963.13 | |
97 | 河北乡 | 赛青村 | 才旦加 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210408 | 20220408 | 20220301 | 4.35 | 327 | 1185.38 | |
98 | 河北乡 | 赛堂村 | 加怀 | 同德农村商业银行河北支行 | 30000 | 20220713 | 20230713 | 20230707 | 4.05 | 359 | 1211.63 | |
99 | 河北乡 | 赛堂村 | 多杰加 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210204 | 20220204 | 20220108 | 4.35 | 338 | 1225.25 | |
100 | 河北乡 | 赛青村 | 切普尖措 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210408 | 20220408 | 20220408 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
101 | 河北乡 | 上知迈村 | 青排桑俄 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210622 | 20220622 | 20220621 | 4.35 | 364 | 1319.50 | |
102 | 河北乡 | 赛若村 | 当布 | 同德农商银行河北支行 | 30000 | 20210630 | 20220630 | 20220615 | 4.35 | 350 | 1268.75 | |
103 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 关却杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 15000 | 20200402 | 20210402 | 20210402 | 4.35 | 365 | 661.56 | |
104 | 唐谷镇 | 青迈村 | 项尖才旦 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20200918 | 20210918 | 20210826 | 4.35 | 342 | 1653.00 | |
105 | 唐谷镇 | 那仁村 | 羊多加 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000 | 20211027 | 20221027 | 20221025 | 4.35 | 363 | 2193.13 | |
106 | 唐谷镇 | 那仁村 | 东主加 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000 | 20211027 | 20221027 | 20221024 | 4.35 | 362 | 2187.08 | |
107 | 唐谷镇 | 那仁村 | 才让加 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000 | 20211027 | 20221027 | 20221024 | 4.35 | 362 | 2187.08 | |
108 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 更太加 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000 | 20211028 | 20221028 | 20221020 | 4.35 | 357 | 2156.88 | |
109 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 万玛项杰 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 30000 | 20211028 | 20221028 | 20221019 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
110 | 唐谷镇 | 东格村 | 力什吉 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20211102 | 20221102 | 20221031 | 4.35 | 363 | 877.25 | |
111 | 唐谷镇 | 东格村 | 加羊尖措 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211102 | 20221102 | 20221102 | 4.35 | 365 | 1323.13 | |
112 | 唐谷镇 | 哈夏村 | 完玛多杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211102 | 20221102 | 20221024 | 4.35 | 356 | 2150.83 | |
113 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 周科加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211102 | 20221102 | 20221009 | 4.35 | 341 | 1236.13 | |
114 | 唐谷镇 | 那仁村 | 切杰本 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211102 | 20221102 | 20221027 | 4.35 | 359 | 1735.17 | |
115 | 唐谷镇 | 加吾村 | 普巴加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211108 | 20221108 | 20220901 | 4.35 | 297 | 1435.50 | |
116 | 唐谷镇 | 那仁村 | 普拉杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211109 | 20221109 | 20221017 | 4.35 | 342 | 1239.75 | |
117 | 唐谷镇 | 那仁村 | 周毛吉 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221006 | 4.35 | 331 | 1999.79 | |
118 | 唐谷镇 | 那仁村 | 周杰加 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221107 | 4.35 | 363 | 2193.13 | |
119 | 唐谷镇 | 那仁村 | 普日哇 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211109 | 20221109 | 20221104 | 4.35 | 360 | 2175.00 | |
120 | 唐谷镇 | 元庄村 | 切吉叶 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20211109 | 20221109 | 20221101 | 4.35 | 357 | 862.75 | |
121 | 唐谷镇 | 加拉村 | 切取加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211110 | 20221110 | 20221103 | 4.35 | 358 | 1730.33 | |
122 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 达叶加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211110 | 20221110 | 20221103 | 4.35 | 358 | 1297.75 | |
123 | 唐谷镇 | 元庄村 | 完玛吉 | 同德农村商业银行唐谷支行 | 50000 | 20220422 | 20230422 | 20230417 | 4.35 | 360 | 2175.00 | |
124 | 唐谷镇 | 元庄村 | 先巴加 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211110 | 20221110 | 20221101 | 4.35 | 356 | 2150.83 | |
125 | 唐谷镇 | 元庄村 | 公保杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211111 | 20221111 | 20221010 | 4.35 | 333 | 1609.50 | |
126 | 唐谷镇 | 加拉村 | 项欠杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211116 | 20221116 | 20221106 | 4.35 | 355 | 2144.79 | |
127 | 唐谷镇 | 美日克村 | 邓代杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211116 | 20221116 | 20221031 | 4.35 | 349 | 1686.83 | |
128 | 唐谷镇 | 东格村 | 达瓦也合 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211117 | 20221117 | 20221108 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
129 | 唐谷镇 | 那仁村 | 三知加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211117 | 20221117 | 20221114 | 4.35 | 362 | 1312.25 | |
130 | 唐谷镇 | 青迈村 | 叶措 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211117 | 20221117 | 20221105 | 4.35 | 353 | 1279.63 | |
131 | 唐谷镇 | 元庄村 | 加环 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211117 | 20221117 | 20221010 | 4.35 | 327 | 1580.50 | |
132 | 唐谷镇 | 阿血尔村 | 朝加本 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20211130 | 20221130 | 20221110 | 4.35 | 345 | 2084.38 | |
133 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 斗拉太 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211130 | 20221130 | 20220822 | 4.35 | 265 | 960.63 | |
134 | 唐谷镇 | 加拉村 | 切群杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211130 | 20221130 | 20221122 | 4.35 | 357 | 1725.50 | |
135 | 唐谷镇 | 加拉村 | 项毛加 | 同德农商银行唐谷支行 | 25000 | 20211130 | 20221130 | 20221128 | 4.35 | 363 | 1096.56 | |
136 | 唐谷镇 | 加拉村 | 周拉加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20211130 | 20221130 | 20221118 | 4.35 | 353 | 1706.17 | |
137 | 唐谷镇 | 那仁村 | 完玛项青 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20211130 | 20221130 | 20221019 | 4.35 | 323 | 1170.88 | |
138 | 唐谷镇 | 美日克村 | 扎西当周 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20220106 | 20230106 | 20221230 | 4.35 | 358 | 865.17 | |
139 | 唐谷镇 | 那仁村 | 周本加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20230104 | 4.35 | 363 | 1315.88 | |
140 | 唐谷镇 | 东格村 | 加羊尖措 | 同德农商银行唐谷支行 | 15000 | 20220106 | 20230106 | 20230106 | 4.35 | 365 | 661.56 | |
141 | 唐谷镇 | 哈夏村 | 努力加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20221014 | 4.35 | 281 | 1018.63 | |
142 | 唐谷镇 | 元庄村 | 切吉项毛 | 同德农商银行唐谷支行 | 10000 | 20220106 | 20230106 | 20221122 | 4.35 | 320 | 386.67 | |
143 | 唐谷镇 | 加吾村 | 娘再加 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20220106 | 20230106 | 20230105 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
144 | 唐谷镇 | 美日克村 | 周太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20230105 | 4.35 | 364 | 1319.50 | |
145 | 唐谷镇 | 东格村 | 索南多杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20230104 | 4.35 | 363 | 1315.88 | |
146 | 唐谷镇 | 加拉村 | 拉措 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220106 | 20230106 | 20230105 | 4.35 | 364 | 1319.50 | |
147 | 唐谷镇 | 元庄村 | 多杰项杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20220106 | 20230106 | 20230105 | 4.35 | 364 | 2199.17 | |
148 | 唐谷镇 | 那仁村 | 洛藏尖措 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220107 | 20230107 | 20230104 | 4.35 | 362 | 1749.67 | |
149 | 唐谷镇 | 那仁村 | 华快加 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20220107 | 20230107 | 20230107 | 4.35 | 365 | 882.08 | |
150 | 唐谷镇 | 阿血村 | 索南多杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220107 | 20230107 | 20220707 | 4.35 | 181 | 874.83 | |
151 | 唐谷镇 | 美日克村 | 赛多加 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20220112 | 20230112 | 20221108 | 4.35 | 300 | 1812.50 | |
152 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 加羊索巴 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20220112 | 20230112 | 20221226 | 4.35 | 348 | 2102.50 | |
153 | 唐谷镇 | 加拉村 | 才让加 | 同德农商银行唐谷支行 | 50000 | 20220112 | 20230112 | 20230104 | 4.35 | 357 | 2156.88 | |
154 | 唐谷镇 | 加拉村 | 斗再加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220112 | 20230112 | 20230109 | 4.35 | 362 | 1312.25 | |
155 | 唐谷镇 | 东格村 | 东加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220112 | 20230112 | 20230105 | 4.35 | 358 | 1730.33 | |
156 | 唐谷镇 | 东格村 | 秀措 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220112 | 20230112 | 20230102 | 4.35 | 355 | 1286.88 | |
157 | 唐谷镇 | 加拉村 | 肉旦加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220112 | 20230112 | 20230105 | 4.35 | 358 | 1730.33 | |
158 | 唐谷镇 | 东格村 | 周太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220113 | 20230113 | 20221223 | 4.35 | 344 | 1247.00 | |
159 | 唐谷镇 | 合土乎村 | 切太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220113 | 20230113 | 20221226 | 4.35 | 347 | 1677.17 | |
160 | 唐谷镇 | 赛唐村 | 杨桑杰 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220113 | 20230113 | 20230106 | 4.35 | 358 | 1297.75 | |
161 | 唐谷镇 | 赛堂村 | 普太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 40000 | 20220113 | 20230113 | 20230104 | 4.35 | 356 | 1720.67 | |
162 | 唐谷镇 | 青迈村 | 多旦项秀 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220113 | 20230113 | 20230110 | 4.35 | 362 | 1312.25 | |
163 | 唐谷镇 | 东格村 | 尕毛普后 | 同德农商银行唐谷支行 | 20000 | 20220113 | 20230113 | 20230106 | 4.35 | 358 | 865.17 | |
164 | 唐谷镇 | 那仁村 | 算太加 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220113 | 20230113 | 20230104 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
165 | 唐谷镇 | 那仁村 | 力毛才让 | 同德农商银行唐谷支行 | 30000 | 20220113 | 20230113 | 20230104 | 4.35 | 356 | 1290.50 | |
