索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-12-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2017 |
同德县水利局关于上报政府信息公开工作年度报告
县政府办公室:
为规范政府信息公开工作,强化行政机关公开政府信息的责任,提高政府信息公开的能力和水平。根据同德县人民政府办公室《转发省政府信息技术办公室关于报送政府信息公开年度报告的通知》的要求,现将本局2014年政府信息公开工作报告如下:
一、概况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《海南州政府公开暂行办法》的要求,我局于2008年5月专门成立了政府信息公开工作领导小组,开展政府信息公开工作。并由办公室负责处理政府信息公开的日常事务。建立健全了政府信息发布协调机制、监督考核机制,进一步完善了各项制度,规范公开载体形式,加强了基础性建设等方面工作。
二、公文类政府信息基本情况
水利局2014年共计产生公文类政府信息137条。其中主动公开的公文类信息有137条,涉及国家秘密的公文类信息0条。
三、主动公开政府信息情况
县水利局对政府信息进行了梳理和编目,到2014年12月底累计主动公开政府信息85条。其中:水利工程类信息43条,占51%;职能、管理类信息15条,占17%;规划、计划类信息3条,占4%;其它类信息21条,占28%。全文电子化率达100%,
四、依申请公开政府信息情况
截止2014年12月我局尚未收到政府信息公开申请。
五、申请行政复议、提起行政诉讼和申诉情况
截止2014年12月我局政府信息公开没有引发举报、投诉、行政复议、行政诉讼和申诉等事件。
六、政府信息公开支出与收费情况
截止2014年12月未发生政府信息公开支出、与诉讼(行政复议、行政申诉)有关的费用支出及对公民、法人和其他组织的收费情况。
七、存在的主要问题及改进措施
1、政府信息公开、政务公开的长效机制度有待完善。要认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和《海南州政府政务公开暂行办法》以及相关制度,进一步探索建立和健全政府信息公开相关管理制度,形成政府信息公开长效机制。同时进一步加强电子政务建设,优化政府信息公开网络,不断提高政务服务的质量和水平。
2、信息公开涉及内容不够全面。虽然,我局通过简报、报刊、电视等其他公开方式公开政府信息,但还不够完善,今后还要进一步完善和加强,做好主动公开政府信息的收集整理工作,主动公开有关水利法律、法规和政策。
2014年12月7日
附件2:
政府信息公开统计报表(半年报)
填报单位:(盖章) | 填报时间: | 2014年 | 12 | 月 | 日 | ||
8 | |||||||
名 称 | 计量单位 | 总计 |
| ||||
一、主动公开信息数 | 条 | 85 |
| ||||
公开形式为:信息网站公开 | 条 |
|
| ||||
政府公报公开 | 条 |
|
| ||||
报刊公开 | 条 |
|
| ||||
广播公开 | 条 |
|
| ||||
电视公开 | 条 |
|
| ||||
新闻发布会公开 | 次 |
|
| ||||
其他形式公开 | 条 | 85 |
| ||||
公开内容为一类:行政法规 | 条 |
|
| ||||
行政规章 | 条 |
|
| ||||
规范性文件 | 条 |
|
| ||||
二类:国民经济和社会发展规划 | 条 |
|
| ||||
专项规划 | 条 |
|
| ||||
区域规划 | 条 |
|
| ||||
国民经济和社会发展相关政策 | 条 |
|
| ||||
三类:国民经济和社会发展统计信息 | 条 |
|
| ||||
四类:财政预算报告 | 条 |
|
| ||||
财政决算报告 | 条 |
|
| ||||
五类:行政事业费收费项目 | 条 | 0 |
| ||||
行政事业费收费依据 | 条 | 0 |
| ||||
行政事业费收费标准 | 条 | 0 |
| ||||
六类:政府集中采购项目目录 | 条 | 0 |
| ||||
名 称 | 计量单位 | 总 计 |
| ||||
政府集中采购项目标准 | 条 | 0 |
| ||||
政府集中采购项目实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
七类:行政许可事项 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可依据 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可条件 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可数量 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可程序 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可期限 | 条 | 0 |
| ||||
申请许可需提交材料目录 | 条 | 0 |
| ||||
行政许可办理情况 | 条 | 0 |
| ||||
八类:重大建设项目批准 | 条 | 0 |
| ||||
重大建设项目实施 | 条 | 0 |
| ||||
九类:扶贫政策 | 条 | 0 |
| ||||
扶贫措施 | 条 | 0 |
| ||||
扶贫政策、措施实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
教育政策 | 条 | 0 |
| ||||
教育措施 | 条 | 0 |
| ||||
教育政策、措施实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
医疗政策 | 条 | 0 |
| ||||
医疗措施 | 条 | 0 |
| ||||
医疗政策、措施实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
社会保障政策 | 条 | 0 |
| ||||
社会保障措施 | 条 | 0 |
| ||||
社会保障政策、措施实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
促进就业政策 | 条 | 0 |
| ||||
促进就业措施 | 条 | 0 |
| ||||
促进就业政策、措施实施情况 | 条 | 0 |
| ||||
十类:突发公共事件的应急预案 | 条 | 21 |
| ||||
突发公共事件的预警信息 | 条 | 0 |
| ||||
名 称 | 计量单位 | 总 计 |
| ||||
突发公共事件的应对情况 | 条 | 0 |
| ||||
十一类:环境保护的监督检查 | 条 | 0 |
| ||||
公共卫生的监督检查 | 条 | 0 |
| ||||
安全生产的监督检查 | 条 | 0 |
| ||||
食品药品的监督检查 | 条 | 0 |
| ||||
产品质量的监督检查 | 条 | 0 |
| ||||
十二类:其他 | 条 | 0 |
| ||||
二、受理申请公开信息总数 | 条 | 0 |
| ||||
申请形式 | 条 | 0 |
| ||||
当面申请数 | 条 | 0 |
| ||||
传真申请数 | 条 | 0 |
| ||||
电子邮件申请数 | 条 | 0 |
| ||||
信函申请数 | 条 | 0 |
| ||||
对申请的答复总数 | 条 | 0 |
| ||||
其中:已答复数 | 条 | 0 |
| ||||
“同意公开”的答复数 | 条 | 0 |
| ||||
“同意部分公开”的答复数 | 条 | 0 |
| ||||
“否决公开”的答复数 | 条 | 0 |
| ||||
否决原因为:非政府信息 | 条 | 0 |
| ||||
政府信息不存在 | 条 | 0 |
| ||||
非本机关政府信息 | 条 | 0 |
| ||||
行政复议数 | 条 | 0 |
| ||||
行政诉讼数 | 条 | 0 |
| ||||
三、收取费用总额 | 元 | 0 |
| ||||
其中:1、检索费 | 元 | 0 |
| ||||
2、邮寄费 | 元 | 0 |
| ||||
3、复制费 | 元 | 0 |
| ||||
其中:纸张复制费 | 元 | 0 |
| ||||
软盘复制费 | 元 | 0 |
| ||||
名 称 | 计量单位 | 总 计 |
| ||||
光盘复制费 | 元 | 0 |
| ||||
4、其他费用 | 元 | 0 |
| ||||
四、收费减免总额 | 元 | 0 |
| ||||
五、收费减免人次 | 人次 | 0 |
| ||||
六、省信息查阅中心档案馆已收到文件数 | 份 | 0 |
| ||||
其中:查阅文件数 | 份 | 0 |
| ||||
七、省信息查阅中心图书馆已收到文件数 | 份 | 0 |
| ||||
其中:查阅文件数 | 份 | 0 |
| ||||
八、省信息查阅中心西宁政务大厅已收到文件数 | 份 | 0 |
| ||||
其中:查阅文件数 | 份 | 0 |
|
附件3:
政府信息公开统计报表(年报)
填报单位:(盖章) 填报时间: 2014 年12 月8 日
名 称 | 计量单位 | 全年统计 |
制作、获取政府信息总数 | 条 | |
其中:1.主动公开信息数 | 条 | 0 |
2.作为依申请公开信息数 | 条 | 0 |
3.不予公开信息数 | 条 | 0 |
受理依申请公开信息总数 | 条 | 0 |
1.当面申请数 | 条 | 0 |
2.传真申请数 | 条 | 0 |
3.电子邮件申请数 | 条 | 0 |
4.信函申请数 | 条 | 0 |
对申请的答复总数 | 条 | 0 |
1.同意公开答复数 | 条 | 0 |
2.同意部分公开答复数 | 条 | 0 |
3.否决公开答复总数 | 条 | 0 |
行政复议数 | 条 | 0 |
行政诉讼数 | 条 | 0 |
公开信息收取费用总额 | 元 | 0 |
公开信息收费减免总额 | 元 | 0 |
公开信息收费减免人次 | 人次 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册