| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2020-01-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2017 | 
同德县发展和改革局政府信息公开年度报告
一、总体情况
为进一步做好政府信息公开工作,促进行政权力公开透明运行,切实保障人民群众的知情权、监督权和参与权,营造科学发展、又好又快发展的良好环境,局党组着眼于建立政府信息公开长效机制,成立了由委党组书记、局长东雷任组长,副局长诺日本任副组长,各科室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,负责政府信息公开的具体事务,明确了职责,落实了任务,做到了领导、机构、人员“三到位”。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 7 | 减5 | 2 | |
| 其他对外管理服务事项 | 5 | 减3 | 2 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 22 | 减13 | 9 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是个别科室对政府信息公开工作重视不够,认识不到位,没有全力以赴配合开展政府信息公开工作,信息公开不及时,部分公开内容格式缺乏规范性。二是政府信息公开工作所需硬件设备和维护没有达到要求,影响了信息公开工作的开展。三是发改局人少事多,办公经费比较紧缺,办公条件不够完善,信息档案不完整。
改进情况:一是进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件的学习,深刻领会精神实质。把贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、依法公开政府信息纳入日常工作,并将其作为一项基本职责、推进“阳光行政”的重要内容、反腐倡廉的有效途径和构建和谐社会的必然要求,切实抓紧抓好。二是进一步加强宣传和教育工作力度。结合《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大宣传力度,在信息公开的特色、信息发布方面力争有所突破,继续抓好政府信息公开工作的宣传和普及教育,使各科室充分认识政府信息公开的重要意义,增强信息化意识,调动参与政府信息公开工作的积极性和创造性。三是继续深化办事公开。严格按照县委、县政府的要求,将办事公开贯穿于社会服务的全过程,使办事公开成为一项基本管理制度,逐步建立完善办事公开相关制度,着力推进办事公开规范化,为办事公开提供制度保证。四是健全公开长效机制。完善我局公开信息收集制度和送交机制,明确公开信息送交范围、内容、时间、渠道、形式、格式和手续等,力求委内各科室及时完整地送交信息,与群众利益密切相关的信息能够全面、准确、及时公开,切实保障人民群众、各单位及其他组织利用政府公开信息的权利。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册