索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2022-01-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2017 |
同德县教育局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一年来,教育局认真贯彻落实《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》,按照省州县政府信息公开工作要求,进一步加强组织领导,不断完善工作机制,落实各项工作要求,扎实推进政务公开工作,促进行政权力公开透明,切实保障人民群众的知情权,维护人民群众的根本利益,较好地完成了年度任务目标。
为方便公众更快捷、更准确的了解教育信息,我局通过《海南报》、同德县政府网站、“净秀同德”“宗日先锋”“同心同德”微信平台、杂志及海南州教育域网及时公布教育改革和各项工作进展情况,不断拓宽政府信息公开渠道。2021年,全年发布教育信息99条,全文电子化率达100%。在主动公开的信息中与公众密切相关的重大事项方面的信息有40余条,包括教育脱贫攻坚、生态环境保护、招生规章制度、教师能力提升等。在主动公开的信息中属公共资金使用和监督方面的信息4条,主要为教育项目建设进展、疫情防控物资捐助及教育资助资金发放情况。共接受群众咨询招生问题8次,其中当面咨询接待6次、电话咨询接待2次。通过政彩云公开发布采购招标信息710条,采购总金额2865.84万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局不断加强教育政务公开工作,认真开展政务公开各项工作。在政府信息公开上,做了一定的工作,也取得了一些成效。但也存在一些不足和问题,主要是信息公开的渠道还需进一步畅通、信息公开的广度还需进一步拓宽、信息公开的时效性有待加强、规范文件公开不及时等,这些问题需要我们在今后工作中积极改进。下一步我们将从以下几方面进行改进。
一是进一步加强网络建设,加强与各新闻媒体的联系,主动公开有关信息。
二是围绕群众关心的热点、难点问题,进一步扩大信息公开量,使广大群众及时了解教育改革与发展动态。
三是进一步加强干部信息采集、编辑能力,教育干部认真学习各项制度,增强依法行政意识和信息公开意识,依法公开行政信息,为群众服务。
四是建立长效工作机制,进一步健全政府信息公开内容审查监督检查评议和培训宣传等工作制度,建立和完善信息公开审查制度,确保政府信息公开的各项工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
我局积极回应社会关切、百姓关注的话题,努力实现舆情回应的及时性、有效性。对人大、政协、党代会、民主党派建议、提案办理结果公开工作作出全面部署,建立了第一责任人负责制和联络员协调制,明确公开了公开方式、涉密处理等工作。分批次公开办理了州县11件建议、提案。
用户登录
还没有账号?
立即注册