索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-01-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2022 |
同德县自然资源和林业草原局2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合自然资源工作,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
一、总体情况
(一)加强组织领导,完善领导机制。我局高度重视政府信息公开工作,成立了政务信息公开领导小组,确定了具体工作人员负责公开信息的采集、报送、审批工作,做到了领导、机构、人员“三到位”,使各项公开工作落到实处。同时明确了信息公开工作保密责任,明确由分管领导把关,一切对外公开的信息在公开之前,必须经过分管领导签字审核,确保政府信息公开不出现泄密事件。
(二)建立健全各项制度。依据《政府信息公开条例》,结合县政府关于政府信息公开文件,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,建立完善主动公开制度、审核制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,健全完善信息发布规范、公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。在依法保护国家机密、个人隐私的前提下,强化公开信息的准确性、及时性、安全性。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。结合工作实际,及时调整,按要求做好政府信息公开目录、公开指南的编制及信息公开工作。
(四)主动公开政府信息情况。2022年我局按照条例的规定,全年在政府网站主动公开政府信息共计42条,“同德县自然资源局”微信公众号发布150余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是工作人员思想认识不到位;二是公开渠道较少;三是公开内容的及时性、覆盖面、便民性以及公开范围的界定能力等都还需要改进。
下一步,我局在今后工作中针对短板和问题加大工作力度。一是压实工作责任。建立健全工作机制,落实目标责任,确保政务信息公开的及时性、准确性、高效性;二是抓好重点工作项目的信息公开。及时将群众关心的重点、热点事项主动告知,提高群众对我局政务信息的知晓率,并接受社会监督,把政府信息公开作为提高自然资源部门行政能力和规范服务的有效途径;三是丰富公开渠道。进一步丰富政府信息公开平台,不断丰富政务公开内容,提高政务公开的实效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
同德县自然资源和林业草原局
2023年1月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册