索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-01-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2022 |
同德县住房和城乡建设局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年我局本着公开透明的工作原则,严格贯彻中央、省、州、县政府关于政务公开的工作要求,全面抓好落实,提高为民服务水平。
(一)加强主动公开力度。我局政务公开工作面临很多问题,涉及面广,公开资料繁多,情况复杂,为扎实做好此项工作,我局始终坚持依法公开、真实公正的原则,在过程中,注重广大群众关心需要的信息,抓重点加强公开力度,规范公开信息。
(二)提升政务公开规范化。对于涉及重大政务信息、公众关心和需要的信息、涉及公众利益的信息、热点信息,列入公开内容。同时抓好政务信息保密审查工作,在推进政务信息公开工作中,严格坚持政务信息公开保密工作程序,建立健全信息发布保密审查机制。确立“保密为先”的原则,正确处理公开与保密的关系。并细致优化公开过程,完善依申请公开工作制度和程序规范,畅通依申请公开受理渠道,依法保障公众合理的信息需求。严格按照审核程序、办理规定公开回复,确保政府信息能及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我局政务信息公开工作在上级相关部门的指导和帮助下取得了一定的成效,但仍然存在一些不足,主要表现在以下几个方面。一是政府信息公开工作宣传力度不够,对公开的目的意义认识还不够到位,思想上不够重视,公开政务信息的主动性不够,须主动公开的政务信息还不能完全做到及时公开。二是政策解读深度有待加强,目前政策解读相关内容仍未达到要求,解读形式较为单一。
下一步,同德县住房和城乡建设局将继续加大政务信息公开宣传学习力度,加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关文件的学习落实,把贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、依法依规公开政务信息纳入日常工作;继续优化服务,进一步提高信息公开工作水平,理顺依法申请信息公开的处理程序。我局将认真对照规定确定的政务信息公开范围,做好答复及申请公开政务信息工作,充分利用好政府网站这一平台,实现政务公开信息化,切实提高办事透明度和机关行政效能,为群众提供更加方便快捷的信息公开服务。
六、其他需要报告的事项
无
同德县住房和城乡建设局
2023年1月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册