索引号: | 3070211020000103000000/2024010300000012 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
同德县市场监督管理局2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合市场监管工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,立足做好商事制度改革、高质量品牌发展、食品药品监管、特种设备监管和消费维权等工作实际,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,不断完善政府信息公开工作。
(一)2023年政府信息公开工作基本情况及工作成效。
1、基本情况。2023年我局认真抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻落实,进一步强化责任落实,完善工作机制,提高工作能力,切实做到以公开促进市场监管工作。
2、工作成效。自2023年1月1日至12月31日止,我局主动公开政务信息38条,无依申请公开政府信息,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。利用“同德县市场监督管理局”微信公众公开126条信息,进一步拓展信息公开的渠道和便利性,提高了栏目信息的更新频率和数量,使政府信息公开及宣传工作更加及时、方便、高效、便民。
(二)政务公开工作要点部署、落实和完成情况。一是严格按计划安排政务公开工作;二是全面贯彻落实《条例》,并根据县委县政府的部署要求,结合我局的监管职能,及时修订更新行政权力清单,对涉及人民群众切身利益的重大监管政策、监督执法、典型案件和消费警示等信息予以及时公示。
(三)健全规章制度,认真抓好落实。在局领导的重视下,不断健全完善政府信息公开制度,认真抓好落实,促进政府信息公开工作有序开展。对全年政府信息公开工作有部署、有检查。
(四)明确职责要求,加强组织领导。我局成立了政府信息公开工作小组,由局长任组长,全面负责政府信息公开的组织协调工作,并明确分管领导负责具体信息公开的审核、监督工作。局办公室负责本局政府信息公开的日常工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 323 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 48 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局政府信息公开工作存在的问题主要为对进一步提高政府信息公开工作水平的研究还不够;做好政府信息公开工作的主动性和力度、深度还不够;对政府信息公开工作的专业化、系统化保障还不够。针对问题,我局将积极采取改进措施:一是继续重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开,及时更新公开信息内容、拓宽丰富公开渠道,及时、准确地向社会公开政府信息。二是学习借鉴先进经验。积极主动与县政府有关部门和上级单位对接政府信息公开工作,掌握最新的省州县工作要求,确保第一时间规范调整到位,防止工作疏漏。同时,学习其他地区、其他部门政府信息公开工作的先进经验。三是进一步在主动公开领域下工夫,在确保“应公开必公开”的同时,进一步丰富内容和载体,优化信息服务。
六、其他需要报告的事项
无
同德县市场监督管理局
2024年1月3日
用户登录
还没有账号?
立即注册