索引号: | 3070211020000103000000/2024010300000014 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
同德县残疾人联合会2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,加强组织领导,完善工作机制,结合残疾人工作要求,扎实推进政务公开工作,促进行政权力公开透明,切实保障残疾人的知情权,维护残疾人群众的根本利益,较好地完成了年度任务目标。
为方便群众更快捷、更准确地了解残疾人信息,我会通过同德县人民政府网站、净秀同德、海南藏族自治州残疾人联合会微信公众号等多种渠道,专人负责信息报送、审核。全年主动公开政府信息23条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我会的信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一些问题,主要是信息公开的广度还需进一步拓宽、信息公开时效性有待加强。一是压实工作责任。建立健全工作机制,落实目标责任,确保政务信息公开的及时性、准确性、高效性。二是抓好残疾人重点工作的信息公开。及时将残疾人关心的重点、热点事项主动告知,提高残疾人对我会政务信息的知晓率。三是丰富公开渠道。进一步丰富政府信息公开平台,不断丰富政务公开内容,提高政务公开的实效。
六、其他需要报告的事项
我会没有其他需要报告的事项。
同德县残疾人联合会
2024年1月3日
用户登录
还没有账号?
立即注册