索引号: | 3070211020000103000000/2024010400000016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
同德县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合住建工作,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
(一)加强主动公开力度。我局政务公开工作面临很多问题,涉及面广,公开资料繁多,状况复杂,为扎实做好此项工作,我局始终坚持依法公开、真实公正的原则,在过程中,注重广大群众关心需要的信息,抓重点加强公开力度,规范公开信息。
(二)提升政务公开规范化。对于涉及重大政务信息、公众关心需要信息、涉及公众利益的信息、热点信息,列入公开内容。同时抓好政务信息保密审查工作,在推进政务信息公开工作中,严格坚持政务信息公开保密工作程序,建立健全信息发布保密审查机制。确立“保密为先”的原则,正确处理公开与保密的关系。并细致优化公开过程,完善依申请公开工作制度和程序规范,畅通依申请公开受理渠道,依法保障公众合理的信息需求。严格按照审核程序、办理规定公开回复,确保政府信息能及时公开。
(三)建立健全各项制度。依据《政府信息公开条例》,结合县政府关于政府信息公开有关文件,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,建立完善主动公开、审核制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,健全完善信息发布规范、公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。在依法保护国家机密、个人隐私的前提下,强化公开信息的准确性、及时性、安全性。
(四)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。结合工作实际,及时调整,按要求做好政府信息公开目录、公开指南的编制及信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是工作人员思想认识不到位;二是公开渠道较少;三是公开内容的及时性、覆盖面、便民性以及公开范围的界定能力等都还需要改进。
下一步,同德县住房和城乡建设局将继续加大政务信息公开宣传学习力度。一是压实工作责任。建立健全工作机制,落实目标责任,确保政务信息公开的及时性、准确性、高效性;二是抓好重点工作项目的信息公开。及时将群众关心的重点、热点事项主动告知,提高群众对我局政务信息的知晓率,并接受社会监督,把政府信息公开作为提高自然资源部门行政能力和规范服务的有效途径;三是我局将认真对照规定确定的政务信息公开范围,做好答复及申请公开政务信息工作,充分利用好政府网站这一平台,实现政务公开信息化,切实提高办事透明度和机关行政效能,为群众提供更加方便快捷的信息公开服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
同德县住房和城乡建设局
2024年1月4日
用户登录
还没有账号?
立即注册