索引号: | 3070211020000103000000/2024010500000033 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
同德县生态环境局2023年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
(一)强化基础工作,确保任务落到实处。坚持以不断学习促进政务公开工作标准化、规范化、程序化,以集中学习和个人学习相结合的方式,切实加大了对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习,深刻领会公开主体和范围、主动公开、依申请公开、监督和保障等方面的规定。我局主要领导高度重视、精细组织、安排专人负责政务公开工作,紧紧围绕部门职责,按照“公开为常态、不公开为例外”的原则,大力推进生态环境领域决策、执行、服务、管理、结果五个方面的信息公开,及时将政府部门关于生态环境领域的政策、服务、服务等方面的信息向社会发布,助力打好污染防治攻坚战和生态文明建设,取得了一定成效。
(二)推动政府信息主动公开,深入重点领域信息公开。充分利用海南州生态环境局和同德县人民政府门户网站和海南州生态环境局微信公众号,第一时间公开环境空气质量、水环境质量、环评审批、环境执法等方面的信息,切丝提高政府信息公开工作的时效性和权威性,自觉接受社会监督,有效推动落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。2023年度1月至12月,在海南州生态环境局门户网站累计公开信息80条,主要包括环评审批信息、地表水和环境空气环境监测结果等。在同德县人民政府网站公开信息69条,内容包括环保督察、工作动态、项目资金分配、环境质量等内容。
(三)加强平台建设,提高公开力度。一是组织生态环境局干部职工,深入学习了生态环境部印发的《生态环境领域基层政务公开标准指引》,特别是对公开事项、公开内容(要素)、公开依据、公开时限、公开主体、公开渠道和载体、公开对象和公开方式等,对推进生态环境领域基层政务打下了坚实基础。二是参照生态环境部文件精神,拟定了《同德县生态环境局政务公开目录》《同德县生态环境局政务公开负面清单》等制度文件,切实提升政务公开质量,强化政务服务监督,在严格遵守法律法规规定的前提下,不断扩大公开覆盖范围,基本实现了本部门职责范围内2023年度制作的政府信息全公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,县生态环境局政府信息公开工作虽然做了大量工作,取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足。主要表现在:一是政府信息公开工作负责人的整体业务能力还有待提升。二是部分政府信息公开还不够及时、全面。三是政府信息公开工作方面培训力度不够,业务学习方式单一。针对上述问题,2023年度,县生态环境局将从以下方面加以改进。一是积极对接省州业务主管部门,学习先进经验做法,提升业务人员综合能力。二是严格按照生态环境部制定的《生态环境领域基层政务公开标准目录》,继续加大政府信息公开力度,做到尽可能的全过程、全方位的公开。三是通过参加省州培训、学习网络课程等渠道拓宽培训渠道。
六、其他需要报告的事项
2023年度无其他需要报告的事项。
同德县生态环境局
2024年1月5日
用户登录
还没有账号?
立即注册