索引号: | 3070211020000103000000/2024010500000040 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
唐谷镇2023年政府信息公开工作年度报告
今年来,我镇政务公开工作严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政务公开的各项内容,坚持以“公开为常态,不公开为例外”准确、公开、透明发布政府信息,及时回应关切、解疑释惑,适应新时代的新变化和新要求,依法依规全程公开政府信息,不断提高公开质量和实效。现将2023年政务公开工作总结情况汇报如下:
一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由同德县唐谷镇党政办编制。本报告全文包括:主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项五大部分。本年度报告中所列数据的统计期限2023年1月1日起至12月31日止。本年度报告通过同德县人民政府门户网站等渠道全文公开。如对本年度报告有任何疑问,请于同德县唐谷镇党政办联系,电话:0974—8599355。
2023年,唐谷镇人民政府信息公开工作深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,建立健全工作机制,突出工作重点、深化公开内容、完善公开渠道,信息公开工作取得了较好的成效。现将我镇2022年年度政府信息公开工作报告如下:
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成绩,但同时也存在政府信息公开的内容不尽全面,时效性有待提高,政府信息公开形式较单一,政策解读质量有待提高;干部队伍建设需进一步加强等问题,针对上述问题,我们将主要通过以下措施进行改进:一是进一步深化基层政务公开标准化规范化。对标准上级要求,以基层群众实际需求为导向进行提升完善,增强公开的操作性、实效性。二是加强政务公开工作人员的培训力度,提高其对政务信息公开工作重要性的认识,提升工作人员素质和业务水平。三是不断创新政务公开工作方法,加大政务信息公开范围、提升政务信息公开质量,持续做好政务公开各类信息发布等基础工作,确保政务公开工作常态化。四是注重需求导向,不断提高政务信息的公开实效。坚持从群众视角着力强化政策发布、解读和回应,提高政民互动水平和为民服务实效,充分发挥政务公开对政府各项工作推进落实的支撑作用,不断提升人民群众获得感和满意度。
六、其他需要报告的事项
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,本机关以信息情况,申请情况,诉讼情况,改进情况等总体情况来报告本年度工作内容,达到不遗漏,也不宜泛化。因此,这一项主要报告除依据上述情况外,本机关暂无其他事项。
唐谷镇人民政府
2024年1月5日
用户登录
还没有账号?
立即注册