索引号: | 3070211020000103000000/2024010500000047 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
2023年同德县财政局政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布2023年同德县财政局政府信息公开工作报告。本报告数据统计时限为2023年1月1日至2023年12月31日。报告在同德县人民政府门户网(网址为http://www.tongde.gov.cn)公开,如对本报告有疑问,请于同德县财政局办公室联系(地址:青海省同德县城关西大街1号,邮编:813299,联系电话:0974-8592088,传真0974-8592008,Email:1658730668@qq.com)
一、总体情况
(一)组织领导
2023年,我局认真贯彻政府信息公开工作相关要求,加强对财政信息公开工作的领导,健全财政信息公开工作机制、信息发布机制和监督检查机制,规范依申请公开流程,把财政信息公开各项工作落到实处。具体表现在:一是强化组织领导。高度重视政务公开工作,成立了以主要负责同志为组长、分管领导为副组长、办公室为日常事务处理机构的政府信息公开领导小组,并列入领导班子工作分工,纳入全局重点工作。加强政务公开管理,由办公室牵头,其他各股室参与形成了齐抓共管的工作格局。二是加强信息公开。认真落实各级各部门有关政务公开工作的部署和要求,坚持服务至上,按程序和要求及时主动公开各类财政信息,2023年全年共公开财政信息近198余条,重点领域信息公开按要求落实到位。特别是注重工作创新,建立健全县级财政预算、财政决算、部门预决算、转移支付资金、财政扶贫资金等重点信息公开管理机制,督促县本级84各县预算单位及其所属机构公开了部门预决算,推进了财政信息公开常态化制度化。三是加强监督检查。由局政府信息公开领导小组定期对政府信息公开工作进行监督检查,检查结果纳入年终岗位目标责任制考核,并辅以相应的奖惩措施。同时,向社会公布我局政府信息公开工作投诉电话、信箱和网址,广泛接受群众监督。
(二)行政机关主动公开政府信息情况
2023年,我局严格按照《条例》及有关要求,遵循“全面、及时、准确、规范”的原则,对政府信息进行属性选择和保密审查,既保障应当公开的政府信息能够顺利公开,又确保了经济财政安全和社会稳定。据统计,2023年,我局通过同德县人民政府门户网站主动公开财政信息198多条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,一是人员变化等方面的影响,新闻动态更新不够及时,相关政策和法规的宣传贯彻还不够深入。二是公开的规范化、标准化程度不高,制度化推进、常态化落实的力度还需加强。
下一步,我局将有针对性地改进信息公开工作的薄弱环节,切实提高有关人员对政府信息公开工作的认识,进一步提高对主动公开、依申请公开和不予公开三类政府信息的界定能力,确保应该公开的信息及时通过有效的、合适的途径向社会公开,进一步提高我局政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无
同德县财政局
2024年1月5日
用户登录
还没有账号?
立即注册