索引号: | 3070211020000103000000/2024010900000050 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
巴沟乡人民政府关于上报2023年度信息公开情况的报告
县人民政府:
为规范政府信息公开工作,我乡始终按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,不断强化行政机关公开政府信息的责任,提高政府信息公开的能力和水平。根据县政府要求,现将我乡2023年政府信息公开工作报告如下,请予以审核。
巴沟乡人民政府
2024年1月8日
巴沟乡人民政府 2024年1月8日印发 |
巴沟乡人民政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我乡高度重视政务服务中心工作,在县委、县政府及政县政务服务中心的正确领导下,在乡党委、政府的具体指导下以及全体工作人员的共同努力下,始终坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,充分利用公示栏、微信公众号等线上线下政务信息公开渠道,拓展深化公开内容,健全信息公开工作机制,全面推进权力清单和责任清单、预决算公开、政策公开、“三务”公开工作,不断拓展政务服务的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
为进一步做好政务公开工作,切实推进政府信息公开,促进行政权力公开透明运行,营造率先发展、科学发展、又好又快发展的良好环境,我乡着眼于建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。为有力有效推进政务公开工作,我乡成立了由乡长任组长,乡人大主席、纪委书记为副组长,相关科室负责人为成员的政务信息公开领导小组。明确了有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。设置了专门人员负责政务公开的具体事务,为政府信息公开提供了强有力的组织保障。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
注重抓好政务公开工作机制的落实,推进政务公开规范化建设,对政务公开、政府信息公开工作,从信息公开内容、范围和渠道,信息公开工作的监督检查、责任追究、公开反馈等方面进行规范。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况
积极做好政务公开和政府信息查询点建设,积极抓好政府信息公开统一平台建设。为推进政务公开工作及政府信息查询点建设,方便群众办事,提高职能部门办事效率,充分发挥综合服务中心职能,并按照办理部门公开、服务项目公开、办理依据公开、申请材料公开、办理流程公开、承诺办结时限公开、收费标准和依据公开、服务电话公开等办理各事项,并将信息公开发布到政务服务网站上。
二、信息公开方面
(一)主动公开政府信息。2023年,我乡在同德县人民政府官网主动公开政务信息28条,在“宗日圣源 魅力巴沟”微信公众平台主动公开政务信息72条,主要为乡党委、政府文件和全乡工作动态类的信息。通过上报同德县网络办给予公开以及利用微信公众号、乡村两级政务公开栏进行公开。
(二)依申请公开政府信息及咨询、投诉情况。为方便群众获取信息,我乡开通了投诉举报信箱。2023年,未收到公众申请要求公开的其他方面政府信息,也不存在政务信息公开工作投诉事件。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼。2023年未收到有关政府信息公开方面的行政复议、行政诉讼和申诉。
三、规范便民服务中心运作
2023年我想配套完善了综合服务中心软硬件设施,加强对服务人员的培训和管理,公开办理事项和办事流程,印发办事指南,让群众和服务对象对提供的服务和办理事项有充分的了解和认识,做到公开、公平、公正。同时,加强对各村的指导监督,规范办事流程,使政务公开工作延伸至村,真正实现亲民、利民、便民、为民。
四、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新手政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,之计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.部分乡、村干部对实行政务公开的重要意义认识不足,对政务信息公开理解还存在偏差;
2.政务公开的供给予公众信息获取需求之间仍然存在着差距、监督制度不健全、信息公开内容不够规范;
3.信息公开工作人员的业务素质和能力还需要进一步提高。
(二)改进措施
1、统一思想,提高认识,坚定不移的做好政府信息公开工作。把政府信息公开作为服务经济、服务社会、服务民生的重要途径,与日常重点工作项结合起来。建立并完善工作制度,做到机构健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的信息公开长效机制。
2、完善信息监督、考核机制,确保信息准确及时。进一步规范、细化信息公开工作检查考核制度。同时严格按照政府信息公开审核制度,落实审核责任,把好政务信息的质量关。
3、加强政府信息公开工作宣传力度。在做好信息公开工作的基础上,加强与网络、报纸等平面媒体的互联互通,实现资源、宣传的共享;采取多种措施,加大宣传力度,方便业户查询、了解相关的政策法规、办事指南等信息,同时为依申请公开提供方便条件。
六、其他需要报告的事项
我乡无其他需要报告的事项
用户登录
还没有账号?
立即注册