索引号: | 3070211020000103000000/2024010900000052 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
同德县发展和改革局2023年政府信息公开工作年度报告
县政府:
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由县发展和改革局编制。全文包括概述,主动公开政府信息情况,及相关工作情况,存在的主要问题和改进措施,如对本年度报告有任何疑问,请联系同德县发展改革局政务公开领导小组办公室,电话:0974-8592077,地址:同德县县城新区政府办公楼2楼西侧。
概述:2023年,我局认真学习贯彻新修订的《条例》和省委、省政府关于全面推进政务公开工作的系列决策部署,围绕发展改革工作,坚持统筹兼顾、突出重点,不断加大公开力度、增强公开实效,加强平台建设、强化政策解读,政府信息主动公开、依申请公开服务等工作顺利开展,政务公开水平不断提升。
一是加强组织领导。机构改革职能调整后,根据人员变动情况和工作需要,及时调整我局政务公开领导小组成员,局主要领导任组长,局分管领导任副组长,领导小组办公室设在局办公室,相关科室负责同志为成员,政府信息公开工作实现统一领导、统筹部署。
二是明确公开重点。对照有关文件要求,细化年度政务公开的重点工作及其分工,将项目及民生相关内容进行公开,为工作开展奠定了坚实基础。
三是抓好任务落实。将政府信息公开工作纳入日常工作职责,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,以促进工作效率,激励全局干部担当作为。
二、 主动公开政府信息情况
一是政务信息发布情况。2023年,我局通过门户网站主动公开发布各类信息25篇。其中,主动公开各类政策文件6件,发布“发改信息”19条。
二是政策解读情况。2023年,我局对“十四五”规划相关内容政策进行了解读。
三是围绕收费项目和收费标准抓公开。为了增强行政事业性收费和收费部门收费行为的透明度,针对同德县自来水公司清退不合理收费项目的问题,向自来水公司下发通知,要求根据内容进行整改。给县市监局和农牧水利局下发监督及督促的通知并做好各相关工作职责,从而确保了群众的切身利益,保证了党的政策在基层落实。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度我局未收到处理政府信息公开
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收到政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案0件;发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政诉讼案0件;收到各类针对本单位政府信息公开事务有关的申诉案(包括信访、投诉)0件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
五、 存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是个别科室对政府信息公开工作重视不够,认识不到位,全力以赴配合开展政府信息公开工作的效果较差,信息公开不及时,部分公开内容格式缺乏规范性。二是政府信息公开工作所需硬件设备和维护没有达到要求,影响了信息公开工作的开展。三是发改局人少事多,办公经费比较紧缺,办公条件不够完善,信息档案不完整。
改进情况:一是进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件的学习,深刻领会精神实质。把贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、依法公开政府信息纳入日常工作,并将其作为一项基本职责、推进“阳光行政”的重要内容、反腐倡廉有效途径和构建和谐社会的必然要求,切实抓紧抓好。二是进一步加强宣传和教育工作力度。结合《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大宣传力度,在信息公开的特色、信息发布方面力争有所突破,继续抓好政府信息公开工作的宣传和普及教育,使各科室充分认识政府信息公开的重要意义,增强信息化意识,调动参与政府信息公开工作的积极性和创造性。三是继续深化办事公开。严格按照县委、县政府的要求,将办事公开贯穿于社会服务的全过程,使办事公开成为一项基本管理制度,逐步建立完善办事公开相关制度,着力推进办事公开规范化,为办事公开提供制度保证。四是健全公开长效机制。完善我局公开信息收集制度和送交机制,明确公开信息送交范围、内容、时间、渠道、形式、格式和手续等,力求委内各科室及时完整地送交信息,与群众利益密切相关的信息能够全面、准确、及时公开,切实保障人民群众、各单位及其他组织利用政府公开信息的权利。
六、 其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
2024年1月8日
用户登录
还没有账号?
立即注册