索引号: | 3070211020000103000000/2024123100001730 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
同德县自然资源和林业草原局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合自然资源和林业草原工作,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
一、总体情况
(一)加强组织领导,完善领导机制。我局高度重视政府信息公开工作,成立了政务信息公开领导小组,确定了具体工作人员负责公开信息的采集、报送、审批,做到了领导、机构、人员“三到位”,使各项公开工作落到实处。同时明确了信息公开工作保密责任,明确由分管领导把关,一切对外公开的信息在公开之前,必须经过分管领导签字审核,确保政府信息公开不出现泄密事件。
(二)建立健全各项制度。依据《政府信息公开条例》,结合县政府关于政府信息公开有关文件,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,建立完善主动公开、审核制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,健全完善信息发布规范、公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。在依法保护国家机密、个人隐私的前提下,强化公开信息的准确性、及时性、安全性。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。结合工作实际,及时调整,按要求做好政府信息公开目录、公开指南的编制及信息公开工作。
(四)主动公开政府信息情况。2024年我局按照条例的规定,全年在政府网站主动公开政府信息共计42条,“同德县自然资源和林业草原局局”微信公众号发布418条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,取得了一定成效。但在政府信息公开数量、公开范围、公开方式等方面仍存在不足,下一步将重点做好以下几个方面的工作:一是加强学习培训,提高工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,增强政府信息公开的主动性和自觉性。牢牢把握信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序,确保信息全面、及时、准确地公开。二是统一思想,提高认识,坚定不移地做好政府信息公开工作,把其作为服务社会、服务群众的重要途径。完善和制定相关措施,深入推进政府信息公开工作。做到机构健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的信息公开长效机制。三是提升政府政务信息公开服务水平,进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,积极探索政府信息公开方式、方法,切实加强信息收集、整理和发布工作,提高信息质量、增加信息数量。四是丰富公开渠道,在通过网站公开的同时,加大宣传栏、公示公开栏、微信公众号等渠道的信息公开力度,多形式、多渠道、多层面地接受法律监督、民主监督和人民群众的监督,努力提高政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
同德县自然资源和林业草原局
2024年12月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册