索引号: | 3070211020000103000000/2024123100001731 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
同德县文体旅游广电局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,不断加强县文体旅游广电局政府信息公开力度,积极开展政务公开工作,协调推进政务信息公开过程中的重要问题;进一步完善主要领导亲自抓,分管领导具体抓,明确分工,责任到人,各科室负责人为第一责任人,并指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作的处理,有利地确保了政府信息公开工作的顺利开展,并根据《政府信息公开指南》和《政府信息公开目录》,按照实用、有效的原则,将文体旅游广电局工作职责、文体旅游行政审批流程等全部列入公开目录,有效的推进了文体旅游广电政务信息公开,及时发布了文体旅游广电工作信息及工作动态,大型赛事活动等重要活动及时通过各类信息平台进行及时发布,使政务信息公开的形式呈现灵活多样。根据县委、县政府的要求,我局对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等作了进一步的明确。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的补充以及已公开内容的更新。并将局行政审批服务事项、惠民政策、民生资金拨付情况、行政权责清单及其他符合公开原则的有关信息在县政府门户网上进行公开。2024年,向县政府门户网站政务公开栏报送可公开信息10条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 1 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
虽然信息公开工作取得了一定进展,但是还存在着一些问题,主要有:一是我局信息量有限,信息报送意识有待进一步加强;二是信息公开有时不够及时;三是信息公开工作需要进一步细化、优化。针对以上信息公开工作中存在的问题,2024年,将认真贯彻落实有关工作要求,进一步推进政府信息公开工作。主要做好以下三个方面工作:
1.提升公开意识。加强对办公室工作人员的相关培训,切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来,使信息主动公开成为一项规范有序的常态工作。
2.完善制度建设。进一步探索和掌握信息公开工作规律,逐步制定完善信息公开配套制度,加强对信息公开工作的检查。重视依申请公开办理效率和答复质量,推动政府信息公开工作取得更大进展。
3.强化舆论宣传。通过宣传栏、微信等各种媒体,强化宣传的力度、广度与深度,积极引导社会公众正确行使知情权。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册