索引号: | 3070211020000103000000/2024123100001735 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
同德县医疗保障局2024年度政府信息公开工作年度报告
县政府办公室:
根据同德县人民政府办公室印发的《关于做好2024年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》的有关要求,现将同德县医疗保障局2024年政府信息公开工作年度报告公开如下:
一、总体情况
同德县医疗保障局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、州、县有关政府信息公开工作要求,不断加强政府信息公开工作力度,拓展深化公开内容,健全信息公开工作机制,优化提升公开服务。信息公开渠道不断拓展,形成了包括政府网站、简报、报纸等多层次信息公开体系,取得阶段性成效。
(一) 加强组织领导。局党组高度重视政务公开工作,明确由局办公室牵头开展政务公开工作,定岗、定责确定专人从事信息发布和管理工作,保障公开信息的权威性、准确性和严肃性。加强政务信息发布审核管理,加强政务公开规范管理,明确政务信息公开流程,切实保障政务公开工作有序开展。
(二) 拓宽发布渠道。通过同德县人民政府网站、“同德县医疗保障局”微信公众号渠道,专人负责信息报送、审核、维护,2024年全年共发布各类政府公开信息23余条,微信公众号更新60余条,充分发挥了政务信息公开在推动医疗保障工作科学发展、保障全县安全生产、促进同德安全和谐稳定等方面的积极作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是我局的政务公开意识还有待于进一步加强,与群众切身利益、方便群众办事、群众关心关注的政务公开还有不够全面、具体等问题;二是政务公开工作队伍能力建设不足,机构和人员队伍不能满足形势发展需要,专业化、理论化水平还不够高。
(二)改进措施
2024年,我局将更加严格的执行政府信息公开条例,紧紧围绕医疗保障服务事业的发展和人民群众的密切关切,进一步推进决策、执行、管理、服务和结果公开,加强政策解读、回应社会关切、精准扶贫等工作,有针对性的进行工作整改,推动政务公开工作迈上新台阶。重点抓好以下几项工作:一是进一步完善政府信息公开工作的各项规章制度,建立健全较为完善的工作机制;二是加强我局网站建设,使之成为我局政务公开的重要载体;三是着力推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,提高医保工作的透明度;四是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,努力提高干部特别是领导干部对政务公开工作重要性的认识,不断强化对专门工作人员的理论培训和业务培训,切实抓紧抓好本单位政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度同德县医疗保障局无其他需要报告的事项。
同德县医疗保障局
2024年12月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册