索引号: | 3070211020000103000000/2024123100001736 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
同德县交通运输局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神,紧紧围绕上级部门关于推进政务公开工作系列决策部署,着力提升政府信息公开质量,加强政府信息公开发布的力度和时效,切实推进了全县政府信息公开工作,2024年我局主要开展了以下几个方面工作:
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局始终把做好政务信息公开工作列入单位工作议事日程,同时,根据人员变动,及时对局政府信息公开工作领导小组人员进行调整充实,健全领导机制,确保交通运输局的政府信息工作顺利开展。
(二)提高信息质量,规范公开内容。我局进一步规范政府信息公开工作,注重加强和完善政府信息公开制度工作,提高政务信息质量。提升我局政府信息公开工作水平,主要做法:公开的内容更加充实。我局对政府信息公开的范围、政府信息公开的内容、政府信息公开的形式、政府信息公开的制度等做了进一步的明确,做好政府信息公开网站及时公开单位信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
0四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局在2024年政府信息公开工作中取得了一定的成效,但仍存在着一些问题:一是信息公开的全面性有待提高,部分信息公开不够及时、完整,存在信息更新不及时的情况。 二是信息公开的深度不够:对于一些政策解读、重大项目建设等信息,公开的内容还不够深入,未能充分满足公众的需求。
2025年我局将按照《条例》和同德县政府信息公开的相关要求,继续深入推进政府信息公开工作,主要从以下几个方面做好工作:一是加大政府信息公开力度。深入贯彻落实党的二十大精神,不断充实政务公开内容,提高政务公开透明度,增强政务公开实效性,及时将政策法规、重大项目招投标和重点工程推进完成情况等信息第一时间在政务公开系统上发布;二是抓好舆情反馈和内容更新。对重点工程建设、重点事项落实等民生重点工作及时公开。及时回应群众诉求,保障广大群众的知情权、参与权和监督权;三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,完善信息收集、整理、审核和发布等工作流程,明确各环节的责任和要求,确保信息公开的及时性、准确性和完整性。
六、其他需要报告的事项
2024年度无其他需要报告的事项。
同德县交通运输局
2024年12月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册