| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011200000015 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告
根据同德县人民政府办公室印发的《关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》的有关要求,现将同德县住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告公开如下:
一、总体情况
(一)强化组织领导建设,牢牢夯实政务公开基础。一是局高度重视政府信息公开工作,纳入重要议事日程,局主要负责同志亲自部署、亲自督导,分管同志具体负责、具体落实,指定专人负责抓好日常工作,全面压实工作责任。二是通过集中学习等形式认真学习习近平总书记关于政务服务工作的重要指示批示精神和《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关内容,全面提升服务水平,以公开提落实、优服务、强监督。建立健全政务公开审核机制,强化制度建设和监督检查,切实提升政务信息公开规范化水平。
(二)提升政务公开规范化。对于涉及重大政务信息、公众关心需要信息、涉及公众利益的信息、热点信息,列入公开内容。同时抓好政务信息保密审查工作,在推进政务信息公开工作中,严格遵行政务信息公开保密工作程序,建立健全信息发布保密审查机制。确立“保密为先”的原则,正确处理公开与保密的关系。并细致优化公开过程,完善依申请公开工作制度和程序规范,畅通依申请公开受理渠道,依法保障公众合理的信息需求。严格按照审核程序、办理规定进行公开回复,确保政府信息能及时公开。
(三)建立健全各项制度。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合县政府关于政府信息公开有关文件,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,建立完善主动公开、审核制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,健全完善信息发布规范、公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。在依法保护国家机密、个人隐私的前提下,强化公开信息的准确性、及时性、安全性。
(四)信息管理。完善信息发布审核机制,信息经科室初审、分管领导复审,确保真实、准确、规范。同时,定期清理更新信息,保证时效性与有效性。
(五)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。结合工作实际,及时调整,按要求做好政府信息公开目录、公开指南的编制及信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 49 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 4 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息更新不够及时。二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化。下一步,我局将继续认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作,健全政府信息公开管理制度,继续完善和充实政府信息公开内容,全面规范政务公开工作流程,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,加大信息公开量,切实提高办事透明度,更好地为公众提供便利的服务,提高行政效能和政府公信力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
同德县住房和城乡建设局
2026年1月12日
用户登录
还没有账号?
立即注册