| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011200000019 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县消防救援局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,同德县消防救援局高度重视政府信息公开工作,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格对标县委、县政府工作要求,锚定消防救援主责主业,将政府信息公开作为转变工作作风、提升行政效能、规范权力运行的重要抓手,纳入年度重点议事日程,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。现将本年度工作情况汇报如下:
(一)加强组织领导。为确保政府信息公开工作有序推进,我局成立由大队主官组成的政府信息公开工作领导小组,严格落实领导负责制,保证了“主要领导亲自部署、分管领导牵头协调、各业务岗位协同落实”的工作格局。同时,明确专人专职负责信息公开日常工作,做到岗位固定、职责清晰、任务到人。
(二)政府信息公开进展。我局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》“以公开为原则,不公开为例外”的核心要求,扎实推进政府信息公开各项工作。一是深化政务服务便民化,持续依托青海省政务信息资源共享交换平台,将公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查事项纳入青海省政务服务事项管理系统,全面落实“一件事一次办”工作机制,切实减少群众办事成本。二是拓宽信息公开渠道,通过政府门户网站、政务公告栏、专题专栏等载体,第一时间向社会公布大队重大决策部署与重点工作推进情况。三是规范行政审批公开流程,主动向社会公示行政审批事项的办理依据、流程、时限及执行结果,确保权力运行公开透明。四是及时发布工作动态,通过报送工作简报、信息快报等方式,全面反馈大队日常执勤训练、消防安全监管及辖区灾情处置等工作情况。
(三)政府信息公开统计报送情况和年度报告编报情况。在政府信息公开统计报表报送与年度报告编制工作中,大队始终坚持高标准、严要求,按时向县政府相关职能科室报送统计报表及年度工作报告,并严格按照规定,在政府网站信息公开专栏及时发布年度报告全文,主动接受社会各界监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计
| |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||||
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,大队政府信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在部分短板:一是部分人员对信息公开工作的重视程度需进一步提升;二是信息公开内容的全面性、针对性有待优化;三是部分信息的上报时效性仍需加强;四是信息公开工作制度与长效机制需进一步健全。
针对以上问题,我局将从三方面抓好整改提升。一是统一思想认识,提高政治站位,切实将政府信息公开工作作为服务经济社会发展、保障民生福祉的重要举措,进一步完善工作机构、细化规章制度、压实工作责任,构建权责明晰、运转高效的长效工作体系。二是立足服务民生,优化平台功能,进一步丰富信息公开的内容与形式,强化对外宣传与政务信息共享,全力为群众提供更加优质便捷的服务。三是严格对标条例要求,规范工作全流程,持续提升政府信息公开工作标准化、规范化水平,为辅助领导科学决策、满足公众信息需求贡献消防力量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
同德县消防救援局
2026年1月12日
用户登录
还没有账号?
立即注册