| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011300000021 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县公安局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级公安机关、县委、县政府关于政府信息公开工作的部署要求,现将我局2025年政府信息公开工作情况报告如下。现将《同德县公安局2025年政府信息公开年度报告》予以公布。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等部分组成。本年度报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月30日止,电子版可在同德县人民政府官网http://www.tongde.gov.cn/查阅。
如对本年度报告有任何疑问,请与同德县公安局联系(地址:同德县新区公安局二楼楼局办公室,邮编:813299,电话:(0974-8592244)。
一、总体情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,将其作为推进阳光警务、密切警民联系、提升执法公信力的核心举措,统筹部署、规范推进,各项工作取得扎实成效。
(一)加强组织领导,推动工作落实。成立由局主要领导任组长、分管领导任副组长,各科室、派出所负责人为成员的信息公开工作专班,明确专班办公室设在局办公室,配备2名专职人员负责日常统筹、审核、督办,压实各部门信息公开主体责任,形成“主要领导抓总、分管领导牵头、部门具体落实、专班全程督导”的工作格局,全年召开专题部署会议1次,研究解决工作推进中的问题2个。
(二)完善制度建设,提供工作保障。修订《同德县公安局政府信息公开保密审查制度》《信息公开申请办理工作规范》,严格执行信息发布“三审三校”流程,对拟公开信息先审保密、再审内容、终审时效,全年审查拟公开信息1288条,杜绝涉密信息、不实信息对外公开;动态更新《同德县公安局政府信息公开基本目录》,明确政策法规、执法公开、财政信息等8大类信息公开清单,确保应公开尽公开。
(三)细化工作措施,加大公开力度。坚持线上公开和线下公开同步发力,遵循公正、公开、公平的原则,着力创新信息公开形式,依托“同德县公安局”微信公众号、同德公安发布等媒介进行信息公开与宣传,及时发布警务动态、工作成效、政策法规、便民信息等,累计发布公开信息1200余条。同时,组织交警、治安、出入境等窗口服务部门工作人员,依托青海政务服务网,及时将相关数据录入系统,推进数据融通,推动公安便民业务实现网上办、掌上办,依托“交管12123”手机APP、出入境自助申请机等,实现一网通查、一网通答、一网通办。
(三)扩大宣传覆盖面,提高全民知晓率。通过微信公众号、办事大厅(窗口)等渠道摆放张贴刊载“轻松办”宣传材料,加强“青松办”手机APP的宣传力度,主动引导和帮助广大办事企业、群众下载和使用“青松办”,不断提高“青松办”社会知晓度、参与度,充分发挥“青松办”重要作用,“青松办”成为政府和企业群众连接的纽带和桥梁。向局属各部门下发《关于宣传推广使用“青松办”手机APP的通知》,全体民辅警下载并注册使用“青松办”,目前下载使用率为100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 39 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
1373825元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||
0 | 0 | 0 |
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽然取得了新的进展,但公开内容有待进一步深化、公开形式的便民性有待进一步提高等问题:一是主动公开精准度不足。部分民生类信息形式单一,多为文字说明,缺乏图文、短视频等易读形式,高频事项解读仅为文字版,群众理解度有待提升;部分动态信息更新时效性需加强,动态信息更新滞后于工作进展,与群众关切的契合度需进一步优化。二是依申请公开办理质效有待提升。少数工作人员对复杂申请的研判能力不足,复杂申请办理中出现界定偏差情况,对“是否属于公开范围”的界定不够精准,回复文书的规范性、针对性需进一步强化。三是公开渠道联动性不强。门户网站、新媒体平台存在信息不同步情况,有XX条信息出现发布时间差,线下窗口信息公开咨询引导力度不足,全年线下窗口群众咨询满意度为X%,未能充分满足不同群体的查询需求。
改进措施:一是聚焦民生优化公开内容。2026年重点针对户籍、出入境、交通管理等高频事项,制作图文解读、短视频解读,提升政策传播效果;建立信息更新台账,明确各部门信息更新时限,确保动态信息实时更新。二是强化培训提升办理能力。开展依申请公开专题培训,参训人员覆盖全部相关岗位,梳理复杂案例开展研讨,规范回复文书格式,确保回复理由充分、依据准确。三是打通渠道强化联动。建立线上平台信息同步机制,明确信息发布“三同时”(同时编辑、同时审核、同时发布)要求,确保门户网站、公众号信息发布一致;在政务大厅公安窗口增设信息公开咨询岗,配备专职人员引导群众查询、申请公开信息,适配老年群体等线下办事需求。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
同德县公安局
2025年12月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册