| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011300000027 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县统计局2025年政府信息公开工作年度报告
根据同德县人民政府办公室印发的《关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,现将同德县统计局2025年政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2025年,我局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,在县委、县政府的正确领导下,紧密结合统计工作实际,扎实推进政府信息公开各项工作,持续规范公开内容、突出公开重点、提升公开质效,确保政府信息公开工作有序开展。
(一)强化主动公开导向。针对政务公开涉及面广、资料繁杂、情况复杂等特点,我局始终坚守“依法公开、真实公正”原则,聚焦群众关切的核心信息,精准发力强化公开力度,严格规范公开信息的采集、筛选与发布流程,确保公开内容贴合群众需求、符合工作实际。
(二)提升政务公开规范化水平。明确公开范围,将重大政务信息、公众关心关注信息、涉及公众利益信息及热点敏感信息纳入必公开内容。严格落实政务信息保密审查制度,坚持“保密为先”原则,健全政务信息发布保密审查机制,妥善处理公开与保密的关系。持续优化公开流程,完善依申请公开工作制度和程序规范,畅通受理渠道,依法保障公众合理信息需求,严格按照审核程序和办理规定及时回应,确保政府信息公开及时、合规。
(三)健全完善工作制度体系。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府相关文件要求,秉持“以公开为原则,不公开为例外”准则,建立健全主动公开、审核发布、保密审查、公文及信息报送审核等一系列制度,明确各环节职责分工、操作程序、公开方式及时限要求,进一步规范政府信息公开全流程管理。在依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下,着力提升公开信息的准确性、及时性和安全性。
(四)加强信息全流程管理。完善信息发布“科室初审、分管领导复审”的双重审核机制,确保公开信息真实准确、规范合规。建立信息定期清理更新机制,对过时、失效信息及时处置,保障公开信息的时效性与有效性。
(五)规范目录指南编制和更新。结合统计工作动态调整情况,严格按照相关要求,及时完成政府信息公开目录和公开指南的编制、修订及更新工作,确保目录指南与实际工作精准对接,为公众查询获取信息提供清晰指引。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报和投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。信息公开渠道较为单一,未能充分满足不同群体的信息获取需求;公开内容的及时性、覆盖面、便民性仍有不足,对公开范围的界定精准度需进一步提高。
(二)下一步改进措施。一是压实工作责任,健全工作机制。进一步完善政府信息公开工作责任制,明确各岗位职责,将公开工作纳入年度考核,确保信息公开的及时性、准确性和高效性;二是聚焦重点领域,深化公开内容。围绕群众关心的统计数据、工作动态等重点、热点事项,主动、全面、及时公开相关信息,提高群众对统计政务信息的知晓率,自觉接受社会监督,以公开促规范、提效能;三是拓宽公开渠道,提升服务效能。充分发挥政府网站主阵地作用,积极探索新媒体公开渠道,构建多元化信息公开平台。严格对照相关规定,精准界定公开范围,规范依申请公开答复流程,推进政务公开信息化建设,提升办事透明度和行政效能,为群众提供更加便捷高效的信息公开服务;四是强化宣传培训,提升业务能力。加强对工作人员的政策培训和业务指导,深化对政府信息公开条例及相关规定的理解,提升主动公开意识和业务操作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
同德县统计局
2026年1月12日
用户登录
还没有账号?
立即注册