| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011500000049 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县秀麻乡人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,在县委、县政府的坚强领导下,乡党委、政府秉持高度的政治责任感和使命感,将政府信息公开工作视为提升政府透明度、促进依法行政的关键举措,摆上重要议事日程,精心谋划、高位推进。
我乡深入贯彻落实上级关于政务公开的各项决策部署,紧紧围绕以公开促廉政、以公开树形象的目标,坚定不移地执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,对标全县政务信息公开工作的高标准、严要求,出实招、求实效,全力提升信息公开工作质量。
在工作实践中,我乡不断拓展信息公开的广度与深度,既注重公开内容的全面性、准确性和及时性,又兼顾公开形式的多样性与创新性,充分利用线上线下多种渠道,全方位、立体式地向公众传递政府声音。同时,聚焦群众关切的热点、难点问题,精准发力,突出公开重点领域信息,让权力在阳光下运行,切实保障群众的知情权、参与权和监督权,有效提升了政府的公信力和亲和力,为全乡经济社会的持续稳定健康发展营造了良好的舆论环境和社会氛围。
此外,我乡始终将信息安全保密工作作为信息公开的底线和红线,严格落实保密审查制度,强化保密意识教育,细化保密工作流程,从源头上杜绝了涉密信息的泄露风险,确保了全年无任何涉密事件发生,为信息公开工作的安全、有序开展提供了坚实保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
五、存在的主要问题
2025年,我乡政府信息公开工作有一定推进,但也暴露出一些亟待解决的问题:一是思想认识层面,部分工作人员未充分意识到政府信息公开工作的重要性,在推动政务公开和信息公开方面力度欠缺,致使公开内容缺乏具体细节,重点不够明晰。二是内容质量方面,信息公开的素材不够丰富详实,网络平台上的信息更新存在滞后情况,难以及时、准确地反映政府工作动态和群众关切的信息。三是网站管理维度,存在较为薄弱的环节,负责人员的专业素养和数量配备均需进一步强化,以保障网站的高效运行和信息的有效传播。
六、下一步工作计划
(一)强化监督检查效能。组建专业监督小组,定期全面审查政府信息公开工作,聚焦行政审批流程、行政执法结果及公共服务事项,精准定位公开短板。通过量化考核指标,督促各部门拓宽公开范围,细化公开内容,确保信息的完整性与准确性,提升政府工作透明度,切实服务民众生产生活与社会经济发展。
(二)拓展深化公开范畴。加大关乎民生福祉的公共服务、资源分配及政策制定等信息的公开力度,加快决策过程与依据的公开进程,特别是涉及重大项目建设、财政预算执行等领域。遵循“应公开尽公开”原则,及时发布权威信息,增强信息发布的及时性与公信力,保障公众知情权与参与权,引导社会力量有效监督政府行为。
(三)主动引入社会监督。将政府信息公开工作纳入常态化社会评议体系,广泛收集民众意见与建议,定期开展专项评议活动,依据评议反馈优化公开制度与流程,及时回应社会关切。主动接受公众监督,利用网络平台、意见箱等渠道搭建沟通桥梁,促进政府机关廉洁奉公、高效运行,打造阳光透明政府形象,提升政府公信力与群众满意度。
六、 其他需要报告的事项
无
同德县秀麻乡人民政府
2026年1月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册