| 索引号: | 3070211020000103000000/2026011500000050 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
同德县医疗保障局2025年政府信息公开工作年度报告
根据同德县人民政府办公室印发的《关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》的有关要求,现将同德县医疗保障局2025年政府信息公开工作年度报告公开如下:
一、总体情况
同德县医疗保障局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、州、县有关政府信息公开工作要求,不断加强政府信息公开工作力度,拓展深化公开内容,健全信息公开工作机制,优化提升公开服务。信息公开渠道不断拓展,形成了包括政府网站、简报、报纸等多层次信息公开体系,取得阶段性成效。
(一) 加强组织领导。局党组高度重视政务公开工作,明确由局办公室牵头开展政务公开工作,定岗、定责并确定专人从事信息发布和管理工作,保障公开信息的权威性、准确性和严肃性。加强政务信息发布审核管理,加强政务公开规范管理,明确政务信息公开流程,切实保障政务公开工作有序开展。
(二) 拓宽发布渠道。通过同德县人民政府网站及“同德县医疗保障局”微信公众号,落实专人负责制,全程规范信息报送、审核、维护各环节。2025年度,共发布政府信息公开内容13条,更新微信公众号信息62条,切实以政务信息公开助推医疗保障工作提质增效,为同德县社会和谐稳定、高质量发展提供有力支撑。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 1 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
政务公开意识仍需提升,聚焦群众切身利益、办事便利度及关注热点的公开内容,还存在不全面、不具体的问题。
(二)改进措施
2025年,我局将严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,锚定医疗保障事业高质量发展目标,聚焦人民群众关心关切,全面深化决策、执行、管理、服务、结果全流程公开,持续强化政策解读、社会关切回应、助力精准扶贫等重点工作,精准施策推进问题整改,全面推动政务公开工作提档升级。重点抓好以下工作:一是健全完善政务公开配套规章制度,构建系统完备、运转高效的工作机制;二是加快推进本局网站优化建设,打造权威高效的政务公开核心载体;三是纵深推进“五公开”落实落细,全面提升医保领域工作透明度和公信力;四是常态化组织《中华人民共和国政府信息公开条例》学习宣传,切实提升全体干部职工特别是领导干部对政务公开工作的思想认识和重视程度,常态化开展专职人员理论素养和业务能力培训,确保本单位政务公开各项工作落地落细、取得实效。
六、其他需要报告的事项
2025年度同德县医疗保障局无其他需要报告的事项。
同德县医疗保障局
2026年1月13日
用户登录
还没有账号?
立即注册